![]() |
SM-LIIGA 2007-2008 |
1. MatSK, Espoo | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | - | 11 | 16 | --> Eur.Cup |
2. OpusCapita, Tampere | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | - | 12 | 14 | --> Eur.Cup |
3. HSK, Helsinki | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | - | 14 | 11 | |
4. JoeSK, Joensuu | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | - | 22 | 10 | |
5. Velhot, Helsinki | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | - | 24 | 9 | |
6. EtVaS, Vantaa | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | - | 18 | 8 | |
7. Aatos, Helsinki | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | - | 28 | 8 | |
8. JyS, Jyväskylä | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | - | 28 | 6 | |
9. SalSK, Salo | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | - | 23 | 4 | -->QUAL.MATCH |
10. TuTS, Turku | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | - | 33 | 4 | -->DIV I |
Velhot, Helsinki | 1/ ka. 2415 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. Nybäck Tomi | GM | 2567 | 2568 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | - | - | - | - | 3,0 | / | 4 |
2. Sammalvuo Tapani | IM | 2464 | 2482 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - | 3,0 | / | 7 |
3. Tella Jussi | IM | 2424 | 2463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. Polaczek Richard | IM / BEL | 2425 | 2404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. Nyysti Sampsa | IM | 2364 | 2385 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | / | 9 |
6. Manninen Marko | IM | 2377 | 2362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7. Hokkanen Petri | FM | 2330 | 2331 | - | - | 1 | ½ | 0 | - | - | - | - | 1,5 | / | 3 |
8. Paasikangas-Tella Johanna | WIM | 2296 | 2322 | 0 | - | ½ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | / | 6 |
Pääkkönen Timo | M | 2261 | 2294 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | / | 9 |
Molander Riku | FM | 2293 | 2290 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | / | 9 |
Sammalvuo Niina | WGM | 2253 | 2251 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | / | 4 |
Tiitta Sauli | M | 2193 | 2199 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | / | 8 |
Laitinen Mika | 1985 | 2069 | - | - | 0 | - | - | - | - | ½ | 0 | 0,5 | / | 3 | |
Nybäck Jukka | 2096 | 2071 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | / | 3 | |
Papula Niko | - | 1970 | - | ½ | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 1,0 | / | 3 | |
Kesänen Ismo | - | 1861 | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,5 | / | 4 |
OpusCapita, Tampere | 2 / ka.2403 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. Veingold Aleksander | IM / EST | 2558 | 2547 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | / | 9 |
2. Karttunen Mika | IM | 2447 | 2440 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | / | 9 |
3. Mäki Veijo | IM | 2405 | 2428 | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | / | 6 |
4. Rantanen Yrjö | GM | 2357 | 2414 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 4 |
5. Lehtinen Heikki | IM | 2366 | 2360 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,0 | / | 9 |
6. Lampen Timo | FM | 2345 | 2357 | 1 | ½ | ½ | - | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | / | 7 |
7. Penttinen Jarkko | FM | 2315 | 2337 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | / | 9 |
8. Mertanen Janne | FM | 2300 | 2343 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5,5 | / | 8 |
Sisättö Olli | M | 2271 | 2286 | - | 1 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - | 4,0 | / | 5 |
Kytöniemi Jyrki | FM | 2277 | 2262 | ½ | - | 0 | ½ | - | - | - | - | 1 | 2,0 | / | 4 |
Taivainen Jukka | M | 2259 | 2250 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
Natri Antero | M | 2224 | 2188 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
MatSK, Espoo | 3/ ka. 2402 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. Solozhenkin Evgeniy | GM / RUS | 2492 | 2571 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | / | 9 |
2. Agopov Mikael | IM | 2436 | 2479 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | / | 4 |
3. Kekki Petri | FM | 2381 | 2407 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6,5 | / | 9 |
4. Mäki-Uuro Miikka | IM | 2399 | 2377 | ½ | ½ | 1 | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | / | 7 |
5. Lehtivaara Petri | FM | 2376 | 2372 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,0 | / | 8 |
6. Hentunen Asko | FM | 2352 | 2354 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | / | 9 |
7. Pulkkinen Kari | FM | 2330 | 2337 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | / | 9 |
8. Kivistö Mikko | FM / SIN | 2311 | 2317 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | / | 8 |
Ebeling Mika | FM | 2354 | 2290 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 3 |
Nieminen Kari | M | 2203 | 2226 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3,0 | / | 3 |
Tolonen Mikko | M | 2244 | 2206 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Räisänen Kim | M | 2062 | 2168 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2,0 | / | 2 |
EtVaS, Vantaa | 4/ ka. 2328 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. Kanep Meelis | GM / EST | 2515 | 2536 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 |
2. Sepp Olav | IM / EST | 2457 | 2456 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | / | 9 |
3. Välkesalmi Kimmo | IM | 2360 | 2376 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | ½ | 1 | 2,0 | / | 5 |
4. Koskinen Henri | FM | 2295 | 2305 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | / | 9 |
5. Kokkila Tero | FM | 2304 | 2271 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | / | 9 |
6. Hämäläinen Sami | M | 2246 | 2258 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | ½ | 1,5 | / | 3 |
7. Salo Heikki | FM | 2240 | 2224 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | / | 9 |
8. Tommiska Matti | M | 2207 | 2195 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Kujala Auvo | FM | 2255 | 2214 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Vihinen Teemu | M | 2194 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 5 |
Alava Mikko | M | 2203 | 2166 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Anttila Perttu | 2087 | 2114 | ½ | 0 | - | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,0 | / | 7 | |
Hallenberg Sami | 2154 | 2071 | - | - | - | - | - | 0 | ½ | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Tuomala Tapio | 2210 | 2055 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 |
JoeSK, Joensuu | 5/ ka. 2325 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. Dokutchaev Aleksandr | / RUS | 2400 | 2387 | ½ | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 7 |
2. Ivanov Sergei | / RUS | 2411 | 2434 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | / | 7 |
3. Anjuhin Alex | IM / RUS | 2386 | 2400 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | - | 1,0 | / | 5 |
4. Volodin Aleksander | FM / EST | 2368 | 2196 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | / | 7 |
5. Mishuchkov Nikolai | FM/ RUS | 2358 | 2389 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | / | 6 |
6. Jouhki Yrjö-Markus | FM | 2286 | 2300 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | / | 8 |
7. Lahtinen Markku | FM | 2279 | 2264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8. Kosmo Santul | M | 2243 | 2263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | / | 9 |
Saastamoinen Aarne | M | 2161 | 2145 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 |
Myller Janne | 2158 | 2139 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | / | 9 | |
Porrasmaa Timo | M | 2178 | 2066 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2,0 | / | 5 |
TuTS, Turku | 6 / ka. 2312 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. Liiva Riho | IM / EST | 2442 | 2386 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 |
2. Holmsten Aleksei | IM | 2384 | 2377 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | / | 9 |
3. Niemi Kalle | M | 2264 | 2343 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | / | 9 |
4. Topi-Hulmi Teemu | M | 2288 | 2315 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | / | 9 |
5. Tuominen Risto | M | 2272 | 2330 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | / | 9 |
6. Keskinen Sauli | FM | 2315 | 2294 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 |
7. Sorsa Nuutti | M | 2226 | 2229 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | / | 9 |
8. Vainio Ville | M | 2180 | 2221 | - | ½ | 1 | - | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | / | 6 |
Nokso-Koivisto Antti | FM | 2220 | 2221 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | / | 4 |
Sorsa Miitrei | M | 2198 | 2219 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | / | 6 |
Rantanen Tanja | WIM | 2107 | 2077 | ½ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,5 | / | 3 |
Sipilä Vilka | 2048 | 2079 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
JyS, Jyväskylä | 7/ ka. 2308 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. Khalifman Aleksander | GM / RUS | 2632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Novik Maxim | GM / RUS | 2467 | 2448 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | / | 8 |
3. Rusanov Michael | / RUS | 2441 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 1,0 | / | 2 |
4. Hakulinen Esko-Matti | FM | 2328 | 2316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. Luukkonen Tommi | M | 2197 | 2244 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | / | 9 |
6. Nevanlinna Risto | FM | 2324 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | / | 9 |
7. Franssila Tommi | M | 2280 | 2275 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | / | 8 |
8. Laihonen Petteri | M | 2241 | 2235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nivala Tuomas | M | 2195 | 2208 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | - | - | 0 | 3,5 | / | 6 |
Heino Hannu | M | - | 2211 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
Verkasalo Tommi | 2109 | 2135 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | / | 8 | |
Herranen Matti | 2095 | 2125 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | / | 8 | |
Hartio Ilkka | 2097 | 2072 | - | - | ½ | ½ | 0 | - | - | - | - | 1,0 | / | 3 | |
Soppela Jouni | 2180 | 2064 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Eloranta Kari | 2022 | 2052 | - | ½ | ½ | - | - | 0 | ½ | - | - | 1,5 | / | 4 | |
Hintikka Eero | M | 2136 | 2048 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ½ | - | 3,5 | / | 4 |
Kainulainen Joona | 2039 | 1964 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
HSK, Helsinki | 8/ ka. 2306 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. Huebner Robert Dr. | GM / GER | 2608 | 2618 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | / | 8 |
2. Norri Joose | IM | 2360 | 2355 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | / | 9 |
3. Hartikainen Markku | FM | 2320 | 2332 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | / | 9 |
4. Binham Timothy | IM | 2329 | 2289 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 2,5 | / | 7 |
5. Niemelä Antti | M | 2257 | 2248 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | / | 9 |
6. Kanko Ilkka | FM | 2219 | 2210 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 4,0 | / | 8 |
7. Parkkinen Jyrki | M | 2249 | 2202 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,0 | / | 9 |
8. Gambäck Björn | / SWE | 2219 | 2196 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | ½ | ½ | 1,5 | / | 4 |
Nikkanen Pekka | M | - | 2183 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Fieandt John | 2144 | 2154 | - | - | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 4,0 | / | 5 | |
Kiviaho Allan | M | 2202 | 2077 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Räisä Unto | M | 2153 | 2104 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2,0 | / | 2 |
SalSK, Salo | 9/ ka. 2298 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. Kiik Kalle | IM / EST | 2458 | 2505 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 |
2. Pihlajasalo Antti | IM | 2431 | 2410 | - | 1 | 1 | ½ | - | 0 | - | 1 | ½ | 4,0 | / | 6 |
3. Westerinen Heikki | GM | 2385 | 2410 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 3,0 | / | 5 |
4. Salo Tapio | FM | 2311 | 2256 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,0 | / | 9 |
5. Kivijärvi Juha | M | 2238 | 2228 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 9 |
6. Pihlajasalo Hannu | M | 2232 | 2228 | - | - | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 6 |
7. Rehn Ralf | M | 2173 | 2192 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 9 |
8. Hermlin Aarne | FM / EST | 2255 | 2154 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 4 |
Hynninen Juha | 2137 | 2140 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | / | 6 | |
Haapasalo Jukka-Pekka | M | 2186 | 2139 | 0 | ½ | - | - | ½ | - | 0 | ½ | - | 1,5 | / | 5 |
Lehto Ville | FM | 2180 | 2135 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0 | 0,5 | / | 2 |
Lindqvist Tor-Erik | 2200 | 2069 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Rosi Alexei | - | 2037 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
Aatos, Helsinki | 10/ ka. 2292 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. Seeman Tarvo | IM / EST | 2421 | 2534 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 9 |
2. Miezis Normunds | GM / LAT | 2524 | 2590 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6,0 | / | 6 |
3. Väätäinen Timo | M | 2254 | 2199 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
4. Virtanen Antti | FM | 2331 | 2284 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 | / | 9 |
5. Issakainen Ari | M | 2228 | 2232 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,0 | / | 9 |
6. Linnanen Lassi | M | 2190 | 2188 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 2,0 | / | 8 |
7. Prieur Eetu | M | 2164 | 2161 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 1,5 | / | 5 |
8. Halmeenmäki Tuomo | M | 2150 | 2151 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | ½ | 2,0 | / | 5 |
Lammi Jyri | 2182 | 2101 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 2,0 | / | 5 | |
Toivola Jari | M | - | 2091 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 5,0 | / | 7 |
Graeffe Petri | - | 2064 | - | ½ | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 2,5 | / | 5 | |
Puittinen Mika | 2151 | 2025 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Nuutilainen Timo | - | 1767 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Sivu päivitetty 9.3.2008 |