![]() |
SM-LIIGA 2009-2010 |
1. EtVaS, Vantaa | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | - | 13 | 14 | -->EUROCUP |
2. Tammer-Shakki, Tampere | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | - | 13 | 13 | -->EUROCUP |
3. Betfair-Aatos, Helsinki | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | - | 22 | 11 | |
4. MatSK, Espoo | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | - | 16 | 10 | |
5. HSK, Helsinki | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | - | 21 | 9 | |
6. Velhot, Porvoo | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | - | 20 | 8 | |
7. VammSK, Sastamala | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | - | 27 | 8 | |
8. SalSK, Salo | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | - | 21 | 7 | |
9. TuTS, Turku | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | - | 31 | 5 | --> Qual.match |
10. Garde, Helsinki | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | 26 | 5 | --> DIV I |
Tammer-Shakki, Tampere | 1 / ka.2401 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Veingold Aleksander Dr. | IM / EST | 2468 | 2507 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 |
2. Lehtinen Heikki | IM | 2400 | 2422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
3. Volodin Aleksander | IM /EST | 2419 | 2454 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | / | 8 |
4. Karttunen Mika | IM | 2426 | 2419 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 5,5 | / | 8 |
5. Mäki Veijo | IM | 2417 | 2441 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | / | 9 |
6. Lampen Timo | FM | 2341 | 2351 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 2,0 | / | 3 |
7. Mertanen Janne | FM | 2292 | 2319 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | - | 1 | ½ | 1 | 5,0 | / | 7 |
8. Penttinen Jarkko | FM | 2291 | 2298 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | / | 8 |
Kytöniemi Jyrki | FM | 2258 | 2277 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 5,0 | / | 8 |
Sisättö Olli | M | 2258 | 2272 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | ½ | - | 1,5 | / | 3 |
Köykkä Pekka | M | 2176 | 2192 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | 3,0 | / | 6 |
Natri Antero | M | 2223 | 2191 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Lehtioksa Jorma | 2164 | 2144 | - | - | ½ | - | - | 1 | - | - | - | 1,5 | / | 2 |
Velhot, Porvoo | 2/ ka. 2394 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Sulskis Sarunas | GM /LTU | 2559 | 2573 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | 3,0 | / | 5 |
2. Sammalvuo Tapani | IM | 2468 | 2475 | - | - | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 3,0 | / | 6 |
3. Nyysti Sampsa | IM | 2359 | 2370 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | 3,0 | / | 7 |
4. Polaczek Richard | IM / BEL | 2429 | 2404 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 1,5 | / | 4 |
5. Manninen Marko | IM | 2377 | 2362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
6. Niemi Kalle | FM | 2316 | 2352 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
7. Pääkkönen Timo | M | 2275 | 2303 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | / | 9 |
8. Hokkanen Petri | FM | 2329 | 2329 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | 0 | 0 | 3,0 | / | 7 |
Molander Riku | FM | 2291 | 2286 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Franssila Tommi | M | 2265 | 2268 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 1 | ½ | 3,5 | / | 7 |
Kosmo Santul | M | 2204 | 2213 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | / | 9 |
Tusa Tuukka | M | 2182 | 2155 | - | - | 1 | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | / | 5 |
Verkasalo Tommi | 2118 | 2126 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Myller Janne | 2144 | 2124 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | / | 4 | |
Nybäck Jukka | 2120 | 2124 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 2,0 | / | 3 | |
Papula Niko | - | 1963 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Kesänen Ismo | - | 1844 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
EtVaS, Vantaa | 3/ ka. 2378 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Kanep Meelis | GM / EST | 2518 | 2564 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | / | 9 |
2. Sepp Olav | IM / EST | 2442 | 2432 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,0 | / | 8 |
3. Tella Jussi | IM | 2428 | 2460 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,5 | / | 9 |
4. Välkesalmi Kimmo | IM | 2366 | 2382 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | - | 2,0 | / | 4 |
5. Kokkila Tero | FM | 2342 | 2345 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | / | 9 |
6. Koskinen Henri | FM | 2297 | 2311 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 4,5 | / | 8 |
7. Salo Heikki | FM | 2277 | 2269 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | / | 9 |
8. Hämäläinen Sami | M | 2249 | 2260 | ½ | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 7 |
Tommiska Matti | M | 2206 | 2205 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 1,5 | / | 2 |
Kujala Auvo | FM | 2235 | 2184 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Alava Mikko | M | 2218 | 2194 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Laakso Harri | 2183 | 2174 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Vihinen Teemu | M | 2150 | 2160 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 2 |
Eskola Risto | 2109 | 2076 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Hallenberg Sami | 2150 | 2080 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
MatSK, Espoo | 4 / ka. 2366 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Solozhenkin Evgeniy | GM / RUS | 2496 | 2536 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 |
2. Agopov Mikael | IM | 2442 | 2465 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
3. Lehtivaara Petri | FM | 2369 | 2393 | ½ | 1 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | / | 8 |
4. Kekki Petri | IM | 2375 | 2361 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 |
5. Hentunen Asko | FM | 2327 | 2326 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | / | 9 |
6. Mäki-Uuro Miikka | IM | 2342 | 2297 | - | ½ | 0 | - | 1 | - | ½ | - | - | 2,0 | / | 4 |
7. Pulkkinen Kari | FM | 2277 | 2283 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,5 | / | 9 |
8. Kivistö Mikko | FM | 2277 | 2265 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | / | 8 |
Nieminen Kari | M | 2219 | 2234 | ½ | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 3,0 | / | 6 |
Tiitta Sauli | M | 2187 | 2209 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 |
Salimäki Janne | M | 2205 | 2208 | - | - | 1 | ½ | - | ½ | - | ½ | 1 | 3,5 | / | 5 |
Kurkijärvi Mikko | 1989 | 2041 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Betfair-Aatos, Helsinki | 5./ ka. 2353 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Nybäck Tomi | GM | 2627 | 2604 | ½ | 1 | - | - | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | / | 6 |
2. Miezis Normunds | GM / LAT | 2572 | 2619 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | / | 9 |
3. Seeman Tarvo | IM / EST | 2421 | 2505 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | / | 9 |
4. Virtanen Antti | FM | 2335 | 2302 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | / | 8 |
5. Issakainen Ari | M | 2255 | 2254 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | - | - | 4,5 | / | 6 |
6. Väätäinen Timo | M | 2243 | 2188 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
7. Linnanen Lassi | M | 2184 | 2186 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | / | 8 |
8. Halmeenmäki Tuomo | M | 2161 | 2163 | ½ | ½ | 1 | - | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,0 | / | 7 |
Prieur Eetu | M | 2161 | 2153 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | / | 7 |
Toivola Jari | M | 2209 | 2139 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ½ | 0 | 2,5 | / | 4 |
Lammi Jyri | 2157 | 2089 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 2 | ||
Graeffe Petri | 2105 | 2051 | - | - | - | 0 | - | ½ | - | - | - | 0,5 | 2 | ||
Puittinen Mika | 2135 | 2006 | ½ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Nuutilainen Timo | - | 1795 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
SalSK, Salo | 6./ ka.2332 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Kiik Kalle | IM / EST | 2475 | 2537 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | / | 9 |
2. Pihlajasalo Antti | IM | 2441 | 2455 | - | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 3,0 | / | 5 |
3. Ivanov Mikhail M | GM / RUS | 2469 | 2413 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | - | - | 4,5 | / | 7 |
4. Westerinen Heikki | GM | 2362 | 2326 | - | - | 1 | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | 3,0 | / | 5 |
5. Pihlajasalo Hannu | M | 2264 | 2263 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | / | 9 |
6. Salo Tapio | FM | 2302 | 2265 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 3,0 | / | 8 |
7. Kivijärvi Juha | M | 2231 | 2217 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | / | 9 |
8. Byggmästar Lars | 2202 | 2176 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1,0 | / | 4 | |
Järvenpää Jari | M | 2098 | 2170 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 5,0 | / | 8 |
Hynninen Juha | 2139 | 2139 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Lindqvist Tor-Erik | 2199 | 2081 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Leino Jukka | M | 2180 | 2116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
Nieminen Samuli | 2023 | 2056 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | ½ | 1,0 | / | 2 | |
Taipale Reijo | 1840 | 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
VammSK, Sastamala | 7./ ka. 2329 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Martynov Pavel | IM / RUS | 2423 | 2533 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | / | 9 |
2. Rantanen Yrjö | GM | 2376 | 2382 | ½ | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 6 |
3. Martynov Aleksey | / RUS | 2348 | 2411 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | / | 9 |
4. Niemi Mikko | M | 2224 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | / | 8 |
5. Tolonen Leo | FM | 2337 | 2298 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | / | 9 |
6. Kauko Jussi | M | 2282 | 2286 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | / | 9 |
7. Pohjala Henri | M | 2135 | 2261 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | / | 9 |
8. Järvinen Rauno | M | 2067 | 2157 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | / | 8 |
Alho Sauli | M | 2181 | 2134 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2,0 | / | 3 |
Lehtimäki Tero | 1939 | 2127 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Satonen Arto | M | 2173 | 2123 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
TuTS, Turku | 8/ ka. 2324 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Liiva Riho | IM / EST | 2454 | 2388 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
2. Holmsten Aleksei | IM | 2476 | 2367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 3,0 | / | 8 |
3. Paavilainen Jorma | FM | 2305 | 2325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Silber Henning | FM / GER | 2305 | 2307 | - | ½ | - | ½ | ½ | - | - | ½ | 1 | 3,0 | / | 5 |
5. Keskinen Sauli | FM | 2310 | 2300 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
6. Topi-Hulmi Teemu | M | 2266 | 2285 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | / | 9 |
7. Tuominen Risto | M | 2269 | 2272 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | / | 8 |
8. Sorsa Nuutti | M | 2223 | 2228 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | / | 9 |
Vainio Ville | M | 2214 | 2227 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,5 | / | 8 |
Sipilä Vilka | M | 2072 | 2197 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | / | 9 |
Sorsa Miitrei | M | 2184 | 2193 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 2 |
Nokso-Koivisto Antti | FM | 2188 | 2184 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 2,5 | / | 8 |
Tuominen Tanja | WIM | 2107 | 2096 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1,0 | / | 3 |
Morant Paul | M | 2169 | 2088 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
HSK, Helsinki | 9./ ka.2318 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Huebner Robert Dr. | GM / GER | 2605 | 2616 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | 3,0 | / | 6 |
2. Norri Joose | IM | 2330 | 2339 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | / | 9 |
3. Hartikainen Markku | FM | 2322 | 2318 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | / | 9 |
4. Niemelä Antti | FM | 2290 | 2289 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | / | 9 |
5. Binham Timothy | IM | 2310 | 2271 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | 1 | 5,5 | / | 8 |
6. Kanko Ilkka | FM | 2246 | 2249 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | 0 | ½ | 1,0 | / | 4 |
7. Heinola Vesa-Pekka | / SWE | 2262 | 2051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
8. Fieandt John | M | 2185 | 2211 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | - | 3,0 | / | 7 |
Nikkanen Pekka | M | - | 2185 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Parkkinen Jyrki | M | 2210 | 2149 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,0 | / | 9 |
Mäkinen Ilkka | M | 2172 | 2154 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 4,5 | / | 6 |
Lehto Antti | - | 2094 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Suomalainen Erkki | - | 2091 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 1 | |
Uimonen Matti | 2070 | 2074 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | / | 2 |
Garde, Helsinki | 10./ ka. 2301 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Rytshagov Mihail | GM / EST | 2495 | 2512 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | - | - | ½ | 0 | 2,0 | / | 6 |
2. Ivanov Sergey A. | FM / RUS | 2359 | 2391 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | / | 8 |
3. Nouro Mikael | IM | 2332 | 2332 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | / | 9 |
4. Ristoja Jan | FM | 2291 | 2293 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,0 | / | 9 |
5. Raaste Eero | IM | 2295 | 2254 | - | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | / | 6 |
6. Österman Georg | FM | 2281 | 2234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
7. Pitkänen Sami | M | 2218 | 2194 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
8. Ristoja Thomas | M | 2205 | 2194 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 7 |
Johansson Jukka | M | 2115 | 2092 | ½ | 0 | - | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 7 |
Sipilä Markku | 2060 | 1982 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Hörhammer Stefan | - | 2044 | - | - | - | ½ | 0 | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Ristoja Samu | 2021 | 2013 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | / | 8 | |
Koivistoinen Timo | 1910 | 1977 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Miettinen Teemu | 2027 | 1961 | - | - | 0 | - | - | ½ | 0 | - | - | 0,5 | / | 3 | |
Ojala Hannu | - | 1936 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Hynnä Kevin | 1918 | 1902 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Aumuller Ingo | - | 1877 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 2 |
Sivu päivitetty 23.3.2010 |