SM-LIIGA 2020-2022 |
1. VammSK, Sastamala | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | - | 7 | 16 | |
2. JyS, Jyväskylä | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | - | 11 | 15 | |
3. MatSK, Espoo | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | - | 17 | 14 | |
4. RaahLi, Raahe | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | - | 21 | 10 | |
5. SalSK, Salo | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | - | 19 | 8 | |
6. TammerSh, Tampere | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | - | 24 | 8 | |
7. Gambiitti, Vantaa | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | - | 28 | 7 | |
8. EtVaS, Vantaa | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | - | 29 | 5 | |
9. TuTS, Turku | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | - | 35 | 5 | |
10. SK Ninja, Helsinki | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | - | 40 | 2 | |
MatSK II, Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | --> I DIV |
Aatos, Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | --> I DIV |
TammerShakki, Tampere | 1. /2417 | ELO | SELO | jys | raa | vam | sal | aat | etv | gam | ma2 | mat | nin | tut | / | ||
1. Shirov Aleksei | GM /ESP | 2647 | 2725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Goganov Aleksey | GM /RUS | 2565 | 2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
3. Karttunen Mika | IM | 2480 | 2509 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 7,5 | / | 10 |
4. Lehtinen Heikki | IM | 2389 | 2381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Ahvenjärvi Jani | FM | 2333 | 2353 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | - | - | ½ | - | - | 2,5 | / | 6 |
6. Keso Elias | FM | 2276 | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,0 | / | 1 |
7. Mertanen Janne | FM | 2272 | 2283 | 1 | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 0 | - | - | 2,0 | / | 4 |
8. Penttinen Jarkko | FM | 2225 | 2226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
Pönniö Toni | 2160 | 2175 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | 3,5 | / | 9 | |
Nieminen Samuli | M | 2156 | 2194 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
Iivonen Markku | 2088 | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 | |
Mäki Juha | 2052 | 2050 | - | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Kaatiala Pekka | 2031 | 2048 | 0 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Sorvari Jarmo | 2040 | 2043 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | ½ | 2,5 | / | 8 | |
Leisti Simo | 2053 | 2037 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Pietarinen Petri | 2050 | 2014 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Multanen Jimi | 1832 | 1960 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 5,5 | / | 10 | |
Karttinen Risto | 1939 | 1943 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 3 | |
Martinec Tamas | 1729 | 1867 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | 6,0 | / | 9 | |
Jaakkola Niklas | 1770 | 1810 | 0 | ½ | ½ | - | + | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5,0 | / | 7 | |
w.o. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 00 | - | 0,0 | / | 5 |
MatSK, Espoo | 2. /2405 | ELO | SELO | ma2 | gam | jys | raa | sal | vam | aat | etv | tam | tut | nin | / | ||
1. Sadzikowski Daniel | GM /POL | 2527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Heberla Bartlomiej | GM /POL | 2566 | - | - | - | 1 | - | ½ | ½ | - | 1 | - | - | 1 | 4,0 | / | 5 |
3. Keinänen Toivo | IM | 2462 | 2512 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | - | ½ | ½ | 1 | 6,0 | / | 8 |
4. Ebeling Daniel | IM | 2461 | 2485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Tella Jussi | IM | 2407 | 2409 | - | - | ½ | - | ½ | - | - | - | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 |
6. Ebeling Mika | FM | 2283 | 2294 | - | ½ | ½ | 0 | - | ½ | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,5 | / | 7 |
7. Lahdelma Henri | M | 2264 | 2274 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | / | 9 |
8. Kekki Petri | IM | 2294 | 2258 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ½ | - | 3,5 | / | 4 |
Hentunen Asko | FM | 2243 | 2275 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 | / | 3 |
Kivistö Mikko | FM | 2251 | 2254 | - | 0 | - | ½ | 0 | ½ | - | 0 | - | ½ | - | 1,5 | / | 6 |
Lehtivaara Petri | FM | 2258 | 2226 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | - | - | 1,5 | / | 2 |
Nazarova Anastasia | WFM | 2216 | 2192 | - | - | - | - | 1 | ½ | - | 1 | 1 | - | - | 3,5 | / | 4 |
Tiitta Sauli | M | 2156 | 2191 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | ½ | 1 | 5,5 | / | 7 |
Salimäki Janne | FM | 2092 | 2106 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,0 | / | 9 |
Hietala Pekka | /FRA | 1939 | 1973 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,0 | / | 3 |
Möttönen Ari | 1932 | 1935 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 2 |
SK Ninja, Helsinki | 3. /2405 | ELO | SELO | gam | ma2 | raa | jys | vam | sal | etv | aat | tut | tam | mat | / | ||
1. Agopov Mikael | IM | 2430 | 2446 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3,0 | / | 6 |
2. Nyysti Sampsa | IM | 2339 | 2362 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2,5 | / | 9 |
3. Yemelin Vasily | GM /RUS | 2527 | 2571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Sulskis Sarunas | GM /LTU | 2524 | 2547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Sammalvuo Tapani | IM | 2407 | 2409 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3,0 | / | 3 |
6. Mäki-Uuro Miikka | IM | 2333 | 2338 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 2 |
7. Lampen Timo | FM | 2283 | 2289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
8. Molander Riku | FM | 2289 | 2276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
Mansner Harry | FM | 2263 | 2271 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Pääkkönen Timo | FM | 2201 | 2242 | - | 1 | - | - | ½ | - | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 3,5 | / | 6 |
Nybäck Jukka | 2108 | 2115 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | - | - | 1,5 | / | 7 | |
Tusa Tuukka | M | 2120 | 2112 | - | - | - | - | - | 1 | ½ | - | 0 | ½ | - | 2,0 | / | 4 |
Henriksson Svante | 2141 | 2021 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 0 | - | 3,0 | / | 8 | |
Puuska Heini | WFM | 1995 | 2002 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 2 |
Rinne Heini | 1818 | 1915 | - | - | - | - | ½ | 0 | ½ | - | 0 | - | 0 | 1,0 | / | 5 | |
Papula Niko | 1888 | 1875 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | ½ | 0 | ½ | 2,0 | / | 8 | |
Kelo Kauko | 1578 | 1655 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1,5 | / | 6 | |
Penttinen Hannu | - | 1669 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 3 | |
Säynäjäkangas Kirsi | 1606 | 1541 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
w.o. | - | - | 00 | - | 3x0 | 3x0 | - | - | - | - | 0 | 00 | - | 0,0 | / | 11 |
TuTS, Turku | 4. /2376 | ELO | SELO | raa | jys | sal | vam | etv | aat | ma2 | gam | nin | mat | tam | / | ||
1. Kryakvin Dmitry | GM /RUS | 2594 | 2614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Turov Maxim | GM /RUS | 2565 | 2637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
3. Sipilä Vilka | IM | 2402 | 2446 | 1 | - | - | ½ | 1 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | / | 8 |
4. Niemi Kalle | FM | 2261 | 2292 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | / | 9 |
5. Järvenpää Jari | FM | 2265 | 2278 | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | / | 7 |
6. Topi-Hulmi Teemu | FM | 2257 | 2276 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 |
7. Holmsten Aleksei | IM | 2288 | 2248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
8. Sorsa Nuutti | M | 2204 | 2217 | 0 | - | - | - | 1 | - | ½ | - | 1 | ½ | 0 | 3,0 | / | 6 |
Morant Paul | M | 2054 | 2057 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 1,0 | / | 8 |
Hosia Akseli | 1956 | 2026 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Koskinen Antti | 2041 | 2005 | - | - | 0 | - | ½ | - | 1 | - | - | - | 0 | 1,5 | / | 4 | |
Koskinen Riku | 1981 | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1,0 | / | 2 | |
Koota Ilkka | 1868 | 1913 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1,0 | / | 2 | |
Suominen Antti | 1906 | 1872 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,5 | / | 2 | |
Almi Olavi | 1933 | 1852 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Asikainen Eeli | 1695 | 1785 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Stockfelt Jesse | 1515 | 1596 | - | - | 0 | ½ | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0,5 | / | 5 | |
w.o. | - | - | - | 8x0 | - | 00 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 12 |
Aatos, Helsinki | 5. /2370 | ELO | SELO | sal | vam | gam | ma2 | tam | tut | mat | nin | etv | jys | raa | / | ||
1. Nybäck Tomi | GM | 2576 | 2596 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
2. Miezis Normunds | GM /LAT | 2483 | 2543 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
3. Seeman Tarvo | IM /EST | 2410 | 2500 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 |
4. Virtanen Teemu | FM | 2284 | 2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Virtanen Antti | FM | 2297 | 2317 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 3 |
6. Keskisarja Teemu | FM | 2246 | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
7. Pulkkinen Kari | FM | 2232 | 2242 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 3,5 | / | 5 |
8. Hokkanen Petri | FM | 2208 | 2195 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Väätäinen Timo | M | 2207 | 2181 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Issakainen Ari | M | 2179 | 2179 | ½ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
Prieur Eetu | M | 2169 | 2172 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Halmeenmäki Tuomo | M | 2132 | 2156 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
Lammi Jyri | 2072 | 2087 | - | 1 | 0 | - | ½ | - | - | 0 | - | - | - | 1,5 | / | 4 | |
Graeffe Petri | 2050 | 2063 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 | |
Kivilahti Rami | 1978 | 1981 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Puittinen Mika | 2015 | 1933 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Ahonen Jari | - | 1908 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Lehtinen Heljä | 1880 | 1860 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 4 | |
Salonen Aku | 1383 | 1531 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 3 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | 00 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 2 |
SalSK, Salo | 6. /2356 | ELO | SELO | aat | etv | tut | tam | mat | nin | raa | jys | gam | ma2 | vam | / | ||
1. Kulots Kaido | GM /EST | 2529 | 2617 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | - | - | ½ | 1 | ½ | 6,0 | / | 8 |
2. Kiik Kalle | IM /EST | 2372 | 2446 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5,5 | / | 11 |
3. Pihlajasalo Antti | IM | 2434 | 2442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Valkama Eero | FM | 2291 | 2294 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | ½ | 4,0 | / | 8 |
Rantanen Yrjö | GM | 2321 | 2359 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 |
5. Hartikainen Markku | FM | 2248 | 2260 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8,0 | / | 11 |
6. Westerinen Heikki | GM | 2263 | 2250 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | / | 11 |
7. Kivijärvi Juha | M | 2175 | 2183 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
8. Rehn Ralf | M | 2142 | 2181 | - | - | ½ | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 3,0 | / | 6 |
Simola Tuomas | 2100 | 2111 | - | - | - | ½ | 1 | - | 1 | ½ | - | 1 | - | 4,0 | / | 5 | |
Närhi Kimmo | 2084 | 2080 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 4,0 | / | 9 | |
Pelto Juho | 2070 | 2059 | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | - | 4,5 | / | 7 | |
Jääskeläinen Jani | 1967 | 1912 | - | - | 1 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 2,0 | / | 7 | |
Virtanen Aleksi | 1784 | 1822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Vierjoki Timo | 1776 | 1744 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
VammSK, Sastamala | 7. /2350 | ELO | SELO | etv | aat | tam | tut | nin | mat | jys | raa | ma2 | gam | sal | / | ||
1. Meshkovs Nikita | GM /LAT | 2585 | 2582 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | - | - | 1 | ½ | ½ | 5,0 | / | 8 |
2. Neiksans Arturs | GM /LAT | 2571 | 2567 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7,0 | / | 8 |
3. Pohjala Henri | FM | 2360 | 2375 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | / | 11 |
4. Sisättö Olli | FM | 2294 | 2315 | - | - | ½ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
5. Heinola Vesa-Pekka | CM | 2283 | 2322 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,5 | / | 11 |
6. Niemi Mikko | FM | 2301 | 2305 | - | - | - | 1 | 1 | - | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 4,5 | / | 6 |
7. Kauko Jussi | FM | 2245 | 2254 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,0 | / | 10 |
8. Varpanen Jan | M | 2108 | 2192 | ½ | 0 | - | - | ½ | - | 1 | ½ | - | - | - | 2,5 | / | 5 |
Torkkola Henri | M | 2163 | 2187 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 10,0 | / | 11 |
Salonen Mikko | 2049 | 2096 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8,0 | / | 11 | |
Paldanius Pekka | M | 2222 | 2203 | - | - | - | - | - | 0 | ½ | ½ | 1 | - | - | 2,0 | / | 4 |
Satonen Arto | M | 2041 | 2079 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2,0 | / | 2 |
EtVaS, Vantaa | 8. /2344 | ELO | SELO | vam | sal | ma2 | gam | tut | tam | nin | mat | aat | raa | jys | / | ||
1. Kanep Meelis | GM /EST | 2658 | 2725 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
2. Sepp Olav | IM /EST | 2414 | 2436 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
3. Välkesalmi Kimmo | IM | 2367 | 2387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Anttila Perttu | CM | 2296 | 2308 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 5 |
5. Rönkä Erik | FM | 2281 | 2294 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 5,5 | / | 9 |
6. Kokkila Tero | FM | 2300 | 2327 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 2,5 | / | 9 |
7. Koskinen Henri | FM | 2250 | 2256 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1,5 | / | 4 |
8. Kujala Auvo | FM | 2256 | 2233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
Salo Heikki | FM | 2235 | 2251 | ½ | ½ | - | 1 | - | 1 | ½ | - | - | - | - | 3,5 | / | 5 |
Lindholm Jere | M | 2152 | 2228 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2,0 | / | 4 |
Paasikangas Johanna | FM/WIM | 2162 | 2161 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | - | - | 3,5 | / | 8 |
Vihinen Teemu | M | 2158 | 2169 | 1 | - | - | - | ½ | 0 | ½ | 0 | - | - | - | 2,0 | / | 5 |
Hallenberg Sami | 2157 | 2165 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 2,0 | / | 7 | |
Laakso Harri | 2141 | 2145 | - | - | - | 1 | - | - | ½ | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Tähkävuori Tapani | 2063 | 2077 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | ½ | ½ | 1,5 | / | 3 | |
Lallukka Taneli | 1946 | 1946 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Vyskubov Dmitry | 1933 | 2002 | - | - | - | 1 | - | + | - | - | - | 1 | - | 3,0 | / | 3 | |
Kinnunen Seppo | 1928 | 1866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0,5 | / | 2 | |
Pölkki Eino | 1703 | 1805 | - | - | 0 | ½ | + | - | - | - | - | 1 | 0 | 2,5 | / | 5 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
JyS, Jyväskylä | 9. /2301 | ELO | SELO | tam | tut | mat | nin | gam | ma2 | vam | sal | raa | aat | etv | / | ||
1. Sklyarov Dmitry | IM | 2480 | 2528 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 5,5 | / | 9 |
2. Galchenko Matvey | IM /RUS | 2433 | 2426 | 1 | + | ½ | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 3,0 | / | 4 |
3. Luukkonen Tommi | FM | 2291 | 2333 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 5,5 | / | 9 |
4. Franssila Tommi | M | 2229 | 2251 | - | + | - | ½ | 0 | - | 0 | ½ | ½ | - | - | 2,5 | / | 6 |
5. Nevanlinna Risto | FM | 2215 | 2232 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | - | - | - | 1 | - | ½ | 4,5 | / | 6 |
6. Nivala Tuomas | M | 2209 | 2220 | - | + | ½ | - | 1 | - | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 5,5 | / | 7 |
7. Tuononen Janne | M | 2189 | 2209 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
8. Galchenko Vadim | /RUS | 2183 | 2209 | 1 | + | 1 | 1 | - | - | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 6,5 | / | 8 |
Hämäläinen Sami | M | 2181 | 2199 | ½ | + | 0 | + | - | - | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 5,0 | / | 8 |
Laihonen Petteri | M | 2186 | 2193 | 1 | + | - | - | 1 | - | - | - | + | - | - | 4,0 | / | 4 |
Laasanen Teemu | 2126 | 2137 | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | ½ | - | - | + | 2,5 | / | 5 | |
Salmelin Aaro | 2048 | 2063 | - | - | - | + | 1 | - | ½ | 1 | - | - | - | 3,5 | / | 4 | |
Hartio Ilkka | 1992 | 2027 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
RaahLi, Raahe | 10. /2236 | ELO | SELO | tut | tam | nin | mat | ma2 | gam | sal | vam | jys | etv | aat | / | ||
1. Kiuttu Roope | FM | 2410 | 2457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Kauppila Osmo | FM | 2328 | 2355 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 3,5 | / | 9 |
3. Huovinen Jere | M | 2254 | 2255 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5,0 | / | 6 |
4. Wallin Aleksi | M | 2177 | 2204 | 0 | 1 | 1 | - | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 4,0 | / | 8 |
5. Pitkäaho Aki | M | 2183 | 2196 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | - | ½ | 0 | 1 | ½ | - | 5,0 | / | 8 |
6. Suomalainen Erkki | 2174 | 2162 | 1 | - | - | - | - | ½ | 1 | 0 | - | - | - | 2,5 | / | 4 | |
7. Kukk Sander | /EST | 2215 | 2132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
8. Sandvik Thomas | 2128 | 2130 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Haataja Riku | 2131 | 2116 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Mäkelä Lauri | 2096 | 2094 | 1 | - | - | ½ | - | ½ | 0 | ½ | - | ½ | - | 3,0 | / | 6 | |
Pitkäaho Arto | 2110 | 2076 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4,5 | / | 8 | |
Rantanen Riku | 2084 | 2096 | 1 | ½ | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 4,5 | / | 8 | |
Lauronen Timo | 2039 | 2049 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Aapola Lauri | - | 2010 | - | - | ½ | - | - | - | ½ | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Peltomaa Jukka | 1963 | 2004 | - | + | + | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 3,0 | / | 4 | |
Sarkkinen Heikki | 1964 | 1928 | - | - | + | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Nyström Jarno | 1849 | 1826 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
Gambiitti, Vantaa | 11. /2234 | ELO | SELO | nin | mat | aat | etv | jys | raa | tam | tut | sal | vam | ma2 | / | ||
1. Köykkä Pekka | FM | 2365 | 2355 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 10 |
2. Nouro Mikael | IM | 2313 | 2322 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | ½ | 3,5 | / | 7 |
3. Hynninen Juha | M | 2230 | 2259 | ½ | - | ½ | - | ½ | ½ | 0 | - | - | - | 1 | 3,0 | / | 6 |
4. Ristoja Samu | M | 2189 | 2205 | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5,0 | / | 9 |
5. Ristoja Jan | FM | 2230 | 2234 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | / | 11 |
6. Tumanov Dmitri | M | 2128 | 2179 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,0 | / | 4 |
7. Kiili Markus | M | 2178 | 2161 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5,5 | / | 11 |
8. Kahri Antti | 2143 | 2156 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Johansson Jukka | M | 2100 | 2116 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 7 |
Karvinen Kimmo | 2103 | 2100 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4,0 | / | 9 | |
Kumpulainen Kalle | 1997 | 2052 | + | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 3,5 | / | 6 | |
Elg Marko | 1965 | 2030 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Peltola Leo | 1939 | 1935 | - | - | - | ½ | - | - | - | + | 1 | ½ | - | 3,0 | / | 4 | |
Ojala Hannu | 1773 | 1917 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Mannberg Henry | 1908 | 1892 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
MatSK II, Espoo | 12. /2193 | ELO | SELO | mat | nin | etv | aat | raa | jys | tut | tam | vam | sal | gam | / | ||
1. Sychev Klementy | GM /RUS | 2572 | 2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
2. Wartiovaara Oliver | M | 2286 | 2239 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | ½ | 1,5 | / | 4 |
3. Fraser Scott | /SCO | 2120 | 2165 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0,5 | / | 6 |
4. Lehtivaara Risto | FM | 2120 | 2132 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
5. Al Argha Hisham | FM | 2111 | 2114 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | / | 4 |
