![]() |
SM-LIIGA 1999-2000 |
1. Taraus, Tampere | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | - | 14 | 13 |
2. Garde, Helsinki | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | - | 12 | 13 |
3. HSK, Helsinki | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | - | 22 | 10 |
4. MatSK, Espoo | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | - | 21 | 10 |
5. JoeSK, Joensuu | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | - | 21 | 9 |
6. JYS, Jyväskylä | 9 | 2 | 4 | 3 | 21 | - | 23 | 8 |
7. TuTS, Turku | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | - | 20 | 8 |
8. EtVaS, Vantaa | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | - | 28 | 8 |
9. SalSK, Salo | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | - | 24 | 7 |
10. KSY, Kuopio | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | - | 22 | 4 |
Garde, Helsinki | 1 / ka.2404 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Rytsagov, Mihail | GM / EST | 2539 | 2543 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | - | 1 | - | ½ | 4 | / | 6 |
2. Sammalvuo Tapani | IM | 2393 | 2493 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 4 | / | 8 |
3. Yrjölä Jouni | GM | 2412 | 2416 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | / | 9 |
4. Nouro Mikael | FM | 2344 | 2418 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | / | 9 |
5. Kallio Heikki | IM | 2360 | 2401 | - | - | 0 | - | - | - | ½ | ½ | 1 | 2 | / | 4 |
6. Raaste Eero | IM | 2342 | 2378 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | / | 9 |
7. Välkesalmi Kimmo | IM | 2370 | 2332 | ½ | 0 | ½ | - | - | ½ | - | 1 | 1 | 3,5 | / | 6 |
8. Väätäinen Timo | M | 2285 | 2252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
Ristoja Thomas | M | 2246 | 2235 | - | - | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 2,5 | / | 6 |
Innala Heikki-Pekka | FM | 2248 | 2249 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | / | 1 |
Koskela Niina | WIM | 2237 | 2224 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | - | - | - | 2 | / | 5 |
Prieur Eetu | M | - | 2216 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | - | 0 | - | - | 2 | / | 5 |
Österman Georg | M | 2265 | 2230 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | / | 2 |
Kivimäki Jaakko | M | 2203 | 2166 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | / | 1 |
Ristoja Jan | M | - | 2162 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | / | 1 |
KSY,Kuopio | 2 / ka.2329 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Veingold Aleksandr | IM / EST | 2460 | 2504 | - | - | - | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | / | 6 |
2. Westerinen Heikki | GM | 2382 | 2449 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 3 | / | 8 |
3. Karttunen Mika | M | 2284 | 2383 | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | / | 5 |
4. Tikkanen Kari | FM | 2332 | 2314 | 1 | 0 | 1 | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | / | 7 |
5. Hakulinen Esko-Matti | FM | 2334 | 2321 | ½ | ½ | 1 | - | - | 1 | - | - | ½ | 3,5 | / | 5 |
6. Mertanen Janne | M | 2184 | 2276 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | / | 8 |
7. Lahtinen Markku | M | 2227 | 2240 | - | - | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | / | 6 |
8.Korhonen Jukka | - | 2148 | - | - | - | 0 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Räisä Unto | M | 2191 | 2100 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 3 | / | 8 |
Houtsonen Pedri | 2148 | 2141 | ½ | 1 | ½ | - | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | / | 7 | |
Fröberg Harri | - | 2111 | ½ | ½ | - | - | - | - | ½ | - | - | 1,5 | / | 3 | |
Mertanen Jorma | - | 2055 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | / | 2 | |
Runonen Rolf | - | 1894 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | / | 1 | |
Kilpiö Vesa | - | 1877 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | / | 2 | |
Pautola Lauri | - | 1632 | - | - | - | 0 | ½ | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 |
MatSK, Espoo | 3 / ka.2325 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Agopov Mikael | IM | 2406 | 2476 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | / | 9 |
2. Mäki-Uuro Miikka | FM | 2363 | 2347 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 |
3. Lehtivaara Petri | FM | 2336 | 2354 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | / | 1 |
4. Pulkkinen Kari | FM | 2302 | 2319 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | / | 9 |
5. Kekki Petri | FM | 2342 | 2310 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | / | 9 |
6. Hentunen Asko | FM | 2328 | 2296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | / | 9 |
7. Kivistö Mikko | FM | 2303 | 2272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
8. Nieminen Kari | M | 2230 | 2222 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | / | 9 |
Tiitta Sauli | M | 2193 | 2212 | - | - | ½ | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 2,5 | / | 4 |
Tolonen Mikko | M | 2255 | 2193 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4,5 | / | 9 |
Salimäki Janne | M | 2215 | 2199 | ½ | 0 | - | - | 1 | - | ½ | - | - | 2 | / | 4 |
EtVaS,Vantaa | 4 / ka.2315 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Sepp Olav | IM / EST | 2404 | 2461 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 4,5 | / | 8 |
2. Tella Jussi | IM | 2434 | 2464 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | ½ | ½ | 2 | / | 4 |
3. Kokkila Tero | FM | 2305 | 2328 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | / | 9 |
4. Puranen Jukka | FM | 2294 | 2309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | / | 9 |
5. Koskinen Henri | FM | 2311 | 2289 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 4 | / | 8 |
6. Paasikangas-Tella J | WIM | 2249 | 2246 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 2 | / | 3 |
7. Vihinen Teemu | M | 2171 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 2,5 | / | 8 |
8. Salo Heikki | M | 2261 | 2210 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | / | 9 |
Kujala Auvo | M | 2279 | 2207 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | / | 1 |
Tommiska Matti | M | 2247 | 2195 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | / | 1 |
Alava Mikko | M | 2200 | 2186 | - | - | 0 | - | - | ½ | ½ | - | - | 1 | / | 3 |
Eskelinen Aarno | 2226 | 2170 | - | 0 | - | ½ | - | - | ½ | - | ½ | 1,5 | / | 4 | |
Eskola Risto | 2178 | 2130 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | / | 2 | |
Vuori Sami | - | 1925 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | 00 | - | - | - | 0 | / | 2 |
Taraus, Tampere | 5 / ka.2307 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Mäki Veijo | IM | 2377 | 2389 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | / | 9 |
2. Penttinen Jarkko | FM | 2314 | 2337 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 |
3. Laine Heikki | M | 2290 | 2329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
4. Lampen Timo | M | 2274 | 2312 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | / | 9 |
5. Kytöniemi Jyrki | M | 2295 | 2305 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | / | 9 |
6. Lehtinen Heikki | M | 2224 | 2310 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | / | 9 |
7. Hokkanen Petri | M | 2255 | 2252 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | / | 8 |
8. Taivainen Jukka | M | 2249 | 2220 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
Paldanius Pekka | M | 2257 | 2213 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | / | 9 |
Nyysti Sampsa | M | 2152 | 2241 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | / | 9 |
HSK, Helsinki | 6 / ka.2301 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Manninen Marko | IM | 2426 | 2494 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,5 | / | 9 |
2. Norri Joose | IM | 2396 | 2395 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | / | 8 |
3. Hartikainen Markku | M | 2272 | 2305 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | / | 9 |
4. Binham Timothy | IM | 2339 | 2271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
5. Sorri Juhani | FM | 2260 | 2263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | / | 9 |
6. Niemelä Antti | M | 2247 | 2240 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | / | 9 |
7. Kanko Ilkka | FM | 2204 | 2226 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 4 | / | 8 |
8. Gambäck Björn | /SWE | 2181 | 2212 | ½ | 0 | ½ | - | - | 1 | - | ½ | ½ | 3 | / | 6 |
Fieandt John | 2212 | 2137 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | / | 9 | |
Gruenthal Riho | M | - | 2153 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | / | 1 |
Lako Mika | - | 2159 | - | - | 0 | ½ | - | - | ½ | - | ½ | 1,5 | / | 4 |
JoeSK, Joensuu | 7 / ka.2288 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Kiik Kalle | IM / EST | 2438 | 2509 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | / | 9 |
2. Salmensuu Olli | IM | 2443 | 2452 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 5 | / | 8 |
3. Pihlajasalo Antti | IM | 2429 | 2369 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | - | - | - | - | 2,5 | / | 5 |
4. Jouhki Yrjö Markus | FM | 2317 | 2354 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 9 |
5. Pääkkönen Timo | M | 2178 | 2233 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | / | 9 |
6. Porrasmaa Timo | M | 2152 | 2164 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | / | 8 |
7. Saastamoinen Aarne | 2179 | 2112 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | / | 9 | |
8. Turunen Markus | 2068 | 2111 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5 | / | 9 | |
Turunen Pekka | 2255 | 2092 | - | - | 1 | - | - | ½ | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Behm Jukka | 2099 | 2068 | - | - | - | - | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | / | 4 |
TuTS, Turku | 8 / ka.2285 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Holmsten Aleksei | FM | 2380 | 2356 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 4 | / | 8 |
2. Liiva Riho | IM /EST | 2420 | 2346 | - | - | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 3,5 | / | 6 |
3. Keskisarja Teemu | FM | 2268 | 2282 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | / | 9 |
4. Paavilainen Jorma | FM | 2300 | 2318 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | / | 8 |
5. Lassila Erkki | FM | 2325 | 2311 | ½ | ½ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | / | 4 |
6. Nokso-Koivisto Antti | FM | 2239 | 2236 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | / | 9 |
7. Sorsa Nuutti | M | 2187 | 2229 | ½ | ½ | ½ | - | - | 0 | 1 | - | - | 2,5 | / | 5 |
8. Seppänen Asko | M | 2218 | 2204 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | / | 9 |
Tuominen Risto | M | 2196 | 2192 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | / | 9 |
Sorsa Miitrei | 2056 | 2114 | - | - | - | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 4 | / | 5 |
JYS, Jyväskylä | 9 / ka.2242 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Tolonen Leo | FM | 2328 | 2381 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | / | 9 |
2. Rantanen Yrjö | GM | 2358 | 2301 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | / | 4 |
3. Nevanlinna Risto | FM | 2270 | 2301 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | / | 9 |
4. Laihonen Petteri | M | 2278 | 2236 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | 1,5 | / | 5 |
5. Partanen Juha | M | 2293 | 2229 | - | - | - | - | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | / | 4 |
6. Franssila Tommi | M | 2192 | 2204 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | / | 9 |
7. Hämäläinen Sami | M | 2160 | 2169 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | / | 9 |
8. Heino Hannu | M | - | 2167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
Luukkonen Tommi | M | 2162 | 2161 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 4,5 | / | 9 |
Mavritchek Juri | / RUS | - | 2118 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | / | 4 |
Koponen Antti | - | 2083 | ½ | 1 | - | - | - | + | - | ½ | ½ | 3,5 | / | 5 | |
Hintikka Eero | M | 2141 | 2081 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | / | 2 |
Hartio Ilkka | 2132 | 2031 | - | - | ½ | - | - | - | 0 | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Herranen Matti | - | 1829 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | / | 1 |
SalSK, Salo | 10 / ka.2174 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | / | ||
1. Salo Tapio | FM | 2336 | 2261 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | / | 9 |
2. Lehto Ville | FM | 2306 | 2231 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | / | 9 |
3. Keskinen Sauli | M | 2237 | 2219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | / | 9 |
4. Haapasalo Jukka-Pekka | M | 2245 | 2151 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | / | 9 |
5. Nei Tomas | / EST | - | 2141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||
6. Kivijärvi Juha | - | 2135 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | / | 9 | |
7. Byggmästar Lars | - | 2132 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | 4 | / | 7 | |
8. Leino Jukka | M | 2205 | 2121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | / | 9 |
Lindqvist Tor-Erik | 2237 | 2083 | - | ½ | - | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | / | 7 | |
Rosi Aleksei | - | 2029 | 0 | - | ½ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,5 | / | 4 |
Sivu päivitetty 13.3.2000 |