 |
Liigapalsta / Finnish Team Championships 2020-2022
SM-LIIGA
1. VammSK, Sastamala 9 +25 16
2. JyS, Jyväskylä 9 +27 15
3. MatSK, Espoo 9 +12 14
------------------------------------
4. RaahLi, Raahe 9 +2 10
5. SalSK, Salo 9 0 8
6. TammerSh, Tampere 9 -2 8
7. Gambiitti, Vantaa 9 -6 7
8. EtVaS, Vantaa 9 -9 5
9. TuTS, Turku 9 -17 5
10.SK Ninja, Helsinki 9 -32 2
------------------------------------
MatSK II, Espoo suljettu sarjasta --> I-DIV
Aatos, Helsinki suljettu sarjasta --> I-DIV
PELIT / GAMES PGN / JAVA 53/53 ottelua/matches
I-DIVISIOONA lohko 1
1. HSK, Helsinki 6 +30 12 --> SM-liiga
------------------------------------
2. LauttSSK, Helsinki 6 +12 8
3. KS-58, Helsinki 6 +12 8
4. PSY, Pori 6 -1 5
5. AkaaS, Akaa 6 -7 5
6. TuTS II, Turku 6 -23 4
------------------------------------
7. TammerSh II, Tampere 6 -23 0 --> II DIV
KokkSK, Kokkola luopui sarjasta --> II DIV
I-DIVISIOONA lohko 2
1. JoeSK, Joensuu 5 +16 7 --> SM-liiga
------------------------------------
2. Pässi, Helsinki 5 +3 6
3. KSY, Kuopio 5 -2 6
4. EtVaS II, Vantaa 5 -2 6
5. KäpSK, Helsinki 5 -6 3
6. JyS II, Jyväskylä 5 -9 2
------------------------------------
G II, Vantaa suljettu sarjasta --> II DIV
KymS, Kotka luopui sarjasta --> II DIV
PELIT / GAMES PGN / JAVA 34/34 ottelua/matches
II-DIVISIOONA lohko 1
1. KarjUra, Raasepori 6 +18 12 --> I DIV
------------------------------------
2. SalSK II, Salo 6 +7 8
3. I-HSK, Helsinki 6 +6 7
4. LoimSK, Loimaa 6 -2 7
5. KäpSK II, Helsinki 6 -5 3
------------------------------------
6. EtVaS IV, Vantaa 6 -11 3 --> III DIV
7. LauttSSK II, Helsinki 6 -13 2 --> III DIV
II-DIVISIOONA lohko 2
1. Aatos II, Helsinki 6 +6 8 --> I DIV
------------------------------------
2. AS, Turku 6 +6 8
3. MeRa, Helsinki 6 +3 8
4. TSY, Turku 6 +5 7
5. HSK II, Helsinki 6 -5 4
------------------------------------
6. HämSK II, Hämeenlinna 6 -8 4 --> III DIV
7. MatSK III, Espoo 6 -5 3 --> III DIV
II-DIVISIOONA lohko 3
1. LahS, Lahti 6 +11 11 --> I DIV
------------------------------------
2. EtVaS III, Vantaa 6 +9 10
3. TammerSh III, Tampere 6 +5 7
4. JärvSK, Järvenpää 6 -7 5
5. HämSK, Hämeenlinna 6 0 4
------------------------------------
6. HyvSK, Hyvinkää 6 -10 3 --> III DIV
7. Moukat, Tampere 6 -10 2 --> III DIV
II-DIVISIOONA lohko 4
1. JoeSK II, Joensuu 6 +17 10 --> I DIV
------------------------------------
2. OSS, Oulu 6 +3 8
3. KSY II, Kuopio 6 +4 6
4. SeinSK, Seinäjoki 6 -1 6
5. VSS, Vaasa 6 -7 5
------------------------------------
6. JyS III, Jyväskylä 6 -5 4 --> III DIV
7. OSS II, Oulu 6 -11 3 --> III DIV
PELIT / GAMES PGN / JAVA 77/77 ottelua/matches
III-DIV --> II-DIV
X, Helsinki
MatSK IV, Espoo
KarjUra II, Raasepori
VammSK II, Sastamala
PSY II, Pori
JyS IV, Jyväskylä
JoeSK III, Joensuu
KurVi, Kurikka
Parhaat tulokset / Best individual results
Seurasiirtoja / Transfers
The Week in Chess 1437
11.7.2022
|
 |