HELSINGIN MESTARUUSTURNAUKSET

1.HM-TURNAUS 9.-20.4.1941
Ravintola Mikado

1. M Kaarle Ojanen HSM, 2. M Ragnar Krogius HYS, 3. 1 Kurt E.Lagerstam 

 1 M Kaarle Ojanen    HSM  X - - - - - -  5½/6
 2 1 Kurt E Lagerstam HYS  - X - - - - -  4
 3 1 Mauno Laisaari   HYS  - - X - - - -  4
 4 1 P.Engström            - - - X - - -  2/5
 5 1 Arnold Hinds     HYS  - - - - X - -  2
 6 1 Rafael Nyberg         - - - - - X -  1½
 7 1 Kaarlo O. Nilsson     - - - - - - X  1/5

 1 M Ragnar Krogius   HYS  X - - - - - -  4½/6
 2 1 Veijo Kiuru      SSK  - X - - - - -  4
 3 1 Bruno Breider         - - X - - - -  4
 4 1 Aatos Fred            - - - X - - -  2½/5
 5 1 Uno Burmeister        - - - - X - -  2½
 6 1 P.Jönsson             - - - - - X -  2 /5
 7 1 G.Nyberg              - - - - - - X   ½

Ottelu mestaruudesta	Ragnar Krogius - Kaarle Ojanen 0-1

1B. 1942 (EPV) 9.-15.1.1942 (HYS)
 1. Kaarle Ojanen 4½
 2. Toivo Salo 3½
 3. Ragnar Krogius 2
 -. Mauno Laisaari 2

1C. 1943 (HYS) (EPV)
 1. Ragnar Krogius 7/9
 2. Runar Burman 6½
 -. Per O.Lundström 6½

1D. 1944 (EPV) (HYS) 20v juhlakisa
 1. Ragnar Krogius 10½
 2. Per O. Lundström 9
 3. Mauno Laisaari 8½
 4. Antti G. Ojanen 8½
 5. P. Bremer 7
 6. R. Burman 6
 7. V. U. Mustonen 5½
 8. V. Kiuru 5
 9. A. Järvinen 4½
10. H. Söderström 4½
11. Ilmari Solin 4
12. Rafael Nyberg 3
13. B. Knekt 2

HELSINGIN KARSINTA 19.2.-1.3.1945
 1 M Toivo Salo         HYS	X ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 1	7
 2 M Osmo Kaila         SSK	½ X ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1	6
 3 M Mauno Laisaari	HYS	1 ½ X ½ 0 1 ½ 0 1 1	5½
 4 M Ilmari Solin	HYS	0 ½ ½ X 1 0 1 1 0 1	5
 5 1 Veijo Kiuru	HYS	½ ½ 1 0 X ½ ½ 0 1 1	5
 6 M Ragnar Krogius	HYS	0 0 0 1 ½ X ½ ½ 1 1	4½
 7 1 Aatos Fred         HYS	0 ½ ½ 0 ½ ½ X 1 ½ 0	3½
 8 1 Håkan Ward         HYS	0 0 1 0 1 ½ 0 X ½ ½	3½
 9 M Einar Candolin	HSK	0 ½ 0 1 0 0 ½ ½ X ½	3
10 1 Runar Burman	HYS	0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ X	2

2.HM-TURNAUS 5.-18.11.1945
 1 1 Aatos Fred       HSM	X 1 1 0 1 1 1 1	6
 2 1 B.Bredström	HSM	0 X 1 ½ 1 1 1 1	5½
 3 M Toivo Salo       HYS	0 0 X 1 1 1 1 1	5
 4 1 Väinö Lignell	HSM	1 ½ 0 X 1 ½ 1 1	5
 5 1 Rafael Nyberg	HSV	0 0 0 0 X 1 1 ½	2½
 6 1 Bruno Breider	HYS	0 0 0 ½ 0 X 1 1	2½
 7 1 Viljo Pulkkinen	HTS	0 0 0 0 0 0 X 1	1
 8 1 Heikki Söderström HSM	0 0 0 0 ½ 0 0 X	 ½

Börje Reitmaa onko B.Bredström ks. SS

 1 Veijo Kiuru		X - - - - - - -	5/7
 2 Soini Helle		- X - - - - - -	5
 3 Pekka Rikkonen		- - X - - - - -	4
 4 Henry Lindroos		- - - X - - - -	3½
 5 P.Jönsson		- - - - X - - -	3½
 6 Runar Burman		- - - - - X - -	3
 7 N.Helminen		- - - - - - X -	3
 8 Åke Klemetsö		- - - - - - - X	1

3.HM-TURNAUS 29.10.-11.11.1946
 1 M Veijo Kiuru	HSM	X ½ 1 1 1	3½
 2 M Aatos Fred	HSM	½ X ½ ½ 1	2½
 3 1 Soini Helle	HSM	0 ½ X 1 ½	2
 4 M Mauno Laisaari	HTS	0 ½ 0 X 1	1½
 5 M Einar Candolin	HSK	0 0 ½ 0 X	 ½

4.HM-TURNAUS 12.-23.11.1947 (HSL:n 10-vuotisjuhlaturnaus)
 1 M Veijo Kiuru	HSM	X 1 ½ 1 1 1 ½ -	5
 2 1 Uno Burmeister	HYS	0 X 1 0 1 1 1 -	4
 3 1 Oleg Pastuhoff	HSM	½ 0 X 1 0 1 1 -	3½
 4 1 Bertel Ellenberg	Hufa?	0 1 0 X ½ 1 0 -	2½
 5 1 Rafael Nyberg	HSV	0 0 1 ½ X 0 1 -	2½
 6 1 Aulis Luumi		0 0 0 0 1 X 1 -	2
 7 1 Harald Nyman	Hufa	½ 0 0 1 0 0 X -	1½
 8 M Einar Candolin	HSK	- - - - - - - X	kesk

5.HM-TURNAUS 15.-30.11.1948
 1 M Aatos Fred	HSM		X - - - - - -	5
 2 M Toivo Salo	HYS		- X - - - - 1	4
 3 M Kaarle Ojanen	HSM	- - X - - - -	4
 4 M Jorma Vesterinen	HSM	- - - X - - -	3½
 5 M Ilmari Niemelä	HYS	- - - - X - -	2
 6 M Hannes Honkanen	HTS	- - - - - X -	1½
 7 M Ilmari Solin	HYS	- 0 - - - - X	1

6.HM-TURNAUS 1.-12.11.1949
 1 M Kaarle Ojanen	HSM	X 1 1 ½ 1 1 1	5½
 2 M Toivo Salo	HYS	0 X 1 ½ 1 ½ 1	4
 3 1 Bruno Breider	HYS	0 0 X ½ 1 1 1	3½
 4 1 Olavi Katajisto	HSM	½ ½ ½ X 0 ½ 1	3
 5 M Ilmari Niemelä	HYS	0 0 0 1 X 1 ½	2½
 6 M Soini Helle	HSM	0 ½ 0 ½ 0 X 1	2
 7 1 Kurt E.Lagerstam	HSM	0 0 0 0 ½ 0 X	 ½

7.HM-TURNAUS 12.-21.11.1950
 1 M Kaarle Ojanen	HSM	X ½ 1 1 1 1 1 1	6½
 2 1 Oleg Pastuhoff	HSM	½ X ½ ½ 1 ½ 1 1	5
 3 M Ilmari Niemelä	HYS	0 ½ X 1 0 1 1 0	3½
 4 1 Olavi Katajisto	HSM	0 ½ 0 X 0 1 1 1	3½
 5 1 Åke Sneitz	HSK	0 0 1 1 X 0 1 0	3
 6 1 Uno Burmeister	HAS	0 ½ 0 0 1 X 0 1	2½
 7 1 Erkki Nurminen	KäYS	0 0 0 0 0 1 X 1	2
 8 1 Reino Nuotio	HSK	0 0 1 0 1 0 0 X	2

8.HM-TURNAUS 16.-25.11.1951
 1 1 Olavi Katajisto	HSM	X 1 1 ½ ½ 0 ½ 1	4½
 2 M Ilmari Niemelä	HYS	0 X 1 1 0 ½ 1 1	4½
 3 1 Oleg Pastuhoff	HSM	0 0 X ½ 1 1 1 1	4½
 4 M Kaarle Ojanen	HSM	½ 0 ½ X 1 ½ 1 ½	4
 5 1 Nils Wikberg	Gambit	½ 1 0 0 X 1 ½ 1	4
 6 1 Juuso Fastberg	HTS	1 ½ 0 ½ 0 X 0 1	3
 7 1 Erkki Nurminen	KäYS	½ 0 0 0 ½ 1 X ½	2½
 8 M Einar Candolin	HSK	0 0 0 ½ 0 0 ½ X	1

9.HM-TURNAUS .-16.11.1952
 1 M Olavi Katajisto	HSM	X - - - - - 1 1	5½
 2 M Aatos Fred	HSM	- X - - - - 1 1	5
 3 M Heikki Koskinen	Gambit	- - X - - - 1 1	4½
 4 M Hannes Honkanen	HTS	- - - X - - 1 1	4
 5 1 Viljo Tirkkonen		- - - - X - 1 1	4
 6 M Ilmari Niemelä	HYS	- - - - - X 1 1	4
 7 M Erkki Salmi		0 0 0 0 0 0 X 1	1
 8 1 Olavi Lehtinen		0 0 0 0 0 0 0 X	0

10.HM-TURNAUS 11.-21.10.1953

KARSINTARYHMÄ
 1 M Jorma Vesterinen	SSK	X ½ 1 ½ 1 1 ½ 1	5½
 2 M Toivo Salo	HYS	½ X 1 1 ½ ½ ½ 0	4
 3 M Esmo Ridala	SSK	0 0 X ½ 1 ½ 1 1	4
 4 M Heikki Koskinen	Gambit	½ 0 ½ X ½ 1 ½ ½	3½
 5 M Olavi Katajisto	HSM	0 ½ 0 ½ X 1 ½ 1	3½
 6 M Matti Rantanen	TaTS	0 ½ ½ 0 0 X 1 1	3
 7 M Aatos Fred	HSM	½ ½ 0 ½ ½ 0 X ½	2½
 8 M Oleg Pastuhoff	HSM	0 1 0 ½ 0 0 ½ X	2

M2-RYHMÄ
 1 M Juuso Fastberg	HTS	X 1 ½ 1 ½ 1 1 ½	5½
 2 1 Nils Wikberg	Gambit	0 X ½ ½ 1 1 ½ 1	4½
 3 M Jorma Haanpää	Gambit	½ ½ X 1 1 0 0 1	4
 4 M Erkki Salmi	HSV	0 ½ 0 X ½ 1 1 1	4
 5 M Ilmari Niemelä	HYS	½ 0 0 ½ X 1 ½ 1	3½
 6 1 U.Backman	HSV	0 0 1 0 0 X 1 1	3
 7 M Hannes Honkanen	HTS	0 ½ 1 0 ½ 0 X 1	3
 8 1 Olavi Lehtinen	HSV	½ 0 0 0 0 0 0 X	 ½

MESTARUUSOTTELU: Jorma Vesterinen - Juuso Fastberg 2-0

11.HM-TURNAUS 7.-18.11.1954
 1 I Kaarle Ojanen	HSM	X ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1	6½	
 2 M Jorma Vesterinen	SSK	½ X ½ ½ ½ 0 1 1 1	5
 3 M Esmo Ridala	SSK	½ ½ X ½ ½ 1 0 1 1	5
 4 M Aatos Fred	HSM	0 ½ ½ X 1 1 ½ 1 ½	5
 5 M Jorma Haanpää	Gambit	0 ½ ½ 0 X 1 1 ½ 1	4½
 6 M Hannes Honkanen	HTS	0 1 0 0 0 X 1 1 0	3
 7 M Juuso Fastberg	Gambit	0 0 1 ½ 0 0 X ½ 1	3
 8 M Harry Kahra	SSK	½ 0 0 0 ½ 0 ½ X ½	2
 9 M Erkki Salmi	HSV	0 0 0 ½ 0 1 0 ½ X	2

12.HM-TURNAUS 5.-16.11.1955
 1 M Heikki Koskinen	Gambit	X - - - - - -	4½
 2 I Kaarle Ojanen	HSM	- X - - - - -	3½
 3 M Jorma Haanpää	Gambit	- - X - - - -	3½
 4 M Olavi Katajisto	HSM	- - - X - - -	3
 5 M Esmo Ridala	SSK	- - - - X - -	3
 6 M Unto Laakso	HTS	- - - - - X -	2½
 7 M Hannes Honkanen	HTS	- - - - - - X	1

13.HM-TURNAUS 27.12.1956 - 6.1.1957 (HSL:n 20-vuotisjuhlaturnaus)
 1 M Heikki Koskinen	Gambit	X 1 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1	7
 2 M Leo Hällström	Gambit	0 X 0 1 1 0 1 1 1 1	6
 3 M Olavi Katajisto	HSM	½ 1 X 1 0 1 0 0 1 1	5½
 4 M Unto Laakso	HTS	½ 0 0 X 1 ½ 1 ½ 0 1	4½
 5 M Aki Lahti	HSK	½ 0 1 0 X 1 0 1 ½ ½	4½
 6 M Esmo Ridala	SSK	0 1 0 ½ 0 X 0 1 1 ½	4
 7 E U.Backman	HTS	0 0 1 0 1 1 X 0 ½ ½	4
 8 M Erkki Salmi	HSV	0 0 1 ½ 0 0 1 X ½ ½	3½
 9 M Harry Kahra	Gambit	½ 0 0 1 ½ 0 ½ ½ X 0	3
10 M Oleg Pastuhoff	HSM	0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 X	3

14.HM-TURNAUS 27.12.1957 - 6.1.1958
 1 M Aatos Fred	        HSM	X ½ 1 1 1 1 ½ 1 1	7
 2 M Heikki Koskinen	Gambit	½ X ½ 1 1 1 1 ½ 0	5½
 3 M Hannes Honkanen	HTS	0 ½ X 1 ½ 1 0 0 1	4
 4 M Unto Laakso	HTS	0 0 0 X 1 0 1 1 1	4
 5 M Oleg Pastuhoff	HSM	0 0 ½ 0 X ½ 1 ½ 1	3½
 6 E U.Backman	        HSV	0 0 0 1 ½ X 1 1 0	3½
 7 E Henry Lindroos	Gambit	½ 0 1 0 0 0 X ½ 1	3
 8 E Aulis Luumi	HSM	0 ½ 1 0 ½ 0 ½ X ½	3
 9 M Erkki Salmi	HSV	0 1 0 0 0 1 0 ½ X	2½

15.HM-TURNAUS .12.1958 - .1.1959
 1 M Aatos Fred	        HSM	X ½ 1 1 1 1 1 1	 6½
 2 M Oleg Pastuhoff	HSM	½ X ½ 1 0 1 1 1	 5
 3 M Ilmari Niemelä	HYS	0 ½ X 1 1 ½ 1 1	 5
 4 E Helge Tverin	HTS	0 0 0 X 0 1 1 1	 3
 5 E Ilmari Loikkanen	HTS	0 1 0 1 X ½ 0 0	 2½
 6 M Nils Wikberg	Gambit	0 0 ½ 0 ½ X 1 ½	 2½
 7 M Viljo Pulkkinen	HTS	0 0 0 0 1 0 X 1	 2
 8 M Hannes Honkanen	HTS	0 0 0 0 1 ½ 0 X	 1½

16.HM-TURNAUS .12.1959 - .1.1960
 1 M Esmo Ridala	HSM	X ½ 1 1 1 0 1 ½ 1 1	7
 2 M Heikki Koskinen	Gambit	½ X ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1	7
 3 I Kaarle Ojanen	HSM	0 ½ X 1 1 1 0 ½ 1 1	6
 4 E Allan Kiviaho	HSK	0 0 0 X 1 1 1 1 1 1	6
 5 M Pekka Massinen	LahSK	0 0 0 0 X 1 1 ½ 1 1	4½
 6 M Oleg Pastuhoff	HSM	1 ½ 0 0 0 X ½ ½ 1 ½	4
 7 M Hannu Keto	        SSK	0 ½ 1 0 0 ½ X 1 0 1	4
 8 M Nils Wikberg	Gambit	½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 X 1 0	3
 9 M Torten Jernström	HSM	0 0 0 0 0 0 1 0 X 1	2
10 M Einar Candolin	HSK	0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 X	1½
UUSINTA: Esmo Ridala - Heikki Koskinen 2½-1½

17.HM-TURNAUS .12.1960 - .1.1961
 1 M Bo Nyrén	        HSK	X 1 ½ ½ 1 1 1 1	6
 2 M Nils Wikberg	Gambit	0 X ½ 1 1 ½ 1 1	5
 3 M Torsten Järnström	HSM	½ ½ X 1 0 1 ½ 1	4½
 4 M Esmo Ridala	SSK	½ 0 0 X 1 1 1 1	4½
 5 M Oleg Pastuhoff	HSM	0 0 1 0 X 1 1 1	4
 6 M Allan Kiviaho	HSK	0 ½ 0 0 0 X 1 1	2½
 7 E Gösta Brantberg	HSK	0 0 ½ 0 0 0 X 1	1½
 8 M Viljo Pulkkinen	HTS	0 0 0 0 0 0 0 X	0

18.HM-TURNAUS 23.2.-4.3.1962

Alkuerä A
 1 M Pentti Simonen	SSK	X 1 ½ 1 1 0 1 1	 5½
 2 M Heikki Westerinen	SSK	0 X 1 ½ 1 1 ½ 1	 5
 3 M Allan Kiviaho	HSK	½ 0 X 1 ½ 1 ½ 1	 4½
 4 E Seppo Kaján	HYS	0 ½ 0 X 1 1 0 1	 3½
 5 I Kaarle Ojanen	Gambit	0 0 ½ 0 X 1 1 1	 3½
 6 M Torsten Jernström	HSM	1 0 0 0 0 X 1 1	 3
 7 M Viljo Pulkkinen	HTS	0 ½ ½ 1 0 0 X 1	 3
 8 M Erkki Salmi	HTS	0 0 0 0 0 0 0 X	 0

Alkuerä B
 1 M Heikki Koskinen	Gambit	X ½ ½ 1 1 1 1 1	6
 2 M Ilmari Solin	HYS	½ X ½ 1 1 ½ 1 1	5½
 3 M Nils Wikberg	Gambit	½ ½ X 0 ½ 1 1 1	4½
 4 M Aatos Fred	        HSM	0 0 1 X 1 1 0 ½	3½
 5 M Hannes Honkanen	HTS	0 0 ½ 0 X 1 1 0	2½
 6 M Ilmari Mäkihovi	SSK	0 ½ 0 0 0 X 1 1	2½
 7 M Einar Candolin	HSK	0 0 0 1 0 0 X 1	2
 8 M Hannu Keto	        Gambit	0 0 0 ½ 1 0 0 X	1½

Loppukilpailu 11.-20.3.
 1 Heikki Westerinen	SSK	X ½ ½ 1 1 1	4
 2 Ilmari Solin	        HYS	½ X 1 ½ 1 1	4
 3 Heikki Koskinen	Gambit	½ 0 X ½ ½ 1	2½
 4 Pentti Simonen	SSK	0 ½ ½ X 1 ½	2½
 5 Allan Kiviaho	HSK	0 0 ½ 0 X ½	1
 6 Nils Wikberg	        Gambit	0 0 0 ½ ½ X	1
UUSINTA 27.3.-3.4.: Heikki Westerinen - Ilmari Solin 2½-½

19.HM-TURNAUS 27.12.1962 -5.1.1963

 1 M Ilkka Kanko	HSM	X ½ 0 1 1 1 1 1 1 ½	7
 2 M Pentti Simonen	ESK	½ X 0 1 ½ 1 1 1 1 1	7
 3 I Kaarle Ojanen	Gambit	1 1 X 0 1 ½ 1 0 1 1	6½
 4 M Heikki Westerinen	SSK	0 0 1 X 1 1 0 1 1 1	6
 5 M Klaus Ketola	SSK	0 ½ 0 0 X 1 ½ 1 1 1	5
 6 M Torsten Jernström	HSM	0 0 ½ 0 0 X 1 0 1 1	3½
 7 M Allan Kiviaho	HSK	0 0 0 1 ½ 0 X 1 0 1	3½
 8 M Nils Wikberg	Gambit	0 0 1 0 0 1 0 X 0 1	3
 9 E Aulis Toivonen	KäYS	0 0 0 0 0 0 1 1 X 1	3
10 M Ilmari Mäkihovi	SSK	½ 0 0 0 0 0 0 0 0 X	 ½

UUSINTA Ilkka Kanko - Pentti Simonen 3-0

20.HM-TURNAUS 27.12.1963 - 6.1.1964
 1 M Ilkka Kanko	HSM	X 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1	8
 2 M Aatos Fred	        HSM	0 X ½ 1 1 1 1 1 1 ½	7
 3 M Heikki Westerinen	SSK	½ ½ X 0 0 1 1 1 ½ 1	5½
 4 M Klaus Ketola	SSK	0 0 1 X 1 0 1 1 ½ 1	5½
 5 M Nils Wikberg	Gambit	½ 0 1 0 X 0 0 1 1 1	4½
 6 E Risto Nylund	SSK	0 0 0 1 1 X 1 0 ½ 1	4½
 7 M Allan Kiviaho	HSK	0 0 0 0 1 0 X 1 1 1	4
 8 M Ilmari Loikkanen	KS-58	0 0 0 0 0 1 0 X 1 ½	2½
 9 M Ilmari Mäkihovi	SSK	0 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 X ½	2
10 M Ilmari Brander	HSK	0 ½ 0 0 0 0 0 ½ ½ X	1½

21.HM-TURNAUS 27.12.1964 - 8.1.1965
 1 M Heikki Westerinen	SSK	X 0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1	9½
 2 M Klaus Ketola	SSK	1 X ½ 1 1 0 ½ 0 ½ 1 1 1	7½
 3 M Allan Kiviaho	HSK	0 ½ X ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1	7½
 4 M Torsten Jernström	HSM	0 0 ½ X 0 1 1 1 1 1 1 1	7½
 5 M Ilkka Kanko	HSM	0 0 0 1 X 1 1 1 ½ 1 ½ 1	7
 6 M Oleg Pastuhoff	HSM	0 1 ½ 0 0 X 1 0 1 1 1 1	6½
 7 M Ilkka Saren	SSK	½ ½ 0 0 0 0 X ½ 1 1 ½ 1	5
 8 M Juuso Fastberg	ESK	0 1 ½ 0 0 1 ½ X 0 ½ 1 0	4½
 9 M Timo Nurminen	KerSK	0 ½ 0 0 ½ 0 0 1 X 0 1 ½	3½
10 M Nils Wikberg	Gambit	0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 1 X ½ 0	2½
11 M Ilmari Mäkihovi	SSK	0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ X 1	2½
12 M Erkki Salmi	HTS	0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 1 0 X	2½

22.HM-TURNAUS 2. - 15.1.1966
 1 M Ilkka Kanko	HSM			8
 2 M Heikki Koskinen	Gambit			8
 5 M Antti Hankipohja	SSK			7
 4 M Allan Kiviaho	HSK			7
 6 M Erkki Havansi	SSK			7
 3 M Klaus Ketola	SSK			7
 7 E Kaj Kivipelto	Gambit			6
 8 M Oleg Pastuhoff	HSM			5½
 9 M Unto Laakso	HS			5½
10 M Ilmari Niemelä	Gambit			5
11 M Pentti Simonen	ESK			5
12 M Ilmari Loikkanen	KS-58			4½
13 M Juuso Fastberg	ESK			4
14 E Aulis Toivonen	KäYS			4
15 M Ilmari Mäkihovi	SSK			3
16 M Torsten Järnström	HSM			1½

UUSINTA: Ilkka Kanko - Heikki Koskinen 2½ - ½



23.HM-TURNAUS 27.12.1966 - 8.1.1967 (HSL:n 30-vuotisjuhlaturnaus)
 1 M Ilkka Kanko	HSM	X 1 1 ½ ½ ½ 1 1 0 1 1 1	8½
 2 M Heikki Westerinen	SSK	0 X 1 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1	8½
 3 M Esmo Ridala	HSK	0 0 X 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1	7
 4 M Erkki Havansi	SSK	½ 0 0 X ½ 1 1 0 1 1 1 1	7
 5 M Allan Kiviaho	HSK	½ 0 ½ ½ X ½ ½ 1 0 1 1 1	6½
 6 M Seppo Kajan	HSK	½ 1 ½ 0 ½ X 0 0 ½ 1 1 1	6
 7 M Klaus Ketola	HSK	0 ½ 0 0 ½ 1 X ½ 1 0 ½ 1	5
 8 M Unto Laakso	HTS	0 0 0 1 0 1 ½ X ½ 0 1 1	5
 9 M Kaj Kivipelto	Gambit	1 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ X ½ ½ ½	5
10 M Ilmari Loikkanen	KS-58	0 0 0 0 0 0 1 1 ½ X 0 1	3½
11 M Oleg Pastuhoff	HSM	0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ 1 X 0	2½
12 M Ilmari Mäkihovi	SSK	0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 X	1½


24.HM-TURNAUS 27.12.1967 - 7.1.1968

Alkuerä A
 1 M Seppo Kajan	HSK	X ½ ½ 1 ½ 1 1 1	5½	
 2 M Ilkka Kanko	HSM	½ X ½ ½ ½ 1 1 ½	4½	13,75
 3 M Erkki Havansi	SSK	½ ½ X ½ ½ ½ 1 1	4½	13,50
 4 M Erkki Sahlberg	HSK	0 ½ ½ X 1 ½ 1 1	4½	12,50
 5 M Klaus Ketola	SSK	½ ½ ½ 0 X 1 1 0	3½
 6 M Nils Wikberg	Gambit	0 0 ½ ½ 0 X 0 1	2
 7 M Gösta Kvist	HSK	0 0 0 0 0 1 X 1	2
 8 M Juuso Fastberg	ESK	0 ½ 0 0 1 0 0 X	1½

Alkuerä B
 1 M Antti Hankipohja	SSK	X ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½	4½
 2 M Ilmari Loikkanen	KS-58	½ X 1 ½ ½ 0 1 ½	4	13,75
 3 M Esmo Ridala	HSK	0 0 X 1 1 1 ½ ½	4	13,25
 4 M Ilkka Sarén	SSK	½ ½ 0 X 1 ½ ½ 1	4	12,50
 5 M Oleg Pastuhoff	HSM	½ ½ 0 0 X 1 ½ 1	3½
 6 M Kaj Kivipelto	Gambit	0 1 0 ½ 0 X 1 1	3½
 7 M Allan Kiviaho	HSK	½ 0 ½ ½ ½ 0 X 1	3
 8 M Ilkka Mäkihovi	SSK	½ ½ ½ 0 0 0 0 X	1½

Loppukilpailu
 1 M Ilkka Kanko	HSM	X - - - - -	4
 2 M Seppo Kajan	HSK	- X - - - -	3
 3 M Erkki Havansi	SSK	- - X - - -	3
 4 M Esmo Ridala	HSK	- - - X - -	2½
 5 M Antti Hankipohja	SSK	- - - - X -	2
 6 M Ilmari Loikkanen	KS-58	- - - - - X	 ½


25.HM-TURNAUS 27.12.1968 - 7.1.1969
 1 M Allan Kiviaho	HSK	X ½ ½ 1 1 1	4
 2 M Rauli Gostowski	KS-58	½ X 1 0 1 1	3½
 3 I Kaarle Ojanen	Gambit	½ 0 X 1 1 1	3½
 4 M Giorgio Pegoraro	ITA	0 1 0 X 0 1	2
 5 M TorstenJernström	HSM	0 0 0 1 X 0	1
 6 E Erkki Aaltio	HSK	0 0 0 0 1 X	1


26.HM-TURNAUS 27.12.1969 - 8.1.1970

 1 I Heikki Westerinen	SSK	1 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½	7	43,5
 2 I Kaarle Ojanen	Gambit	½ 1 0 1 1 ½ 1 ½ 1	6½	46,0
 3 M Erkki Havansi	SSK	½ ½ ½ 1 1 ½ 0 1 1	6	45,5
 4 M Rauli Gostowski	KS-58	½ 1 1 ½ 0 ½ 0 1 1	5½	44,0
 5 M Klaus Ketola	SSK	½ 1 0 1 0 1 ½ 0 1	5	47,0
 6 M Ilmari Loikkanen	KS-58	½ 0 1 ½ ½ 1 0 1 ½	5	45,5
 7 E Erkki Aaltio	HSK	1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0	5	45,0
 8 M Timo Nurminen	HSM	½ ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ 1	5	40,5
 9 M Juuso Fastberg	ESK	1 0 ½ 1 0 ½ ½ 0 1	4½	45,0
10 M Heikki Koskinen	Gambit	½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ ½	4½	41,5
11 M Allan Kiviaho	HSK	½ ½ ½ 0 1 0 1 1 0	4½	36,5
12 M Oleg Pastuhoff	HSM	½ 0 0 ½ 1 1 0 1 ½	4½	35,5
13 M Ilmari Niemelä	Gambit	½ ½ 1 ½ ½ 0 1 0 0	4	47,5
14 M Ilmari Solin	Gambit	½ 1 ½ 0 1 0 1 0 0	4	44,5
15 E Aulis Toivonen	KäYS	1 0 ½ 0 0 ½ 1 1 0	4	37,0
16 M Esmo Ridala	HSK	0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 0 ½	3½	35,5
17 M Giorgio Pegoraro	ITA	½ ½ 0 0 ½ 1 0 1 0	3½	33,5
18 M Ilmari Mäkihovi	SSK	0 ½ 0 1 ½ 0 ½ 0 1	3½	31,0
19 M Mauno Laisaari	HTS	0 0 1 ½ 0 ½ 0 0 ½	2½	35,5
20 M Jorma Haanpää	Gambit	0 ½ ½ 0 0 0 1 0 0	2	36,5


27.HM-TURNAUS 27.12.1970 - 8.1.1971
 1 M Ilkka Kanko	HSK	1 1 0 1 1 1 1 1 ½	7½	/9
 2 M Kaj Kivipelto	Gambit	1 0 ½ ½ ½ 1 1 1 1	6½
 3 M Jorma Äijälä	SSK	1 1 1 1 1 ½ 1 0 0	6½
 4 M Oleg Pastuhoff	HSM	0 1 ½ ½ ½ 0 1 ½ 1	5
 5 M Ilmari Loikkanen	KS-58	0 1 1 0 0 0 1 1 1	5
 6 M Nils Wikberg	Gambit	0 0 1 ½ 1 ½ 0 1 1	5
 7 M Jorma Haanpää	Gambit	½ ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ 0	4½
 8 M Mauno Laisaari	HTS	½ 0 ½ 1 1 ½ 0 ½ ½	4½
 9 M Gösta Kvist	Gambit	½ 1 ½ 0 ½ 1 0 ½ 0	4
10 M Klaus Ketola	SSK	1 0 0 1 ½ 1 0 ½ 0	4
11 E Rauli Joutsen	HTS	½ ½ ½ ½ ½ 0 1 0 0	3½
12 M Juuso Fastberg	HTS	½ ½ 0 0 0 1 0 ½ 1	3½
13 M Allan Kiviaho	HSK	½ ½ 1 0 ½ 0 0 0 ½	3
14 M Ilkka Mäkihovi	SSK	0 0 0 0 0 0 0 0 ½	 ½


28.HM-TURNAUS 1.- 12.12.1971
 1 M Kaj Kivipelto	Gambit	1 ½ 1 1 1 1 1 1 1	8½	46,0
 2 M Ilkka Sarén	SSK	1 1 ½ 1 1 0 ½ 1 1	7	45,0
 3 M Orri Alivirta	SSK	1 ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ ½	5½	46,5
 4 M Esmo Ridala	HSK	1 1 1 0 0 1 0 1 ½	5½	45,5
 5 M Rauli Gostowski	KS-58	½ 1 ½ ½ 0 1 1 0 1	5½	42,5
 6 E Pertti Lehikoinen	SSK	½ ½ 1 1 1 0 ½ 0 ½	5	45,0
