Viimeisin päivitys30.10.2018 14:33:41, Creator/Last Upload: finish chess federation (licence 35)
1. EtVaS 1 (RtgKa.:2291, TB1: 28 / TB2: 49) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Anttila Perttu | 2347 | FIN | 504670 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 11,0 | 15 | 2195 | |
2 | Kokkila Tero | 2313 | FIN | 501352 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 10,5 | 15 | 2111 | |
3 | Välkesalmi Kimmo | 2302 | FIN | 500054 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 14,5 | 15 | 2056 | |
4 | Paasikangas-Tella Johanna | 2203 | FIN | 500879 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13,0 | 15 | 1996 | |
2. MatSK 1 (RtgKa.:2312, TB1: 26 / TB2: 43,5) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ebeling Daniel | 2491 | FIN | 505170 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 11,0 | 15 | 2184 | |
2 | Ebeling Mika | 2303 | FIN | 500410 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 15 | 2112 | |
3 | Hentunen Asko | 2250 | FIN | 500429 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12,5 | 15 | 2059 | |
4 | Tiitta Sauli | 2203 | FIN | 502251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | 15 | 1996 | |
3. Aatos 1 (RtgKa.:2123, TB1: 23 / TB2: 41,5) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Pulkkinen Kari | 2229 | FIN | 500712 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 12,0 | 15 | 2203 | |
2 | Halmeenmäki Tuomo | 2108 | FIN | 502774 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 9,0 | 15 | 2126 | |
3 | Lammi Jyri | 2102 | FIN | 501263 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 15 | 2070 | |
4 | Prieur Eetu | 2051 | FIN | 502928 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 15 | 2007 | |
4. Gambiitti 1 (RtgKa.:2171, TB1: 23 / TB2: 40) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ristoja Jan | 2423 | FIN | 503673 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 9,5 | 15 | 2189 | |
2 | Kahri Antti | 2137 | FIN | 506958 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 10,5 | 15 | 2124 | |
3 | Eklund Kari | 2064 | FIN | 505188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 9,5 | 15 | 2073 | |
4 | Elg Marko | 2060 | FIN | 510106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 10,5 | 15 | 2006 | |
5. KymS 1 (RtgKa.:2208, TB1: 21 / TB2: 37,5) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Lehtosaari Mauri | 2306 | FIN | 501999 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 10,0 | 15 | 2198 | |
2 | Ristoja Samu | 2333 | FIN | 504025 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 15 | 2110 | |
3 | Nippula Timo | 2170 | FIN | 501441 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 15 | 2065 | |
4 | Raki Jyrki | 2023 | FIN | 505145 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 15 | 2009 | |
6. KS-58 (RtgKa.:2189, TB1: 20 / TB2: 39) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Yrjölä Jouni | 2339 | FIN | 500011 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9,0 | 15 | 2195 | |
2 | Lindstedt Johan | 2157 | FIN | 500143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 7,0 | 15 | 2123 | |
3 | Ruotanen Helge | 2158 | FIN | 501883 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 15 | 2066 | |
4 | Viljava Tapani | 2101 | FIN | 500607 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10,5 | 15 | 2003 | |
7. EtVaS 2 (RtgKa.:2129, TB1: 20 / TB2: 39) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Laakso Harri | 2166 | FIN | 501760 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 15 | 2208 | |
2 | Hallenberg Sami | 2157 | FIN | 501271 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | 15 | 2123 | |
3 | Salo Heikki | 2144 | FIN | 500593 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | 15 | 2067 | |
4 | Vihinen Teemu | 2049 | FIN | 501611 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 15 | 2007 | |
8. MatSK 2 (RtgKa.:2012, TB1: 16 / TB2: 32) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Nieminen Kari | 2088 | FIN | 500739 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 8,5 | 15 | 2213 | |
2 | Rauramaa Julius | 2029 | FIN | 500917 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 10,0 | 15 | 2132 | |
3 | Al Argha Hisham | 2007 | FIN | 7600127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 15 | 2077 | |
4 | Salimäki Janne | 1924 | FIN | 502685 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 15 | 2016 | |
9. HSK 1 (RtgKa.:2089, TB1: 13 / TB2: 29,5) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Elomaa Arto | 2225 | FIN | 506672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 8,0 | 15 | 2203 | |
2 | Uimonen Matti | 2091 | FIN | 503088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 9,5 | 15 | 2127 | |
3 | Kopsa Petri | 2027 | FIN | 1706594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 5,5 | 15 | 2075 | |
4 | Kauranen Matti | 2014 | FIN | 509256 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 6,5 | 15 | 2010 | |
10. LauttSSK 1 (RtgKa.:2077, TB1: 12 / TB2: 29) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Aakio Seppo | 2134 | FIN | 504599 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 9,5 | 15 | 2210 | |
2 | Kumar Ashwin | 2105 | FIN | 514284 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 15 | 2126 | |
3 | Heikkinen Jyrki | 2055 | FIN | 501301 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 15 | 2073 | |
4 | Saren Ilkka | 2012 | FIN | 500089 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,0 | 15 | 2010 | |
11. Gambiitti 2 (RtgKa.:2095, TB1: 11 / TB2: 24,5) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Manni Matti | 2145 | FIN | 500461 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 15 | 2209 | |
2 | Karvi Timo | 2121 | FIN | 514268 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 15 | 2125 | |
3 | Veteläinen Tomi | 2057 | FIN | 506664 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 15 | 2073 | |
4 | Kumpulainen Kalle | 2055 | FIN | 508314 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 15 | 2007 | |
12. KäpSK 1 (RtgKa.:1993, TB1: 8 / TB2: 22,5) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Suominen Antti | 2040 | FIN | 504467 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 15 | 2217 | |
2 | Riipinen Juha | 2037 | FIN | 501085 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 15 | 2131 | |
3 | Nurmela Janne | 1984 | FIN | 505927 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 15 | 2078 | |
4 | Tiihonen Ilpo | 1909 | FIN | 505340 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 15 | 2017 | |
13. LauttSSK 2 (RtgKa.:1990, TB1: 8 / TB2: 19) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Kauppala Pekka | 2055 | FIN | 500585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 15 | 2216 | |
2 | Vesely Petr | 2010 | CZE | 338869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 15 | 2133 | |
3 | Tuovinen Jukka | 1956 | FIN | 503703 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 15 | 2080 | |
4 | Kauppinen Jyrki | 1937 | FIN | 516074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 15 | 2015 | |
14. I-HSK 1 (RtgKa.:1978, TB1: 7 / TB2: 19) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Kyburz Stefan | 2026 | FIN | 507008 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 15 | 2218 | |
2 | Pasanen Tuomo | 2001 | FIN | 508063 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 15 | 2134 | |
3 | Ertbjerg Per | 1958 | DEN | 1412167 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 15 | 2080 | |
4 | Hytönen Harri | 1928 | FIN | 503240 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7,0 | 15 | 2016 | |
15. JärvSK (RtgKa.:1889, TB1: 4 / TB2: 15) | |||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Bederdin Lauri | 2058 | FIN | 510360 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 6,5 | 15 | 2215 | |
2 | Asomäki Pekka | 1970 | FIN | 502952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 3,0 | 15 | 2136 | |
3 | Vuori Sami | 1848 | FIN | 513253 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 3,5 | 15 | 2088 | |
4 | Nissi Jussi | 1678 | FIN | 513920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 2,0 | 15 | 2034 |
Viimeisin päivitys01.11.2018 19:05:00, Creator/Last Upload: finish chess federation (licence 35)
1. EtVaS 3 (RtgKa.:1907, TB1: 16 / TB2: 28,5) | |||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Lindholm Jere | 2119 | FIN | 508012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 8 | 1897 | ||
2 | Rajakari Janne | 1858 | FIN | 510050 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,0 | 8 | 1842 | ||
3 | Patosalmi Juha | 1833 | FIN | 514764 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 8 | 1631 | ||
4 | Hiltunen Ville | 1816 | FIN | 505986 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1566 | ||
2. Gambiitti 3 (RtgKa.:1957, TB1: 14 / TB2: 24) | |||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Tumanov Dmitri | 2045 | FIN | 506583 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 8 | 1906 | ||
2 | Tähtikallio Jani | 1965 | FIN | 509345 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 8 | 1829 | ||
3 | Mannberg Henry | 1948 | FIN | 507423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 8 | 1658 | ||
4 | Penttinen Niko | 1869 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 8 | 1559 | |||
3. HSK 3 (RtgKa.:1829, TB1: 10 / TB2: 17) | |||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Khanov Pavel | 1877 | FIN | 510505 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 8 | 1927 | ||
2 | Funck Kaj | 1843 | FIN | 508489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 8 | 1844 | ||
3 | Koskinen Matti | 1824 | FIN | 511854 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 8 | 1673 | ||
4 | Peltola Risto | 1770 | FIN | 509337 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1572 | ||
4. I-HSK 2 (RtgKa.:1619, TB1: 8 / TB2: 16,5) | |||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Väisänen Paavo | 1866 | FIN | 514489 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 8 | 1928 | ||
2 | Sjöberg Mikael | 1809 | FIN | 510211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 8 | 1848 | ||
3 | Kyburz Peter | 1800 | FIN | 509086 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 8 | 1676 | ||
4 | Ghareh Bagheri Jaber | 0 | FIN | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 8 | 1668 | |||
5. MatSK 3 (RtgKa.:1901, TB1: 8 / TB2: 14,5) | |||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Sjöman Tapani | 2088 | FIN | 511129 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 8 | 1900 | ||
2 | Möttönen Ari | 1998 | FIN | 504360 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1825 | ||
3 | Al Hamoud Malek | 1887 | FIN | 7603720 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 8 | 1665 | ||
4 | Lehtinen Justus | 1631 | FIN | 514829 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8 | 1589 | ||
6. HSK 2 (RtgKa.:1992, TB1: 7 / TB2: 16,5) | |||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Parkkinen Jyrki | 2102 | FIN | 502375 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8 | 1899 | ||
2 | Van De Plassche Erik | 1970 | NED | 1026860 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 8 | 1828 | ||
3 | Kiviaho Allan | 1956 | FIN | 500569 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 1631 | ||
4 | Aaltio Erkki | 1940 | FIN | 501956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 8 | 1550 | ||
7. LauttSSK 3 (RtgKa.:1662, TB1: 5 / TB2: 13) | |||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Piippo Mikko | 1852 | FIN | 505960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 8 | 1930 | ||
2 | Kauppinen Janne | 1735 | FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 8 | 1858 | |||
3 | Paasonen Pasi | 1335 | FIN | 511552 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 8 | 1734 | ||
4 | Siikonen Timo | 1724 | FIN | 511110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1577 | ||
8. HSK 4 (RtgKa.:1321, TB1: 3 / TB2: 8,5) | |||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Alzakout Hassan | 1684 | SYR | 7605307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 8 | 1951 | ||
2 | Haverinen Jarmo | 1599 | FIN | 510904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 8 | 1875 | ||
3 | Bergström Hans | 0 | FIN | 509183 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,0 | 8 | 1776 | ||
4 | Sandqvist Hans | 0 | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8 | 1668 | |||
9. EtVaS 4 (RtgKa.:1674, TB1: 1 / TB2: 5,5) | |||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Buselli Daniel | 1658 | FIN | 515728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 1954 | ||
2 | Teräsalo Kari | 1819 | FIN | 506621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 8 | 1847 | ||
3 | Turunen Tiina | 1626 | FIN | 510947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 8 | 1698 | ||
4 | Pölkki Eino | 1593 | FIN | 515779 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 8 | 1594 |