Viimeisin päivitys29.10.2019 19:13:06, Creator/Last Upload: finish chess federation (licence 20)
1. EtVaS (RtgKa.:2270, TB1: 29 / TB2: 48) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Anttila Perttu | 2352 | FIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 12,0 | 15 | 2131 | |
2 | Kokkila Tero | 2297 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 15 | 2088 | |
3 | Koskinen Henri | 2223 | FIN | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 11,5 | 15 | 1973 | |
4 | Paasikangas-Tella Johanna | 2209 | FIN | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12,5 | 15 | 1966 | |
2. KymS (RtgKa.:2175, TB1: 24 / TB2: 38) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Lehtosaari Mauri | 2313 | FIN | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,0 | 15 | 2134 | |
2 | Ristoja Samu | 2288 | FIN | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11,5 | 15 | 2089 | |
3 | Paronen Petteri | 2063 | FIN | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 15 | 1983 | |
4 | Raki Jyrki | 2037 | FIN | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 15 | 1978 | |
3. Aatos (RtgKa.:2113, TB1: 23 / TB2: 39) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Pulkkinen Kari | 2276 | FIN | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 11,0 | 15 | 2136 | |
2 | Puittinen Mika | 2087 | FIN | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 15 | 2102 | |
3 | Prieur Eetu | 2045 | FIN | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | 15 | 1984 | |
4 | Kivilahti Rami | 2044 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 11,0 | 15 | 1977 | |
4. MatSK (RtgKa.:2235, TB1: 20 / TB2: 37,5) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ebeling Mika | 2320 | FIN | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5,0 | 15 | 2133 | |
2 | Hentunen Asko | 2329 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 12,5 | 15 | 2086 | |
3 | Tiitta Sauli | 2159 | FIN | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 15 | 1977 | |
4 | Nieminen Kari | 2133 | FIN | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 10,0 | 15 | 1971 | |
5. Gambiitti (RtgKa.:2212, TB1: 20 / TB2: 35,5) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ristoja Jan | 2403 | FIN | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 15 | 2128 | |
2 | Kahri Antti | 2194 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 15 | 2095 | |
3 | Elg Marko | 2133 | FIN | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7,0 | 15 | 1979 | |
4 | Kumpulainen Kalle | 2119 | FIN | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | 15 | 1972 | |
6. EtVaS/2 (RtgKa.:2154, TB1: 18 / TB2: 33,5) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Lindholm Jere | 2221 | FIN | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 15 | 2140 | |
2 | Laakso Harri | 2165 | FIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 15 | 2097 | |
3 | Hallenberg Sami | 2163 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 10,5 | 15 | 1977 | |
4 | Vihinen Teemu | 2068 | FIN | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 15 | 1976 | |
7. LauttSSK (RtgKa.:2070, TB1: 18 / TB2: 33) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Aakio Seppo | 2182 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 8,0 | 15 | 2143 | |
2 | Kumar Ashwin | 2109 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 15 | 2101 | |
3 | Heikkinen Jyrki | 2033 | FIN | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | 15 | 1985 | |
4 | Kauppala Pekka | 1956 | FIN | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 15 | 1983 | |
8. HSK (RtgKa.:2069, TB1: 15 / TB2: 31,5) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Mäkinen Ville | 2129 | FIN | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 15 | 2146 | |
2 | Uimonen Matti | 2084 | FIN | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 15 | 2102 | |
3 | Parkkinen Jyrki | 2077 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 9,5 | 15 | 1982 | |
4 | Kauranen Matti | 1986 | FIN | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 15 | 1981 | |
9. Gambiitti/2 (RtgKa.:2080, TB1: 13 / TB2: 30) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Manni Matti | 2118 | FIN | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8,0 | 15 | 2147 | |
2 | Tumanov Dmitri | 2059 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 15 | 2104 | |
3 | Karvi Timo | 2122 | FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 15 | 1979 | |
4 | Veteläinen Tomi | 2021 | FIN | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 15 | 1979 | |
10. KäpSK (RtgKa.:2057, TB1: 12 / TB2: 26,5) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Pietinen Pekka | 2114 | FIN | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 15 | 2147 | |
2 | Honkanen Marko | 2088 | FIN | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 15 | 2102 | |
3 | Suominen Antti | 2021 | FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 11,0 | 15 | 1986 | |
4 | Nurmela Janne | 2006 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 15 | 1980 | |
11. MatSK/2 (RtgKa.:1992, TB1: 11 / TB2: 28) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Salimäki Janne | 1920 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 5,5 | 15 | 2160 | |
2 | Kurkijärvi Mikko | 2055 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11,0 | 15 | 2104 | |
3 | Sjöman Tapani | 2121 | FIN | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 6,0 | 15 | 1979 | |
4 | Al Hamoud Malek | 1871 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 15 | 1989 | |
12. EtVaS/3 (RtgKa.:1672, TB1: 11 / TB2: 24) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Tähkävuori Tapani | 1983 | FIN | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 15 | 2156 | |
2 | Rajakari Janne | 1892 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 15 | 2115 | |
3 | Vyskubov Dmitry | 0 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 15 | 2054 | |
4 | Pölkki Eino | 1813 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9,5 | 15 | 1993 | |
13. KS-58 (RtgKa.:2065, TB1: 10 / TB2: 26) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Ruotanen Helge | 2082 | FIN | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 7,0 | 15 | 2149 | |
2 | Lindstedt Johan | 2125 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 15 | 2099 | |
3 | Sihvonen Tero | 2029 | FIN | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6,0 | 15 | 1985 | |
4 | Kivipelto Kaj | 2022 | FIN | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 9,0 | 15 | 1979 | |
14. Gambiitti/3 (RtgKa.:1952, TB1: 8 / TB2: 21,5) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Miettinen Teemu | 2031 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 15 | 2153 | |
2 | Hiltunen Jari | 1989 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 15 | 2109 | |
3 | Mannberg Henry | 1941 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 7,0 | 15 | 1991 | |
4 | Ojala Hannu | 1846 | FIN | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 15 | 1991 | |
15. LauttSSK/2 (RtgKa.:1852, TB1: 5 / TB2: 15) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Tuovinen Jukka | 1941 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 15 | 2159 | |
2 | Kivinen Jyrki | 1896 | FIN | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 15 | 2115 | |
3 | Nyrhinen Harri | 1830 | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 15 | 1999 | |
4 | Kauppinen Janne | 1739 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 15 | 1998 | |
16. HSK/2 (RtgKa.:1895, TB1: 3 / TB2: 13) | ||||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Tiinanen Teemu | 1935 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 15 | 2159 | |
2 | Kiviaho Allan | 1960 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 15 | 2110 | |
3 | Kuisma Juho | 1851 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 15 | 1997 | |
4 | Blinov Jurij | 1835 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 15 | 1991 |
Viimeisin päivitys31.10.2019 19:41:10, Creator/Last Upload: finish chess federation (licence 20)
1. I-HSK (RtgKa.:1904, TB1: 20 / TB2: 36) | |||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Pasanen Tuomo | 2011 | FIN | 508063 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 12 | 1880 | ||
2 | Hytönen Harri | 1928 | FIN | 503240 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8,5 | 12 | 1791 | ||
3 | Hakulinen Pauli | 1886 | FIN | 517682 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 12 | 1668 | ||
4 | Väisänen Paavo | 1790 | FIN | 514489 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 12 | 1508 | ||
2. I-HSK/2 (RtgKa.:1871, TB1: 18 / TB2: 32,5) | |||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Wilen Eero | 2045 | FIN | 501042 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,0 | 12 | 1877 | ||
2 | Kangas Mauno | 1830 | FIN | 503614 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 12 | 1799 | ||
3 | Kyburz Peter | 1811 | FIN | 509086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 12 | 1675 | ||
4 | Mononen Heikki | 1798 | FIN | 513830 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9,5 | 12 | 1507 | ||
3. Aatos/2 (RtgKa.:1819, TB1: 17 / TB2: 31) | |||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Graeffe Petri | 2053 | FIN | 505226 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 12 | 1876 | ||
2 | Ahonen Jari | 1996 | FIN | 509191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,5 | 12 | 1786 | ||
3 | Salonen Aku | 1739 | FIN | 517577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,5 | 12 | 1681 | ||
4 | Kulmala Viktor | 1486 | FIN | 513989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 12 | 1533 | ||
4. JärvSK (RtgKa.:1892, TB1: 16 / TB2: 32,5) | |||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Bederdin Lauri | 2045 | FIN | 510360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 12 | 1877 | ||
2 | Asomäki Pekka | 1981 | FIN | 502952 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 12 | 1815 | ||
3 | Vuori Sami | 1876 | FIN | 513253 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 7,5 | 12 | 1669 | ||
4 | Nissi Jussi | 1666 | FIN | 513920 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 12 | 1518 | ||
5. MatSK/3 (RtgKa.:1842, TB1: 16 / TB2: 25,5) | |||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Hietala Pekka | 2072 | FRA | 660876 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 12 | 1875 | ||
2 | Al Najar Huda | 1842 | FIN | 7601433 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 12 | 1798 | ||
3 | Wardi Bennie | 1821 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 12 | 1674 | |||
4 | Velagapudi Vihan | 1631 | FIN | 515604 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 12 | 1521 | ||
6. EtVaS/4 (RtgKa.:1670, TB1: 15 / TB2: 29) | |||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Patosalmi Juha | 1884 | FIN | 514764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 12 | 1890 | ||
2 | Kinnunen Seppo | 1940 | FIN | 501646 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 12 | 1790 | ||
3 | Kivivuori Ilppo | 1856 | FIN | 501697 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 12 | 1671 | ||
4 | Pulli Tapio | 0 | FIN | 515396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 12 | 1574 | ||
7. HSK/3 (RtgKa.:1814, TB1: 14 / TB2: 28) | |||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Van De Plassche Erik | 1972 | NED | 1026860 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 12 | 1883 | ||
2 | Funck Kaj | 1854 | FIN | 508489 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 12 | 1797 | ||
3 | Peltola Risto | 1738 | FIN | 509337 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 12 | 1681 | ||
4 | Pollari Joni | 1690 | FIN | 515264 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 12 | 1516 | ||
8. HSK/4 (RtgKa.:1726, TB1: 12 / TB2: 26) | |||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Alzakout Hassan | 1782 | SYR | 7605307 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 12 | 1899 | ||
2 | Haverinen Jarmo | 1761 | FIN | 510904 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 12 | 1805 | ||
3 | Kaitaranta Sameli | 1708 | FIN | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 12 | 1683 | |||
4 | Kangasmaa Tommi | 1653 | FIN | 517291 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 12 | 1520 | ||
9. EtVaS/5 (RtgKa.:1682, TB1: 9 / TB2: 20) | |||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Buselli Daniel | 1835 | FIN | 515728 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 12 | 1894 | ||
2 | Teräsalo Kari | 1730 | FIN | 506621 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 12 | 1808 | ||
3 | Turunen Tiina | 1644 | FIN | 510947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 12 | 1689 | ||
4 | Laakso Petri | 1518 | FIN | 513890 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 12 | 1531 | ||
10. KäpSK/2 (RtgKa.:1673, TB1: 8 / TB2: 21,5) | |||||||||||||||||||||
pö. | Nimi | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p. | Pe. | RtgKa. | |
1 | Patola Eero | 1828 | FIN | 504092 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12 | 1895 | ||
2 | Backman Timo | 1888 | FIN | 517178 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 12 | 1795 | ||
3 | Mäkinen Matti | 1483 | FIN | 514420 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 12 | 1702 | ||
