Shakkikodin
shakkinappulakisa
sunnuntaina 13.11.2005
Neljäs Nappulakisa Shakkikodissa pelattiin 13.11.2005. Mukana
oli 23 pelaajaa.
Kilpailu pelattiin neljässä ryhmässä aikaisempien kilpailujen
mukaisesti sijoitettuna. A ja B-ryhmässä pelasi kuusi ja
C-ryhmässä 5 pelaajaa. D-ryhmä jaettiin kahteen osaan (3p) ja
vapaakierroksella olleet pelasivat toisen ryhmän vastaavan
pelaajan kanssa.
Kilpailu ei ollut selokisa, mutta suunnitelmissa on laskea
osanottajien pisteet HSL/Shakkikodin perustettavaan
vahvuuslistaan. Tuo lista laskettaisiin HSL/Shakkikodin
pelattavista kilpailuista.
A-RYHMÄ
SI | NIMI | SEURA | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | YHT | VERT | AN |
1. | William Linna | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
2. | Arne Kiaupa | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 5 | |||
3. | Vihtori Immonen | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
4. | Ville Hiltunen | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
5. | Nikita Nossenko | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1½ | 2 | |||
6. | Ilja Tiitto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 6 |
B-RYHMÄ
SI | NIMI | SEURA | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | YHT | VERT | AN |
1. | Henri Siltala | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
2. | Ari Hämäläinen | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
3. | Maria Larionova | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
4. | Daniel Ebeling | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
5. | Patrik Borenius | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
6. | Kim Tiitto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
C-RYHMÄ
SI | NIMI | SEURA | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | YHT | VERT | AN |
1. | Bogdan Nesterov | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
2. | Matias Lidberg | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
3. | Katarina Larionova | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
4. | Dennis Liu | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 4 | |||
5. | Janne Lappi | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 3 |
D-RYHMÄ
SI | NIMI | SEURA | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | YHT | VERT | AN |
1. | Atte Sihvola | X | -- | -- | ½ | 1 | 1 | 2½ | 23 | |||
2. | Irina Tumanova | -- | X | 1 | -- | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
3. | Anastasia Vatanen | -- | 0 | X | 1 | 1 | -- | 2 | 0 | 11 | ||
4. | Viktor Tumanov | ½ | -- | 0 | X | -- | 1 | 1½ | 21 | |||
5. | Kaisa Lappi | 0 | 1 | 0 | -- | X | -- | 1 | 13 | |||
6. | Dimitri Tumanov | 0 | 0 | -- | 0 | -- | X | 0 | 22 |
Sivu päivitetty 13.11.2005 19:22 (OEZ)