Nappulaturnauksien "äidit" Maria Larionova ja Jana Jakimtchouk.
Ilman heitä ei olisi koskaan aloitettu nappulaturnauksia!
Sivua päivitetään... sivulle lisätään valokuvia... sivulle lisätään pelinäytteitä... (Viikolla 6.5.- HSL saa uuden tietokoneen, jolloin päivityksiä lisätään) Nuorisoryhmän voitti Teemu Virtanen (ks. tulokset lopussa) - tyttöjen palkinnon Irina Tumanova -alemman ryhmän Timo Syvälahti A-ryhmän Mikaela Ebeling B-ryhmän Joona Uusitalo C-ryhmän Vilho Tella D-ryhmän Klaara Mäki-Uuro E-ryhmän Sandro KarhulaNappularatsujen ensijako
2005 Jana Jakimtchouk 2006 Maria Larionova 2007 Katariina Larionova 2008 Irina Tumanova 2009 Gabriela Ebeling 2010 Timo Syvälahti 2011 Valo Hallman 2012 Katariina LarionovaA-ryhmä
S NIMI 1 2 3 4 5 6 7 E YHT VRT ANR 1. Mikaela Ebeling X 1 ½ 1 ½ 1 1 1 6 - (8) 2. Joel Molander 0 X 1 1 ½ ½ ½ 1 4½ 1 (4) 3. Matias Riikonen ½ 0 X 0 1 1 1 1 4½ 0 (3) 4. Ville Ahokas 0 0 1 X ½ ½ 1 1 4 - (6) 5. Mariela Ebeling ½ ½ 0 ½ X 1 0 1 3½ - (1) 6. Erika Majidian 0 ½ 0 ½ 0 X ½ 1 2½ - (6) 7. Stefan Wahlbäck 0 ½ 0 0 1 ½ X 0 2 - (2) 8. Pauli Kemppainen 0 0 - 0 0 0 1 X 1 - (5)B-ryhmä
S NIMI 1 2 3 4 5 6 7 E YHT VRT ANR 1. Joona Uusitalo X 1 ½ 1 1 1 1 - 5½ - (1) 2. Erik Björklund 0 X ½ 1 1 0 1 - 3½ + (2) 3. Amos Lindblom ½ ½ X 0 ½ 1 1 - 3½ - (6) 4. Tathya Srivastava 0 0 1 X 1 1 0 - 3 - (4) 5. Patrik Aalto 0 0 ½ 0 X 1 1 - 2½ - (7) 6. Visa Aaltonen 0 1 0 0 0 X ½ - 1½ - (5) 7. Aapo Halmeenmäki 0 0 0 1 0 ½ X - 1½ - (3)C-ryhmä
S NIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 YHT VRT ANR 1. Vilho Tella X ½ 1 0 1 1 1 1 5½ - (2) 2. Lassi Hellgren ½ X 1 ½ 0 1 1 1 5 1 (7) 3. Niilo Uusitalo 0 0 X 1 1 1 1 1 5 0 (3) 4. Santeri Hilden 1 ½ 0 X 0 1 1 1 4½ - (5) 5. Edvard Pajula 0 1 0 1 X 1 0 1 4 - (8) 6. Werner Telivuo 0 0 0 0 0 X 1 1 2 1 (1) 7. Otto Lammi 0 0 0 0 1 0 X 1 2 0 (4) 8. Niko Paasonen 0 0 0 0 0 0 0 X 0 - (6)D-ryhmä
S NIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 YHT VRT ANR 1. Klaara Mäki-Uuro X ½ 1 1 1 + 1 1 6½ - (8) 2. Tuure Mäki-Uuro ½ X 1 1 0 1 0 1 4½ - (5) 3. Kim Ekholm 0 0 X 1 1 0 1 1 4 2 (7) 4. Jussi Sukanen 0 0 0 X 1 1 1 1 4 1 (4) 5. Mikael Mård 1 1 0 0 X 1 1 1 4 0 (1) 6. Oleg Shevnin - 0 1 0 0 X 1 0 2 1 (6) 7. Dody Dyral 0 1 0 0 0 0 X + 2 0 (2) 8. Dmitrij Shevnin 0 0 0 0 0 1 - X 1 - (3)E-ryhmä
S NIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 YHT VRT ANR 1. Sandro Karhula 1 1 1 1 1 1 1 1 8 - E37 2. Ikko Hero 1 1 1 1 0 1 1 0 6 - E17 3. Adam Karhula 1 1 ½ 1 1 0 1 1 6½ - E16 4. Joona Seppä 1 1 1 ½ 1 0 1 0 5½ - E38 5. Vladimir Osmehin 1 0 1 0 1 1 1 1 6 - E35 6. Ali Chraif 0 1 1 1 1 1 0 0 5 - E24 7. Leevi Virtanen 1 1 ½ 0 1 1 0 + 5½ - E21 8. Roope Pillikko 0 0 1 1 ½ 1 + - 4½ - E13 -.E1-alkuryhmä
1. Ikko Hero X 0 1 1 1 1 1 1 6 - (7) 2. Adam Karhula 1 X 1 1 1 0 ½ 1 5½ - (6) 3. Roope Pillikko 0 0 X 1 1 1 + ½ 4½ - (3) 4. David von Schulman 0 0 0 X 1 1 0 1 3 1 (4) 5. Nikita Nappu 0 0 0 0 X 1 1 1 3 0 (2) 6. Mihail Pavljuk 0 1 0 0 0 X 1 0 2 - (1) 7. Riku Väättänen 0 ½ - 1 0 0 X 0 1½ - (5) E. ristipelaaja E2 0 0 ½ 0 0 1 1 X 2½ - (8)E2-alkuryhmä
1. Ali Chraif X 1 1 1 0 1 1 0 5 - (4) 2. Leevi Virtanen 0 X ½ 0 1 1 1 1 4½ - (1) 3. Venkata Punaganti 0 ½ X 1 1 0 1 ½ 4 1 (3) 4. Topi Hero 0 1 0 X 1 1 1 0 4 0 (7) 5. Luka Mansikka 1 0 0 0 X ½ 0 1 2½ - (5) 6. Aurora Riikonen 0 0 1 0 ½ X ½ 0 2 - (6) 7. Eetu Ahola 0 0 0 0 1 ½ X 0 1½ - (2) E. ristipelaaja E1 1 0 ½ 1 0 1 1 X 4½ - (8)E3-alkuryhmä
1. Sandro Karhula X 1 1 1 1 1 1 1 7 - (7) 2. Joona Seppä 0 X 1 ½ 1 1 1 1 5½ - (8) 3. Vladimir Osmehin 0 0 X 1 1 1 1 1 5 - (5) 4. Shubham Kulkarni 0 ½ 0 X 1 1 1 1 4½ - (6) 5. Axel Eerola 0 0 0 0 X 1 1 1 3 - (1) 6. Urho Kinnunen 0 0 0 0 0 X ½ 1 1½ - (2) 7. Robert von Schulman 0 0 0 0 0 ½ X ½ 1 - (3) 8. Valtti Melarto 0 0 0 0 0 0 ½ X 0½ - (4)Nuorisoryhmä (M-ryhmä)
Alkulohko A
1. Teemu Virtanen X ½ 1 1 2½ - (2) 2. Toivo Keinänen ½ X ½ 1 2 - (3) 3. Maria Larionova 0 ½ X 1 1½ - (4) 4. Maksim Nappu 0 0 0 X 0 - (1)Alkulohko B
1. Daniel Ebeling X 1 1 1 3 - (4) 2. Irina Tumanova 0 X ½ 1 1½ - (1) 3. Henri Lahdelma 0 ½ X ½ 1 - (3) 4. Jani Eränne 0 0 ½ X 0½ - (2)Alkulohko C
1. Arto Elomaa X 1 1 1 3 - (4) 2. Tomi Eränne 0 X ½ 1 1½ + (1) 3. Timo Syvälahti 0 ½ X 1 1½ - (3) 4. Gabriela Ebeling 0 0 0 X 0 - (2)Alkulohko D
1. Juhani Halonen X 1 1 1 3 - (2) 2. Aleksi Ahokas 0 X 1 1 2 - (1) 3. Antti Kemppinen 0 0 X ½ 0½ + (3) 4. Katariina Larionova 0 0 ½ X 0½ - (4) * sijoitettu Dmitri Tumanov ei osallistunut - tilalla Antti KemppinenJatkopelit ylempi kaavio
Tomi Eränne - Teemu Virtanen 0-1 Irina Tumanova - Juhani Halonen ½-½ Toivo Keinänen - Arto Elomaa 0-1 Daniel Ebeling - Aleksi Ahokas 1-0 Teemu Virtanen - Juhani Halonen 1-0 Arto Elomaa - Daniel Ebeling ½-½,0-1 Aleksi Ahokas - Toivo Keinänen 0-1 Tomi Eränne - Irina Tumanova 0-1 Loppuottelu Daniel Ebeling - Teemu Virtanen 0-1 Pronssiottelu Juhani Halonen - Arto Elomaa 0-1 Ottelu 5-6 Irina Tumanova - Toivo Keinänen 1-0 Ottelu 7-8 Aleksi Ahokas - Tomi Eränne 0-1Jatkopelit alempi kaavio
Maria Larionova - Gabriela Ebeling 0-1 Antti Kemppinen - Jani Eränne 0-1 Timo Syvälahti - Maxim Nappu 1-0 Henri Lahdelma - Katariina Larionova 1-0 Gabriela Ebeling - Jani Eränne 1-0 Henri Lahdelma - Timo Syvälahti ½-½ Antti Kemppinen - Maria Larionova ½-½ Katariina Larionova - Maksim Nappu ½-½ Ottelu 9-10 Timo Syvälahti - Gabriela Ebeling 1-0 Ottelu 11-12 Jani Eränne - Henri Lahdelma 1-0 Ottelu 13-14 Maria Larionova - Katariina Larionova ½-½ Ottelu 15-16 Maksim Nappu - Antti Kemppinen ½-½