NAPPULAVUOSI 2012
Nappulaturnauksien 2012 ranking pisteet. Vuoden päättyessä
listaa verrataan selolukuihin ja tarvittaessa tehdään tasotarkistus.
Vahvuuslista 16.12.2012
NR NIMI NRTG PIST PE
1 Ahokas Aleksi 1589 9,5 12 + (mukana 2012 loppuun)
2 Lindholm Jere 1584 9,0 12 * (ei enää mukana)
3 Eränne Tomi 1572 6,0 6 * (ei enää mukana)
4 Keinänen Toivo 1519 19,5 25
5 Larionova Katariina 1512 9,5 15 * (ei enää mukana)
6 Khanov Pavel 1478 10,5 22
7 Laine Miika 1444 5,5 11 * (mukana 2012 loppuun)
8 Lahdelma Henri 1440 7,0 10 * (ei enää mukana)
9 Eränne Jani 1439 4,5 6 * (ei enää mukana)
10 Molander Joel 1433 16,5 32
11 Halonen Juhani 1417 8,0 10 * (ei enää mukana)
12 Ebeling Mikaela 1393 7,0 16
13 Wahlbäck Stefan 1351 16,0 25
14 Jääskeläinen Aleksandr 1345 6,5 21
15 Ahokas Ville 1345 5,0 11
16 Miettinen Emil 1342 6,0 10
17 Pihlman Joni 1340 2,0 5
18 Aura Daniel 1326 9,5 12
19 Mantulin Artjom 1322 11,5 18
20 Wahlbäck Aleksi 1320 4,5 11
21 Terin Alexey 1320 5,0 7
22 Näppinen Maksim 1307 5,5 6
23 Majidian Erika 1306 8,5 17
24 Kivimäki Kasper 1304 3,5 5
25 Prieur Pekka 1302 18,0 33
26 Bederdin Lauri 1299 7,5 20
27 Ebeling Mariela 1291 4,0 16
28 Passi Jere 1238 19,5 25
29 Halmeenmäki Aapo 1226 5,0 7
30 Srivastava Tathya 1218 10,0 25
31 Mäki Kalle 1196 6,0 15
32 Kemppainen Pauli 1194 16,5 26
33 Nenonen Samuli 1189 17,0 22
34 van Eynde Maxim 1182 9,0 16
35 Raki Jesse 1179 1,0 5
36 Vähätalo Ville 1176 2,0 5
37 Uusitalo Joona 1160 8,0 8
38 Mantulina Anastasia 1153 3,5 7
39 Oikarinen Pietari 1150 2,5 6
40 Nugraha Alvar 1131 3,0 10
41 Turunen Kasper 1121 9,5 13
42 Lindblom Amos 1120 7,0 8
43 Hirvonen Tuomas 1100 0,0 5
44 Visapää Aapo 1100 7,0 8
45 Rosendahl Leo 1100 6,0 8
46 Aalto Patrik 1097 11,0 21
47 Aaltonen Visa 1093 9,0 13
48 Kuoppala Siiri 1093 10,0 15
49 Simula Tuomas 1087 10,0 15
50 Ekholm Kim 1087 6,0 7
51 Malmberg Alexandr 1077 3,0 5
52 Välimäki Valtteri 1075 0,0 2
53 Hietaniemi Anna 1071 2,0 7
54 Vehtari Jasu 1059 3,0 5
55 Nuotio Leo 1055 9,0 15
56 Uusitalo Niilo 1040 5,0 8
57 Hilden Santeri 1021 6,5 12
58 Telivuo Werner 1014 9,0 24
59 Björklund Erik 1014 2,0 6
60 Ogata Eeli 1000 4,0 8
61 Heikinheimo Aarne 1000 4,0 8
62 Prieur Mikko 1000 3,0 8
63 Koskinen Karlos 0992 7,0 15
64 Pajula Edvard 0988 6,0 12
65 Hellgren Lassi 0985 9,0 28
66 Lammi Otto 0984 2,5 5
57 Sukanen Jussi 0981 6,0 15
68 Ahola Otto 0980 3,5 8
69 Litkey Otto 0977 3,5 15
70 Pettersson Emil 0975 1,0 7
71 Lakoma Aaro 0956 3,0 8
72 Chakhovich Anton 0955 7,0 22
73 Mäki-Uuro Tuure 0940 6,5 18
74 Zobenko Marija 0940 2,5 8
75 Skog Robin 0930 2,0 7
76 Virros Oskar 0930 2,0 7
77 Ahola Eetu 0920 2,0 8
78 Mäkelä Joonas 0916 2,5 8
79 Melarto Valtti 0900 2,0 8
80 Bokovoya Daria 0891 4,0 17
81 Mäki-Uuro Klaara 0882 11,0 33
82 Nuora Siiri 0880 0,5 8
83 Skog Tommy 0850 0,0 7
84 Paasonen Niko 0835 3,0 14
85 Yuriy Bokovoy 0803 3,0 19
Vahvuuslista 13.10.2012
NR NIMI NRTG PIST PE
1 Ahokas Aleksi 1609 5,0 6 + (mukana 2012 loppuun)
2 Eränne Tomi 1572 6,0 6 * (ei enää mukana)
3 Lindholm Jere 1531 4,0 6
4 Larionova Katariina 1512 9,5 15 * (ei enää mukana)
5 Molander Joel 1511 15,5 26
6 Laine Miika 1496 3,0 5
7 Khanov Pavel 1478 10,5 22
8 Eränne Jani 1459 4,5 6 * (ei enää mukana)
9 Lahdelma Henri 1445 7,0 10
10 Halonen Juhani 1417 8,0 10 * (ei enää mukana)
11 Keinänen Toivo 1415 14,5 19
12 Ebeling Mikaela 1399 4,5 10
13 Miettinen Emil 1352 6,0 10
14 Ahokas Ville 1352 3,0 5
15 Pihlman Joni 1350 2,0 5
16 Wahlbäck Stefan 1330 12,5 20
17 Wahlbäck Aleksi 1330 4,5 11
18 Aura Daniel 1329 6,7 7
19 Terin Alexey 1325 5,0 7
20 Bederdin Lauri 1313 5,5 14
21 Jääskeläinen Aleksandr 1309 3,0 15
22 Prieur Pekka 1304 16,0 27
23 Kivimäki Kasper 1304 3,5 7
24 Mantulin Artjom 1298 8,5 12
25 Majidian Erika 1269 5,5 11
26 Halmeenmäki Aapo 1236 5,0 7
27 Passi Jere 1230 17,0 20
28 Ebeling Mariela 1230 0,0 11
29 Srivastava Tathya 1215 8,0 20
30 Mäki Kalle 1201 6,0 15
31 Kemppainen Pauli 1194 16,5 26
32 Nenonen Samuli 1189 17,0 22
33 Raki Jesse 1184 1,0 5
34 Vähätalo Ville 1176 2,0 5
35 Mantulina Anastasia 1153 3,5 7
36 Nugraha Alvar 1131 3,0 10
37 Turunen Kasper 1121 9,5 13
38 van Eynde Maxim 1113 4,5 10
39 Aaltonen Visa 1109 6,5 7
40 Hirvonen Tuomas 1100 0,0 5
41 Kuoppala Siiri 1093 10,0 15
42 Simula Tuomas 1087 10,0 15
43 Ekholm Kim 1087 6,0 7
44 Välimäki Valtteri 1075 0,0 2
45 Hietaniemi Anna 1071 2,0 7
46 Vehtari Jasu 1059 3,0 5
47 Nuotio Leo 1055 9,0 15
48 Telivuo Werner 1048 9,0 19
49 Aalto Patrik 1022 7,0 15
50 Mäki-Uuro Tuure 0996 1,0 6
51 Koskinen Karlos 0992 7,0 15
52 Hellgren Lassi 0985 9,0 28
53 Lammi Otto 0984 2,5 5
54 Sukanen Jussi 0981 6,0 15
55 Litkey Otto 0977 3,5 15
56 Pettersson Emil 0975 1,0 7
57 Pajula Edvard 0970 3,0 7
58 Mäki-Uuro Klaara 0968 10,5 28
59 Lakoma Aaro 0956 3,0 8
60 Chakhovich Anton 0955 7,0 22
61 Paasonen Niko 0937 3,0 14
62 Bokovoya Daria 0946 4,0 11
63 Skog Robin 0930 2,0 7
64 Virros Oskar 0930 2,0 7
65 Hilden Santeri 0930 2,0 7
66 Mäkelä Joonas 0916 2,5 8
67 Skog Tommy 0850 0,0 7
68 Yuriy Bokovoy 0822 2,0 14
Vahvuuslista 18.08.2012
NR NIMI NRTG PIST PE
1 Eränne Tomi 1572 6,0 6 * (ei enää mukana)
2 Ahokas Aleksi 1551 0,0 0
3 Molander Joel 1513 12,5 20
4 Larionova Katariina 1512 9,5 15
5 Laine Miika 1496 3,0 5
6 Lindholm Jere 1493 0,0 0
7 Eränne Jani 1459 4,5 6
8 Lahdelma Henri 1445 7,0 10
9 Wahlbäck Aleksi 1434 4,0 5
10 Khanov Pavel 1430 6,5 16
11 Halonen Juhani 1417 8,0 10 * (ei enää mukana)
12 Keinänen Toivo 1415 14,5 19
13 Ebeling Mikaela 1399 4,5 10
14 Miettinen Emil 1388 3,5 5
15 Pihlman Joni 1350 2,0 5
16 Aura Daniel 1329 6,7 7
17 Terin Alexey 1325 5,0 7
18 Bederdin Lauri 1313 5,5 14
19 Jääskeläinen Aleksandr 1309 3,0 15
20 Kivimäki Kasper 1304 3,5 7
21 Wahlbäck Stefan 1287 9,5 15
22 Majidian Erika 1260 4,0 5
23 Mantulin Artjom 1247 5,0 7
24 Halmeenmäki Aapo 1236 5,0 7
25 Ebeling Mariela 1230 0,0 11
26 Srivastava Tathya 1215 8,0 20
27 Mäki Kalle 1200 4,5 10
28 Nenonen Samuli 1189 17,0 22
29 Kemppainen Pauli 1189 15,0 21
30 Raki Jesse 1184 1,0 5
31 Passi Jere 1178 12,5 15
32 Vähätalo Ville 1176 2,0 5
33 Mantulina Anastasia 1153 3,5 7
34 Nugraha Alvar 1131 3,0 10
35 Prieur Pekka 1221 13,0 21
36 van Eynde Maxim 1120 2,0 5
37 Hirvonen Tuomas 1100 0,0 5
38 Kuoppala Siiri 1093 10,0 15
39 Ekholm Kim 1087 6,0 7
40 Turunen Kasper 1076 6,0 8
41 Välimäki Valtteri 1075 0,0 2
42 Hietaniemi Anna 1071 2,0 7
43 Nuotio Leo 1055 9,0 15
44 Vehtari Jasu 1059 3,0 5
45 Litkey Otto 1030 3,0 10
46 Aalto Patrik 1022 7,0 15
47 Hellgren Lassi 1013 8,0 23
48 Telivuo Werner 0997 6,0 14
49 Pettersson Emil 0975 1,0 7
50 Chakhovich Anton 0955 7,0 22
51 Simula Tuomas 996 4,0 8
52 Mäki-Uuro Tuure 996 1,0 6
53 Lammi Otto 984 2,5 5
54 Sukanen Jussi 981 6,0 15
55 Paasonen Niko 975 3,0 7
56 Mäki-Uuro Klaara 962 7,0 21
57 Lakoma Aaro 956 3,0 8
58 Bokovoya Daria 946 4,0 11
59 Skog Robin 930 2,0 7
60 Mäkelä Joonas 916 2,5 8
61 Koskinen Karlos 894 2,0 8
62 Skog Tommy 850 0,0 7
63 Yuriy Bokovoy 822 2,0 14
Vahvuuslista 03.06.2012
NR NIMI NRTG PIST PE
1 Eränne Tomi 1572 6,0 6 * (ei enää mukana)
2 Ahokas Aleksi 1551 0,0 0
3 Molander Joel 1521 10,5 16
4 Laine Miika 1496 3,0 5
5 Larionova Katariina 1494 6,5 11
6 Lindholm Jere 1493 0,0 0
7 Eränne Jani 1459 4,5 6
8 Lahdelma Henri 1445 7,0 10
9 Wahlbäck Aleksi 1434 4,0 5
10 Khanov Pavel 1430 6,5 16
11 Halonen Juhani 1417 8,0 10 * (ei enää mukana)
12 Ebeling Mikaela 1399 4,5 10
13 Keinänen Toivo 1379 12,0 15
14 Pihlman Joni 1350 2,0 5
15 Jääskeläinen Aleksandr 1319 2,0 11
16 Wahlbäck Stefan 1316 3,0 5
17 Kivimäki Kasper 1304 3,5 7
18 Bederdin Lauri 1289 4,0 10
19 Halmeenmäki Aapo 1236 5,0 7
20 Srivastava Tathya 1267 7,0 15
21 Ebeling Mariela 1230 0,0 11
22 Nenonen Samuli 1201 13,5 15
23 Mäki Kalle 1200 4,5 10
24 Raki Jesse 1184 1,0 5
25 Passi Jere 1178 12,5 15
26 Vähätalo Ville 1176 2,0 5
27 Kemppainen Pauli 1173 14,0 16
28 Nugraha Alvar 1131 3,0 10
29 Prieur Pekka 1129 9,5 16
30 van Eynde Maxim 1120 2,0 5
31 Hirvonen Tuomas 1100 0,0 5
32 Kuoppala Siiri 1093 10,0 15
33 Ekholm Kim 1087 6,0 7
34 Turunen Kasper 1076 6,0 8
35 Välimäki Valtteri 1075 0,0 2
36 Hietaniemi Anna 1071 2,0 7
37 Nuotio Leo 1055 9,0 15
38 Vehtari Jasu 1059 3,0 5
39 Telivuo Werner 1048 5,0 7
40 Chakhovich Anton 1046 7,0 15
41 Litkey Otto 1030 3,0 10
42 Aalto Patrik 1022 7,0 15
43 Pettersson Emil 0975 1,0 7
44 Simula Tuomas 996 4,0 8
45 Mäki-Uuro Tuure 996 1,0 6
46 Lammi Otto 984 2,5 5
47 Sukanen Jussi 981 6,0 15
48 Paasonen Niko 975 3,0 7
49 Mäki-Uuro Klaara 962 7,0 21
50 Lakoma Aaro 956 3,0 8
51 Bokovoya Daria 946 4,0 11
52 Skog Robin 930 2,0 7
53 Mäkelä Joonas 916 2,5 8
54 Koskinen Karlos 894 2,0 8
55 Hellgren Lassi 892 3,5 11
56 Skog Tommy 850 0,0 7
57 Yuriy Bokovoy 822 2,0 14
Vahvuuslista 15.04.2012
NR NIMI NRTG PIST PE
1 Eränne Tomi 1572 6,0 6
2 Ahokas Aleksi 1551 0,0 0
3 Lindholm Jere 1493 0,0 0
4 Molander Joel 1485 7,0 11
5 Eränne Jani 1459 4,5 6
6 Laine Miika 1458 0,0 0
7 Wahlbäck Aleksi 1454 4,0 5
8 Larionova Katariina 1437 3,0 6
9 Ebeling Mikaela 1432 3,0 5
10 Lahdelma Henri 1419 3,0 5
11 Halonen Juhani 1417 8,0 10
12 Mylläri Nicholas 1412 0,0 0
13 Riikonen Matias 1399 0,0 0
14 Khanov Pavel 1375 3,5 11
15 Jääskeläinen Aleksandr 1362 1,5 6
16 Pihlman Joni 1360 2,0 5
17 Pajunen Toni 1353 0,0 0
18 Nappu Maxim 1343 0,0 0
19 Ahokas Ville 1342 0,0 0
20 Miettinen Emil 1330 0,0 0
21 Tumanov Viktor 1329 0,0 0
22 Huuskonen Santeri 1327 0,0 0
23 Terin Alexey 1325 0,0 0
24 Koskinen Otso 1317 0,0 0
25 Kemppinen Antti 1300 0,0 0
26 Mäki Kalle 1298 4,5 5
27 Keinänen Toivo 1292 7,5 10
28 Wahlbäck Stefan 1261 3,0 5
29 Andreev Atos 1258 0,0 0
30 Näppinen Maxim 1246 0,0 0
31 Aura Daniel 1245 0,0 0
32 Bederdin Lauri 1245 1,0 5
33 Näppinen Mihael 1242 0,0 0
34 Halmeenmäki Aapo 1236 5,0 7
35 Srivastava Tathya 1235 4,5 10
36 Ebeling Mariela 1235 0,0 11
37 Timisjärvi Taneli 1234 0,0 0
38 Seppälä Viktor 1217 0,0 0
39 Nazarov Stanislav 1216 0,0 0
40 Mengel Maximilian 1215 0,0 0
41 Ryhänen Jarno 1210 0,0 0
42 Pettersson Emil 1202 0,0 0
43 Liu Hao Hao 1196 0,0 0
44 Norlamo Sarabella 1194 0,0 0
45 Raki Jesse 1184 1,0 5
46 Mantulin Artjom 1182 0,0 0
47 Kammonen Juho 1180 0,0 0
48 Alasalmi Veeti 1168 0,0 0
49 Kemppainen Pauli 1158 10,0 11
50 Kilpeläinen Miika 1155 0,0 0
51 Österlund Eero 1152 0,0 0
52 Majidian Erika 1151 0,0 0
53 Alasalmi Eetu 1147 0,0 0
54 Ulanovskiy Georgy 1147 0,0 0
55 Björklund Pauli 1137 0,0 0
56 Karonen Kasmir 1137 0,0 0
57 Nugraha Alvar 1136 3,0 10
58 Lasanen Sauli 1135 0,0 0
59 Prieur Pekka 1135 8,5 11
60 Tamminen Panu 1130 0,0 0
61 van Eynde Maxim 1120 2,0 5
62 Nenenone Samuli 1116 7,0 8
63 Passi Jere 1116 7,0 8
64 Litkey Otto 1101 3,0 5
65 Shaskin Fyodor 1100 0,0 0
66 Hirvonen Tuomas 1100 0,0 5
67 Turunen Kasper 1076 6,0 8
68 Välimäki Valtteri 1075 0,0 2
69 Nuotio Leo 1072 6,0 8
70 Wahlbäck Eva-Maria 1061 0,0 0
71 Vehtari Jasu 1059 3,0 5
72 Aalto Patrik 1056 6,0 8
73 Kristerson Roope 1044 0,0 0
74 Kuoppala Siiri 1036 5,0 8
75 Koskinen Aaro 1029 0,0 0
76 Björklund Erik 1018 0,0 0
77 Myyryläinen Neea 1010 0,0 0
78 Simula Tuomas 996 4,0 8
79 Chakhovich Anton 996 2,0 8
80 Mäki-Uuro Tuure 996 1,0 6
81 Lammi Otto 984 2,5 5
82 Owen Yve 967 0,0 0
83 Härkönen Lucas 962 0,0 0
84 Lakoma Aaro 956 3,0 8
85 Bokovoya Daria 946 4,0 11
86 Sukanen Jussi 936 3,0 8
87 Mäkelä Joonas 916 2,5 8
88 Koskinen Karlos 894 2,0 8
89 Hellgren Lassi 892 3,5 11
90 Tamminen Pinja 888 0,0 0
91 Mäki-Uuro Klaara 882 3,5 14
92 Yuriy Bokovoy 822 2,0 14
Vahvuuslista 26.02.2012
NR NIMI NRTG PIST PE
01 Ahokas Aleksi 1571 0,0 0
02 Lindholm Jere 1493 0,0 0
03 Molander Joel 1472 3,5 5
04 Eränne Tomi 1466 0,0 0
05 Wahlbäck Aleksi 1464 4,0 5
06 Laine Miika 1458 0,0 0
07 Larionova Katariina 1452 0,0 0
08 Ebeling Mikaela 1432 3,0 5
09 Lahdelma Henri 1421 0,0 0
10 Riikonen Matias 1419 0,0 0
11 Mylläri Nicholas 1412 0,0 0
12 Jääskeläinen Aleksandr 1399 0,0 0
13 Pihlman Joni 1388 0,0 0
14 Eränne Jani 1386 0,0 0
15 Khanov Pavel 1361 1,0 5
16 Halonen Juhani 1360 4,0 5
17 Pajunen Toni 1353 0,0 0
18 Ahokas Ville 1352 0,0 0
19 Nappu Maxim 1343 0,0 0
20 Miettinen Emil 1340 0,0 0
21 Tumanov Viktor 1339 0,0 0
22 Huuskonen Santeri 1327 0,0 0
23 Terin Alexey 1325 0,0 0
24 Koskinen Otso 1317 0,0 0
25 Kemppinen Antti 1300 0,0 0
26 Ebeling Mariela 1294 0,0 5
27 Bederdin Lauri 1277 0,0 0
28 Wahlbäck Stefan 1266 3,0 5
29 Andreev Atos 1258 0,0 0
30 Näppinen Maxim 1256 0,0 0
31 Näppinen Mihael 1252 0,0 0
32 Aura Daniel 1245 0,0 0
33 Mäki Kalle 1236 0,0 0
34 Timisjärvi Taneli 1234 0,0 0
35 Halmeenmäki Aapo 1226 2,0 2
36 Nazarov Stanislav 1221 0,0 0
37 Seppälä Viktor 1217 0,0 0
38 Mengel Maximilian 1215 0,0 0
39 Ryhänen Jarno 1215 0,0 0
40 Keinänen Toivo 1207 4,0 5
41 Srivastava Tathya 1203 3,0 5
42 Pettersson Emil 1202 0,0 0
43 Hirvonen Tuomas 1202 0,0 0
44 Liu Hao Hao 1196 0,0 0
45 Norlamo Sarabella 1194 0,0 0
46 Mantulin Artjom 1192 0,0 0
47 Raki Jesse 1184 1,0 5
48 Kammonen Juho 1180 0,0 0
49 Alasalmi Veeti 1168 0,0 0
50 Majidian Erika 1156 0,0 0
51 Kilpeläinen Miika 1155 0,0 0
52 Österlund Eero 1152 0,0 0
53 Alasalmi Eetu 1147 0,0 0
54 Ulanovskiy Georgy 1147 0,0 0
55 Björklund Pauli 1137 0,0 0
56 Karonen Kasmir 1137 0,0 0
57 Lasanen Sauli 1135 0,0 0
58 Tamminen Panu 1130 0,0 0
59 van Eynde Maxim 1123 0,0 0
60 Prieur Pekka 1112 6,0 6
61 Litkey Otto 1104 0,0 0
62 Shaskin Fyodor 1100 0,0 0
63 Nugraha Alvar 1076 0,0 5
64 Välimäki Valtteri 1075 0,0 2
65 Wahlbäck Eva-Maria 1061 0,0 0
66 Kristerson Roope 1044 0,0 0
67 Vehtari Jasu 1041 0,0 0
68 Koskinen Aaro 1029 0,0 0
69 Kemppainen Pauli 1028 5,0 6
70 Björklund Erik 1018 0,0 0
71 Myyryläinen Neea 1010 0,0 0
72 Mäkelä Joonas 1001 0,0 0
73 Mäki-Uuro Klaara 996 1,5 6
74 Mäki-Uuro Tuure 996 1,0 6
75 Bokovoya Daria 992 3,0 6
76 Owen Yve 967 0,0 0
77 Lammi Otto 962 0,0 0
78 Härkönen Lucas 962 0,0 0
79 Yuriy Bokovoy 935 1,5 6
80 Hellgren Lassi 908 3,0 6
81 Tamminen Pinja 888 0,0 0
Sivu päivitetty 18.12.2012 00:17 (OEZ/H/TM)