HSL joukkuevartit 1973
Joukkuevartit pelattiin 1973 neljännen kerran erikseen keväällä ja syksyllä
kausikilpailuina.
Kevät
M) KS-58
SI | M-RYHMÄ 2.3.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | Gambit 1 | XX | ||||||||
2. | SSK 1 | XX | ||||||||
3. | HSK 1 | XX | ||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-. SSK 1 (Ilkka Saren 3½, Harri Hurme 4, Erkki Havansi 3½, Jorma
Äijälä 4, Orri Alivirta 4, Klaus Ketola 3½))
A) HTS
SI | A-RYHMÄ 5.3.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-. KS-58 1 ()
B) HSK
SI | B-RYHMÄ 5.3.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
C) Gambiitti
SI | C-RYHMÄ 6.3.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
D) SSK
SI | D-RYHMÄ 7.3.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
E) Gambiitti
SI | E-RYHMÄ 8.3.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
F) PasVS
SI | F-RYHMÄ 9.3.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | E | E | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
Syksy
M) HSL:n huoneisto, Yrjönkatu 21bA (Uimahallintalo, Tj Sakari Lahti HTS)
SI | M-RYHMÄ 5.10.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | SSK 1 | XX | 1½ | 4 | 5 | 4½ | 6 | 8 | 21 | 4 |
2. | HSK 1 | 4½ | XX | 1½ | 4 | 3 | 5 | 7 | 18 | 3 |
3. | Gambit 1 | 2 | 4½ | XX | 3½ | 3 | 4 | 7 | 17 | 3 |
4. | HTS 1 | 1 | 2 | 2½ | XX | 14½ | ||||
5. | KS-58 1 | 1½ | 3 | 3 | XX | 13½ | ||||
6. | Gambit 2 | 0 | 1 | 2 | XX | 06 |
1. SSK 1 (Ilkka Saren 3, Harri Hurme 3, Jorma Äijälä 4½, Orri
Alivirta 4, Klaus Ketola 2½, Anttii.Hankipohja 4)
2. HSK 1 (Jyrki Salonen 3, Allan Kiviaho 4, Kaj Funck 2½, Pentti Kirjavainen 4,
Erkki Aaltio 2½, Markku Railo 2)
3. Gambit 1 (Kaarle Ojanen 2, Heikki Koskinen 4, Kaj Kivipelto 1½, Thomas
Ristoja 4, Eero Raaste 4½, Michael Nykopp 1)
4. HTS 1 (Arvo Paasu 4, Timo Väyrynen 2, K. Ahonen ½, Leo Linden 2, S. Mäki
2, Arvo Kiviharju 4)
5. KS-58 1 (Pertti Poutiainen 3, E. Lahti 2, Ilmari Loikkanen 3, Aimo Kalteinen
1, Paavo Toivonen 2½, V. Majuri 2)
6. Gambit 2 (Gösta Kvist 0, J. Partanen 0, Timo Karvi 3, Leo Isjumoff 0, Kalevi
Marjamäki 1, Pentti Hietala 2)
A)
SI | A-RYHMÄ 6.10.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | SSK 2 | XX | 18 | |||||||
2. | KäYS 1 | XX | 15½ | |||||||
3. | Gambit 2 | XX | 15 | |||||||
4. | HSM 1 | XX | 15 | |||||||
5. | HTS 2 | XX | 14½ | |||||||
6. | HSK 2 | XX | 12 |
1. SSK 2 (Soini Helle 1½, Pertti Lehikoinen 3½, Hannu Broman 4,
J.Kämäräinen 5!, Antti Heikkilä 4, 6p wo 0)
2. KäYS 1
3. Gambit 2
4. HSM 1
5. HTS 2
6. HSK 2
B)
SI | B-RYHMÄ 7.10.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | Gambit 4 | XX | 20 | |||||||
2. | HSK 3 | XX | 17½ | |||||||
3. | SSK 3 | XX | 16 | |||||||
4. | KS-58 2 | XX | 15 | |||||||
5. | HTS 3 | XX | 13 | |||||||
6. | HSK 4 | XX | 08½ |
1. Gambit 4 ()
2. HSK 3 ()
3. SSK 3 ()
4. KS-58 2 ()
5. HTS 3 ()
6. HSK 4 ()
C)
SI | C-RYHMÄ 8.10.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | HSM 2 | XX | ||||||||
-. | SSK 4 | XX | ||||||||
-. | I-HSK 1 | XX | ||||||||
-. | HSK 5 | XX | ||||||||
-. | Gambit 5 | XX | ||||||||
-. | SSK 5 | XX |
-. HSM 2 ()
-. SSK 4 ()
-. I-HSK 1 ()
-. HSK 5 ()
-. Gambit 5 ()
-. SSK 5 ()
D)
SI | D-RYHMÄ 9.10.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | KäYS 2 | XX | ||||||||
-. | SSK 6 | XX | ||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
E) (Tj Jarmo Toivonen)
SI | E-RYHMÄ Pe 12.10.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | Gambit 6 | XX | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 24 | 5 |
2. | ESK 1 | 2 | XX | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 21 | 4 |
3. | HRauS 1 | 0 | 2 | XX | 4 | 3½ | 6 | 6 | 15½ | 3 |
4. | TikkSM 1 | 2 | 2 | 2 | XX | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 |
5. | KS-58 3 | 2 | 1 | 2½ | 2 | XX | 6 | 2 | 13½ | 1 |
6. | HTS 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | XX | 0 | 02 | 0 |
1. Gambit 6 (Olavi Halme 4, A.Schmeizer 4, K.Aaltola 4, Nils Eriksson 4,
Jörn Starck 3, P.Ojantakanen 5!)
2. ESK 1 (Juhani Berg 1, Ilkka Pitkänen 4, Leif Nyström 5!, Aaro Lipasti 2,
Pentti Kivelä 5!, Arvi Lähteenmäki 4)
3. HRauS 1 (Tuure Immonen 2, A.Ahlgren 2, E.Tarvainen 3, M.Kohopää 4,
H.Virtanen 2, O.Peltomäki 2½)
4. TikkSM 1 (L.Lindholm 3, V.Haapanen 2, P.Salminen 2, Markku Haikola 2, Martti
Muinonen 3, L.Seppänen 2)
5. KS-58 3 (P.Vellonen 4, S.Kujo 2, J.Linna 1, O.Hynninen 2, S.Virpi 3,
A.Hämäläinen 1½)
6. HTS 5 (P.Forsman 1, Matti Salmi 1, Rainer Wennerström 0, J.Salmi 0, 2*wo 0)
F)
SI | F-RYHMÄ La 13.10.1973 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | JP | PP | JV |
1. | KS-58 4 | XX | XX | 17 | ||||||
2. | PuistSK 1 | XX | XX | 12 | ||||||
3. | SSK 8 | XX | XX | 07 | ||||||
E. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ei os | ||
E. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ei os | ||
E. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | esi os |
1. KS-58 4 (K.Lindström 3/(2*2), O.Kilpinen 4!, T.Roinikainen ½,
R.Lahtinen 3, E.Ristiaho 3½, R.Koponen 3)
2. PuistSK 1 ()
3. SSK 8 ()
E.
E.
E.
G) HSL, Shakkihuoneisto, Yrjönkatu 21 bA (Uimahallintalo)
SI | G-RYHMÄ Su. 14.10.1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | JP | PP | JV |
1. | I-HSK 2 | XX | -- | 18 | ||||||
2. | HRauS 2 | XX | -- | 17 | ||||||
3. | Gambit 7 | XX | -- | 15½ | ||||||
4. | Naisten SK 1 | XX | -- | 07½ | ||||||
5. | I-HSK 3 | XX | -- | 02 | ||||||
E. | Gambit 8 | -- | -- | -- | -- | -- | XX | -- | ei os |
1. I-HSK 2 (R.Toivonen 2½, P.Tauriala 3, K.Ahola 2½, P.Niemi 3,
K.Oinonen 4!, P.Salmi 3)
2. HRauS 2 ()
3. Gambit 7 ()
4. Naisten SK 1 ()
5. I-HSK 3 ()
E. Gambit 8 (ei osallistunut)
Sivu päivitetty 02.02.2009 12:15 (OEZ)
(DA: Timo Munukka)