HSL joukkuevartit 1974
Joukkuevartit pelattiin 1974 viidennen kerran erikseen keväällä ja syksyllä
kausikilpailuina.
Kevät
M)
SI | M-RYHMÄ 18.2.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | SSK 1 | XX | ||||||||
-. | HSK 1 | XX | ||||||||
-. | Gambit 1 | XX | ||||||||
-. | HTS 1 | XX | ||||||||
-. | SSK 2 | XX | ||||||||
-. | KäYS 1 | XX |
-. SSK 1 (Ilkka Saren 3½, Harri Hurme 4, Erkki Havansi 3½, Jorma
Äijälä 4, Orri Alivirta 4, Klaus Ketola 3½)
A)
SI | A-RYHMÄ 19.2.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | KS-58 1 | XX | ||||||||
-. | Gambit 2 | XX | ||||||||
-. | Gambit 3 | XX | ||||||||
-. | HSM 1 | XX | ||||||||
-. | HTS 2 | XX | ||||||||
-. | HSK 2 | XX |
-. KS-58 1 ()
B)
SI | B-RYHMÄ 20.2.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | Gambit 4 | XX | ||||||||
-. | HSK 3 | XX | ||||||||
-. | SSK 3 | XX | ||||||||
-. | KS-58 2 | XX | ||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
C)
SI | C-RYHMÄ 21.2.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
D)
SI | D-RYHMÄ 22.2.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | HSK 5 | XX | ||||||||
-. | HSM 2 | XX | ||||||||
-. | KäYS 2 | XX | ||||||||
-. | SSK 6 | XX | ||||||||
-. | Gambit 6 | XX | ||||||||
-. | ESK 2 | XX |
-.
E)
SI | E-RYHMÄ 23.2.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | HRauS 1 | XX | ||||||||
-. | TikkSM 1 | XX | ||||||||
-. | KS-58 3 | XX | ||||||||
-. | PuistSK 1 | XX |
-.
F)
SI | F-RYHMÄ 25.2.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | E | E | JP | PP | JV |
-. | KS-58 4 | XX | ||||||||
-. | HTS 5 | XX | ||||||||
-. | SSK 8 | XX | ||||||||
-. | I-HSK 2 | XX | ||||||||
-. | HRauS 2 | XX | ||||||||
-. | Gambit 7 | XX |
-.
G)
SI | G-RYHMÄ 26.2.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | E | E | JP | PP | JV |
1. | SSK 9 | XX | 23½ | |||||||
2. | EtVaS 1 | XX | 22½ | |||||||
3. | I-HSK 3 | XX | 15 | |||||||
4. | PennSK 1 | XX | 11 | |||||||
5. | TelaSK 1 | XX | 10½ | |||||||
6. | Naisten SK 1 | XX | 07½ |
1. SSK 9 (3p P.Vahtera 5!)
2. EtVaS 1 ()
3. I-HSK 3 (6. L.Peltola 5!)
4. PennSK 1 ()
5. TelaSK 1 ()
6. Naisten SK 1 ()
Syksy
M)
SI | M-RYHMÄ 2.12.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | Gambit 1 | XX | 23½ | |||||||
2. | SSK 1 | XX | 16½ | 4 | ||||||
3. | KS-58 1 | XX | 16½ | 3 | ||||||
4. | HSK 1 | XX | 15½ | |||||||
5. | Gambit 2 | XX | 12 | |||||||
6. | SSK 2 | XX | 06 |
1. Gambit 1 (Kaarle Ojanen 3, Michael Nykopp 3½, Eero Raaste 4, Thomas
Ristoja 5!, J. Partanen 4, Ilmari Solin 4)
2. SSK 1 (-, -, Jorma Äijälä 4, -, Klaus Ketola 4, -)
3. KS-58 1 (Pertti Poutiainen 4, -)
A)
SI | A-RYHMÄ 3.12.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX |
-.
B) Yrjönkatu 21B
SI | B-RYHMÄ 4.12.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX |
-. Gambit 4
-. HTS 2
-. SSK 4
-. SSK 5
-. HSM 1
-. B 5
C) Yrjönkatu 21B
SI | C-RYHMÄ 5.12.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-. KS-58
-. HSK 4
-. HTS 4
-. SSK 6
-. KäYS 2
-. EtKaaSK
D) Yrjönkatu 21 B
SI | D-RYHMÄ 9.12.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
E)
SI | E-RYHMÄ 10.12.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX |
-.
F)
SI | F-RYHMÄ 11.12.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX |
-.
G)
SI | G-RYHMÄ 12.12.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | JP | PP | JV |
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX |
-.
H)
SI | G-RYHMÄ 13.12.1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | JP | PP | JV |
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX |
-.
Sivu päivitetty 25.04.2012 15:17 (OESZ)
(DA: Timo Munukka)