HSL joukkuevartit 1975
Joukkuevartit pelattiin 1975 kuudennen kerran erikseen keväällä ja syksyllä
kausikilpailuina.
Kevät
M)
SI | M-RYHMÄ 13.3.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | SSK 1 | XX | ||||||||
2. | Gambit 1 | XX | ||||||||
3. | HSK 1 | XX | ||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
1. SSK 1 ()
2. Gambit 1
3. HSK 1
A)
SI | A-RYHMÄ ?.?.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
B)
SI | B-RYHMÄ ?.?.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
C)
SI | C-RYHMÄ ?.?.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
D)
SI | D-RYHMÄ ?.?.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
E)
SI | E-RYHMÄ ?.?.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
F)
SI | F-RYHMÄ ?.?.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX | |||||||||
-. | XX |
-.
G)
SI | G-RYHMÄ ?.?.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX | ||||||||||
XX |
-.
Syksy
M) HSL:n huoneisto, Yrjönkatu 21b, (18:30- Tj Risto Kuula)
SI | M-RYHMÄ Ma 24.11.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | SSK 1 | XX | 1½ | 5½ | 5½ | 4½ | 4½ | 8 | 21½ | 4 |
2. | HSK 2 | 4½ | XX | 4 | ½ | 3½ | 4 | 8 | 16½ | 4 |
3. | Gambit 1 | ½ | 2 | XX | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 16 | 3 |
4. | HSK 1 | ½ | 5½ | 1½ | XX | 2½ | 5 | 4 | 15 | 2 |
5. | SSK 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 3½ | XX | 2½ | 2 | 11½ | 1 |
6. | Gambit 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 3½ | XX | 2 | 09½ | 1 |
1. SSK 1 (Jorma Äijälä 5!, Harri Hurme 4, Ilkka Saren 3, Erkki
Havansi 2½ (=5), Orri Alivirta 4, Klaus Ketola 3)
2. HSK 2 (Jouko Unhola ½, Kaj Funck 4, P. Kirjavainen 2, Markku Railo 2, Olli
Johani 4, Gösta Brantberg 3)
3. Gambit 1 (Eero Raaste 3, Thomas Ristoja 3, Kaarle Ojanen 4, Michael Nykopp 3,
J. Partanen 1, Ilmari Solin 2)
4. HSK 1 (Ilkka Kanko 2½, Timothy Binham 3, Jyrki Salonen 2, Allan Kiviaho 2½,
Erkki Aaltio 3, Rene Kajander 2)
5. SSK 2 (A. Hankipohja 1½, Seppo Aakio 0, J. Kämäräinen 3, Kimmo Pietinen
2, T. Riihonen 2, K. Vesa 3)
6. Gambit 2 (Vesa Meskanen 2½, P. Leskelä 1, Antti Pyhälä 1, Heikki Koskinen
2, Nils Wikberg 1, Eero Patola 2)
A) HSL:n huoneisto, Yrjönkatu 21b, (18:30-)
SI | A-RYHMÄ Ti 25.11.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | E | E | JP | PP | JV |
1. | HTS 1 | XX | 4 | 3½ | 4 | -- | -- | 6 | 10½ | 3 |
2. | Gambit 3 | 2 | XX | 3½ | 4 | -- | -- | 4 | 09½ | 2 |
3. | SSK 3 | 2½ | 2½ | XX | 4 | -- | -- | 2 | 09 | 1 |
4. | HSK 3 | 2 | 2 | 2 | XX | -- | -- | 0 | 07 | 0 |
E. | KS-58 1 | -- | -- | -- | -- | XX | -- | -- | ei os | |
E. | KS-58 2 | -- | -- | -- | -- | -- | XX | -- | ei os |
1. HTS 1 (Arvo Paasu 2, H. Rantala 3!, K. Ahonen 1, U. Laakso 2, P.
Martikainen 1½, O. Svenn 1)
2. Gambit 3 (Jorma Haanpää 1, Jörn Elfving 1, T. Tyynelä 2½, Teuvo Mertens
2, P. Ojantakanen 2, J. Starck 1)
3. SSK 3 (Toivo Salo 1, Soini Helle 1½, Pertti Lehikoinen 2, Arto Kopperi 1, K.
Karhapää 1½, Tapani Viljava 2)
4. HSK 3 (Bo Nyren 2, E. Virtanen ½, Erkki Sahlberg ½, Vilho Palomaa 1, O.
Kuitunen 1, R. Raatikainen 2)
E. KS-58 1 (ei osallistunut)
E. KS-58 2 (ei osallistunut)
B) HSL:n huoneisto, Yrjönkatu 21b (18:30-)
SI | B-RYHMÄ Ke 26.11.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | Gambit 4 | XX | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 21 | 3 |
2. | HTS 2 | 2 | XX | 4 | 5 | 5½ | 5 | 8 | 20½ | 4 |
3. | SSK 5 | 1 | 2 | XX | 3 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 |
4. | I-HSK 1 | 3 | 1 | 3 | XX | 3½ | 3 | 5 | 13½ | 1 |
5. | SSK 4 | 3 | ½ | 2 | 2½ | XX | 4 | 3 | 12 | 1 |
6. | HTS 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | XX | 1 | 09 | 0 |
1. Gambit 4 (Aleksei Gorshkov 3, O. Halme 4, Matti Grönroos 4, Heikki
Jokelainen 4, T. Holopainen 3, K. Holmlund 3)
2. HTS 2 (Timo Väyrynen 4½, V. Pulkkinen 3½, J. Tyvijärvi 3½, Pentti Jalo
3, S. Mäki 1½, Sakari Lahti 4½)
3. SSK 5 (5p Heikki Susimaa 5!)
4. I-HSK 1 ()
5. SSK 4 ()
6. HTS 3 ()
C) HSL:n huoneisto, Yrjönkatu 21b, (18:30-)
SI | C-RYHMÄ To 27.11.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | JP | PP | JV |
1. | KäYS 1 | XX | 4 | 3 | 3½ | 6 | -- | 7 | 16½ | 3 |
2. | SSK 6 | 2 | XX | 3 | 5 | 5½ | -- | 5 | 15½ | 2 |
3. | PasVS 1 | 3 | 3 | XX | 3 | 5 | -- | 6 | 14 | 1 |
4. | HSK 4 | 2½ | 1 | 3 | XX | 5 | -- | 3 | 11½ | 1 |
5. | KäYS 2 | 0 | ½ | 1 | 1 | XX | -- | 0 | 00½ | 0 |
E. | HTS 4 | -- | -- | -- | -- | -- | XX | -- | ei os | -- |
1. KäYS 1 (Heikki Taskinen 3½, Aulis Toivonen 4!, J. Ahlstedt 2, M.
Nuortimo 3, Matti Pulli 2, M. K. Toivonen 2)
2. SSK 6 (Antti Vahtera 2½, K. Honkanen 2, H. Purhonen 4!, Aku Kopakkala 3,
Olli-Pekka Kuula 3, P. Rosenlöf 1)
3. PasVS 1 (6p. A. Lyly 4!)
4. HSK 4 ()
5. KäYS 2 ()
E. HTS 4 (ei osallistunut)
D) HSL:n huoneisto, Yrjönkatu 21b , (18:30-)
SI | D-RYHMÄ Pe 28.11.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | SSK 8 | XX | 2½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 20½ | 4 |
2. | EtVaS 1 | 3½ | XX | 4 | 3 | 5½ | 3½ | 9 | 19½ | 4 |
3. | ESK 1 | 2 | 2 | XX | 5 | 4 | 3 | 5 | 16 | 2 |
4. | SSK 7 | 2 | 3 | 1 | XX | 3 | 4 | 4 | 13 | 1 |
5. | HSK 5 | 1 | ½ | 2 | 3 | XX | 4 | 3 | 10½ | 1 |
6. | Gambit 5 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 2 | XX | 1 | 10½ | 0 |
1. SSK 8 (Leo Suuronen 3, Markku Henttinen 2, Martti Lauren 4½, Juha
Nevalainen 2½, Mauri Aalto 5!, E. Ahokas 3½)
2. EtVaS 1 (Esko Jokinen 2½, E. Kaakinen 3, K. Koistinen 4½, U. Koskinen 3½,
P. Toivonen 3, Juha Rajakari 3)
3. ESK 1 (Jarkko Lehtinen 4½, Veli-Matti Freund 4, )
4. SSK 7 ()
5. HSK 5 ()
6. Gambit 5 ()
E) HSL:n huoneisto, Yrjönkatu 21b, (18:30-)
SI | E-RYHMÄ Ma 1.12.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | JP | PP | JV |
1. | HTS 5 | XX | 3 | 4 | 6 | 6 | -- | 7 | 19 | 3 |
2. | SSK 9 | 3 | XX | 4 | 3½ | 3 | -- | 6 | 13½ | 2 |
3. | I-HSK 2 | 4 | 2 | XX | 3 | 4 | -- | 5 | 11 | 2 |
4. | SSK 10 | 0 | 2½ | 3 | XX | 3 | -- | 2 | 08½ | 0 |
5. | EtVaS 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | XX | -- | 1 | 08 | 0 |
E. | EtKaSK 1 | -- | -- | -- | -- | -- | XX | -- | ei os | -- |
1. HTS 5 (U. Mäkelä 3, Sointu Kulmala 3, T. Satukangas 3, Seppo Lyly
3, Toivo Levanko 4!, H. Mikkonen 3)
2. SSK 9 (Ensio Hyvärinen 2, R. Nylund 2, Raimo Hall 2, H. Laitinen 3, Hans
Merkl 2, K. Ojala 2½)
3. I-HSK 2 (P. Tauriala 4!, ...)
4. SSK 10 ()
5. EtVaS 2 ()
E. EtKaSK 1 ()
F) HSL:n huoneisto, Yrjönkatu 21b, (18:30-)
SI | F-RYHMÄ Ti 2.12.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | JP | PP | JV |
1. | KS-58 3 | XX | 4½ | 2½ | 5 | 6 | -- | 6 | 18 | 3 |
2. | HRauS 1 | 1½ | XX | 5 | 3 | 6 | -- | 5 | 15½ | 2 |
3. | TikkSM 1 | 3½ | 1 | XX | 4 | 4 | -- | 6 | 12½ | 3 |
4. | MatSK 1 | 1 | 3 | 2 | XX | 4 | -- | 3 | 10 | 1 |
5. | SSK 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | XX | -- | 0 | 04 | 0 |
E. | I-HSK 3 | -- | -- | -- | -- | -- | XX | -- | ei os | -- |
1. KS-58 3 (R.Gostowski 4!, P.Toivonen 3, Mauri Laisaari 2, O.Koskinen
3½, M.Kaartinen 2, Juha Pessi 3½)
2. HRauS 1 (E. Tarvainen 2, A. Ahlgren 2, M . Kohopää 3, J. Mether 3, V.
Mononen 3, K. Kivi 2½)
3. TikkSM 1 ()
4. MatSK 1 ()
5. SSK 11 ()
E. I-HSK 3 ()
G1) HSL:n huoneisto, Yrjönkatu 21b, (18:30-)
SI | G1-RYHMÄ Ke 3.12.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | E | E | JP | PP | JV |
1. | PuistSK 1 | XX | 5 | 4½ | 4 | -- | -- | 6 | 13½ | 3 |
2. | EtVaS 3 | 2 | XX | 3 | 3½ | -- | -- | 3 | 07½ | 1 |
3. | KS-58 4 | 1½ | 3 | XX | 3 | -- | -- | 2 | 07½ | 0 |
4. | Naisten SK 1 | 2 | 2½ | 3 | XX | -- | -- | 1 | 07½ | 0 |
E. | HRauS 2 | -- | -- | -- | -- | XX | -- | -- | ei os | -- |
E. | TelaSK 1 | -- | -- | -- | -- | -- | XX | -- | ei os | -- |
1. PuistSK 1 (O. Vahtolammi ½, Lari Poutiainen 2, T. Hurttia 2, Raimo
Johansson 3!, P. Heinonen 3!, T. Rosbäck 3!)
2. EtVaS 3 ()
3. KS-58 4 (2p A. Valtanen 3!)
4. Naisten SK 1 (Sirkka-Liisa Vuorenpää 2, ..., 6p Liisa Kulmala 2)
E. HRauS 2 (ei osallistunut)
E. TelaSK 1 (ei osallistunut)
G2) HSL:n huoneisto, Yrjönkatu 21b, (18:30-)
SI | G2-RYHMÄ Ke 3.12.1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | E | E | JP | PP | JV |
1. | SoSSK 1 | XX | 3½ | 4½ | 3 | -- | -- | 5 | 11 | 2 |
2. | MatSK 2 | 2½ | XX | 2 | 5½ | -- | -- | 2 | 10 | 1 |
3. | FinnSK 1 | 1½ | 4 | XX | 4 | -- | -- | 4 | 09½ | 2 |
4. | VanTS 1 | 3 | ½ | 2 | XX | -- | -- | 1 | 05½ | 0 |
E. | HTS 6 | -- | -- | -- | -- | XX | -- | -- | ei os | -- |
E. | ESK 2 | -- | -- | -- | -- | -- | XX | -- | ei os | -- |
1. SoSSK 1 (Lauri Lempiäinen 3!, T. Saarava 2, E. Ilkka 2, R. Koponen
2, H. Ranta 1, L. Grönholm 1)
2. MatSK 2 (4p E. Pesonen 3!)
3. FinnSK 1 (6p E. Jääskeläinen 3!)
4. VanTS 1 ()
E. HTS 6 (ei osallistunut)
E. ESK 2 (ei osallistunut)
G,3-4) HSL:n huoneisto, Yrjönkatu 21b, (18:30-)
SI | G3-RYHMÄ Ke 3.12.1975 | 1 | 2 | E | E | E | E | JP | PP | JV |
1. | EtVaS 3 | XX | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 03 | 0* |
2. | MatSK 2 | 3 | XX | -- | -- | -- | -- | 1 | 03 | 0 |
* EtVaS voitti vertailun varapaikasta F-ryhmään.
Sivu päivitetty 19.03.2009 10:30 (OEZ)
(DA: Timo Munukka)