HSL joukkuevartit 1994
Vuoden 1994 kilpailu oli viimeinen jossa M-ryhmässä ja A-ryhmässä pelattiin
kuuden joukkueen sarjat. Seuraavaksi kaudeksi 1995 uudessa Shakkikodissa
alettiin pelaamaan kahdeksan joukkueen sarjoin.
M) HSK:n kerhohuone, Iso-Robertinkatu 36, D..
SI | M-RYHMÄ ??.?.1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | SKF 1 | XX | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 4½ | 7 | 16½ | 3 |
2. | HSK 1 | 2½ | XX | 2½ | 3½ | 5½ | 6 | 6 | 20 | 3 |
3. | EtVaS 1 | 2½ | 3½ | XX | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 2 |
4. | MatSK 1 | 3 | 2½ | 3 | XX | 3½ | 4½ | 6 | 16½ | 2 |
5. | HOSK 1 | 4 | ½ | 3 | 2½ | XX | 4 | 5 | 14 | 2 |
6. | MatSK 2 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | XX | 0 | 06 | 0 |
1. SKF 1 (Kimmo Välkesalmi 4, Eero Raaste 2½, Timo Pirttimäki 2½,
Henry Tanner 3, Vesa Meskanen 1½, Heikki Susimaa 3)
2. HSK 1 (Joose Norri 4½, Marko Manninen 5!, Ilkka Kanko 3½, Timothy
Binham 2, Riho Grünthal 2, Mika Lako 3)
3. EtVaS 1 (Jussi Tella 3, Tero Kokkila 1, Heikki Salo 2, Jukka Puranen 4,
Aarno Eskelinen 4, Risto Eskola 3)
4. MatSK 1 (Kari Pulkkinen 1, Petri Kekki 2½, Petri Lehtivaara 3½, Risto
Lehtivaara 3½, Martti Kauppinen 3, Panu Laine 3)
5. HOSK 1 (Jouni Yrjölä 2½, Heikki-Pekka Innala 3, Ari Issakainen 2½,
Markku Sipilä 1½, Mika Kukkonen 1½, Matti Kankaanpää 3)
6. MatSK 2 (Mikko Tolonen 0, Kari Rauramaa 1, Janne Salimäki 1, Janne
Pirttilahti 1, Raine Virtanen 3, Petri Tuutti 0)
A) HOSK:n kerhotila, Hämäläis-Osakunta.
SI | A-RYHMÄ ??.?.1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JP | PP | JV |
1. | Caissa 1 | XX | 4 | 4 | 4½ | 5½ | -- | 8 | 18 | 4 |
2. | HOSK 2 | 2 | XX | 4 | 4 | 5 | -- | 6 | 15 | 3 |
3. | HSK 2 | 2 | 2 | XX | 5½ | 4 | -- | 4 | 13½ | 2 |
4. | ESK 1 | 1½ | 2 | ½ | XX | 4 | -- | 2 | 08 | 1 |
5. | Remi 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | XX | -- | 0 | 05½ | 0 |
E. | SSK 1 | -- | -- | -- | -- | -- | XX | -- | ei os | -- |
1. Caissa 1 (Mikael Nouro 3½, Jan Ristoja 3½, Stefan Hörhammer 3,
Tommy Ilmoni 3, Leif Nyström 2, Henrik Järnström 3½)
2. HOSK 2 (Jari Pietilä 2½, Timo Nippula 3½, Tapani Tähkävuori 3,
Kimmo Tervaniemi 2, Timo Kärnä 2, Pekka Pakarinen 2)
3. HSK 2 (Björn Backlund 1, Allan Kiviaho 2, Jouko Unhola 3, Erkki
Sahlberg 2, Erkki Aaltio 3½, Kaj Funck 2)
4. ESK 1 (Timo Munukka 2, Pertti Raivio 1, Seppo Karasmäki 0, Urpo
Sairanen 2, Matti Lahti 2½, Wilhelm Järnefelt ½)
5. Remi 1 (Marko Kosonen 1, Kari-Pekka Taivainen 0, Esko Jääskeläinen 1,
Jari Tuominen 1½, Jarmo Rytkönen 0, Petri Hynynen 0)
E. SSK 1 (ei osallistunut ja putoaa B-ryhmään. Sarjajärjestelmä
uudistui)
B) I-HSK:n kerhotila, Itäkeskuksen monitoimitalo (Stoa)?
SI | B-RYHMÄ ??.?.1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | JP | PP | JV |
1. | EtVaS 2 | XX | 4 | 3½ | 2½ | -- | 4 | 4½ | -- | 8 | 18½ | 4 |
2. | I-HSK 1 | 2 | XX | -- | 4 | 4 | 4½ | -- | 4 | 8 | 18½ | 4 |
3. | KäpSK 1 | 2½ | -- | XX | 3 | 4 | 3½ | 5 | -- | 7 | 18 | 3 |
4. | Aatos 1 | 3½ | 2 | 3 | XX | 3½ | -- | -- | 5½ | 7 | 17½ | 3 |
5. | HSK 3 | -- | 2 | 2 | 2½ | XX | -- | 3½ | 4 | 4 | 14 | 2 |
6. | I-HSK 2 | 2 | 1½ | 2½ | -- | -- | XX | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 |
7. | HTS 1 | 1½ | -- | 1 | -- | 2½ | 2 | XX | 5 | 2 | 12 | 1 |
8. | I-HSK 3 | -- | 2 | -- | ½ | 2 | 2 | 1 | XX | 0 | 07½ | 0 |
1. EtVaS 2 ()
2. I-HSK 1 ()
3. KäpSK 1 ()
4. Aatos 1 ()
5. HSK 3 ()
6. I-HSK 2 ()
7. HTS 1 ()
8. I-HSK 3 ()
C) HSL, Käpylän monitoimitalo, Vipusentie 19-21 (Tj Timo Munukka)
SI | C-RYHMÄ ??.?.1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JP | PP | JV |
1. | ES-78 1 | XX | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | -- | 4 | 4 | -- | -- | 12 | 22½ | 6 |
2. | MatSK 3 | 2½ | XX | 3½ | 2½ | 4 | 4 | -- | 4 | -- | -- | 8 | 20½ | 4 |
3. | LauttSK 1 | 2½ | 2½ | XX | 3½ | -- | 3½ | 4½ | -- | -- | 4 | 8 | 20½ | 4 |
4. | HOSK 3 | 2 | 3½ | 2½ | XX | 3 | -- | 4 | -- | 4½ | -- | 7 | 19½ | 3 |
5. | HSK 4 | 2½ | 2 | -- | 3 | XX | -- | -- | 3½ | 3½ | 3½ | 7 | 18 | 3 |
6. | Gambit 1 | -- | 2 | 2½ | -- | -- | XX | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 5 | 17½ | 2 |
7. | EtVaS 3 | 2 | -- | 1½ | 2 | -- | 3 | XX | -- | 4 | 4 | 5 | 16½ | 2 |
8. | I-HSK 4 | 2 | 2 | -- | -- | 2½ | 3½ | -- | XX | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 |
9. | Caissa 2 | -- | -- | -- | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | XX | 3 | 2 | 14 | 0* |
10. | Aatos 2 | -- | -- | 2 | -- | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | XX | 2 | 14 | 0* |
E. | SSK 2 | -- | ei os | |||||||||||
E. | ESK 2 | -- | ei os | |||||||||||
E. | SSK 3 | -- | ei os | |||||||||||
E. | HTS 2 | -- | ei os | |||||||||||
E. | KäpSK 2 | -- | ei os | |||||||||||
E. | Caissa 3 | -- | ei os |
* Sijat 9.-10. vertailuna arpa
1. ES-78 1 ()
2. MatSK 3 ()
3. LauttSK 1 ()
4. HOSK 3 ()
5. HSK 4 ()
6. Gambit 1 ()
7. EtVaS 3 ()
8. I-HSK 4 ()
9. Caissa 2 ()
10. Aatos 2 ()
E. SSK 2 (ei osallistunut ja putoaa D-ryhmään)
E. ESK 2 (ei osallistunut ja putoaa D-ryhmään)
E. SSK 3 (ei osallistunut ja putoaa D-ryhmään)
E. HTS 2 (ei osallistunut ja putoaa D-ryhmään)
E. KäpSK 2 (ei osallistunut ja putoaa D-ryhmään)
E. Caissa 3 (ei osallistunut ja putoaa D-ryhmään)
D) HSL, Käpylän toimitalo, Vipusentie 19-21 (Tj Timo Munukka)
SI | D-RYHMÄ ??.?.1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | JP | PP | JV |
1. | JärvSK 1 | XX | 3 | 5½ | -- | 5½ | 5½ | 6 | -- | 3½ | -- | -- | -- | 11 | 29 | 5 |
2. | KäpSK 3 | 3 | XX | 4½ | -- | 3 | 4 | -- | 5 | -- | -- | -- | 5½ | 10 | 25 | 4 |
3. | I-HSK 5 | ½ | 1½ | XX | -- | 5½ | 5 | -- | -- | 3½ | -- | 4½ | -- | 8 | 20½ | 4 |
4. | EtVaS 4 | -- | -- | -- | XX | -- | -- | 2 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 5½ | 7 | 20 | 3 |
5. | I-HSK 6 | ½ | 3 | ½ | -- | XX | -- | 3½ | -- | -- | 3½ | 4 | -- | 7 | 15 | 3 |
6. | KäpSK 4 | ½ | 2 | 1 | -- | -- | XX | -- | -- | 4 | 4½ | 5 | -- | 6 | 17 | 3 |
7. | Hm-93 1 | 0 | -- | -- | 4 | 2½ | -- | XX | 3½ | 1½ | -- | -- | 3½ | 6 | 15 | 3 |
8. | HSK 5 | -- | 1 | -- | 2½ | -- | -- | 2½ | XX | 3 | 5 | -- | 6 | 5 | 20 | 2 |
9. | MatSK 4 | 2½ | -- | 2½ | 4 | -- | 2 | 4½ | 3 | XX | -- | -- | -- | 5 | 18½ | 2 |
10. | LauttSK 2 | -- | -- | -- | 3 | 2½ | 1½ | -- | 1 | -- | XX | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 |
11. | Naisten SK 1 | -- | -- | 1½ | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | 4 | XX | 2 | 2 | 12½ | 1 |
12. | I-HSK 7 | -- | ½ | -- | ½ | -- | -- | 2½ | 0 | -- | 2 | 4 | XX | 2 | 09½ | 1 |
E. | PasVS 1 | -- | ei os | |||||||||||||
E. | I-HSK 8 | -- | ei os | |||||||||||||
E. | I-HSK 9 | -- | ei os | |||||||||||||
E. | ESK 3 | -- | ei os | |||||||||||||
E. | I-HSK 10 | -- | ei os | |||||||||||||
E. | I-HSK 11 | -- | ei os |
Neljä parasta nousivat C-ryhmään, neljä seuraavaa säilyivät
D-ryhmässä ja neljä viimeistä putosivat uudelleen perustettuun E-ryhmään.
Poissa olevat jäivät varapaikoille E-ryhmään.
1. JärvSK 1 ()
2. KäpSK 3 ()
3. I-HSK 5 ()
4. EtVaS 4 ()
5. I-HSK 6 ()
6. KäpSK4 ()
7. Hm-93 1 ()
8. HSK 5 ()
9. MatSK 4 ()
10. LauttSK 2 ()
11. Naisten SK 1 ()
12. I-HSK 7 ()
E. PasVS 1 (ei osallistunut)
E. I-HSK 8 (ei osallistunut)
E. I-HSK 9 (ei osallistunut)
E. ESK 3 (ei osallistunut)
E. I-HSK 10 (ei osallistunut)
E. I-HSK 11 (ei osallistunut)
Sivu päivitetty 26.01.2009 16:50 (OEZ)