20.v joukkue
Remi 1
Samu Ristoja 1 0,5 1 0,5 1 0 1 1 0 0,5 0,5 0 7
Juha Hynninen 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 0 0,5 9
Ville Länsimäki 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0 1 1 0 8,5
Kimmo Karvinen 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4 3,5 2 3 4 2,5 4 4 1 3,5 2,5 1,5 35,5 1.
MatSK
Antti Tahvanainen 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 2
Kim Räisänen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Tuomas Seppänen 0 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0 0 0 2,5
Kalle Viitaniemi 1 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 3
1 0,5 1 1 0 0,5 1,5 0 2 1 1,5 0,5 10,5
Taraus
Konsta Kapanen 1 0,5 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 10
Hannu Salmela 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 0 1 0,5 9
Iiro-Matti Nieminen 1 1 0,5 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 10
Hannu Nyrhinen 0 0,5 1 0 1 0 0,5 0 0 1 0,5 0 4,5
3 3 2 3 4 1,5 2,5 2,5 3 3 3,5 2,5 33,5 2.
Remi 2
Juha Pakarinen 0 0,5 1 0,5 0 1 0 0,5 0 0,5 0 1 5
Toni Hynynen 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
Tomi Veteläinen 0 0 1 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 1 3
Janne Hytönen 0 0,5 1 0 0 1 0 1 1 0 0,5 0,5 5,5
0 1 3 1 0 3,5 0 1,5 2 0,5 0,5 3,5 16,5 3.
16.v joukkue
PSY 1
Juha-Pekka Kujansuu 1 0,5 0 1 0 1 0,5 1 0,5 0,5 6
Joakim Wasén 0 1 0,5 1 1 0 1 1 1 1 7,5
Pirkka-Pekka Kovero 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8
Tuomo Hakanen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 2,5 2,5 4 3 2 3,5 4 3,5 3,5 31,5 1.
TuTS 1
Kalle Kalluinen 1 0,5 0 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 6,5
Eric Malmi 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7
Vilka Sipilä 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7
Tuomas Karppinen 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8
3 1,5 2 3,5 4 3 0,5 3,5 3,5 4 28,5 2.
VammSK
Rauno Järvinen 1 1 1 0,5 0 1 1 0 0,5 1 7
Mikko Niemi 1 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 3,5
Esko Virri 1 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 2
Repe Mäensivu 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4 2 1,5 0,5 0,5 3 1,5 0 0,5 1 14,5
Taraus
Antti Laurila 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 2
Hannu Lahtinen 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5
Juho Järvelin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tapio Lehtinen 0 1 0 0 0 0 1 0,5 0 0 2,5
0 1 0 0 0 1 2 1,5 0,5 0 6
TuTS 2
Anton Luhtala 0 0 1 0 1 0 0 0,5 0 0,5 3
Mikko Kangas 1 0 1 0 0 0 1 0,5 0 0 3,5
Roger Norri 0 1 1 0,5 0 1 0,5 1 1 0 6
Jesse Hentunen 0 1 1 0 0 0 1 0,5 1 0 4,5
1 2 4 0,5 1 1 2,5 2,5 2 0,5 17
HSK
Teemu Pudas 0 1 1 1 1 0 0 0,5 1 0 5,5
Teemu Tiinanen 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8
Mika Laitinen 0 1 1 0,5 0,5 1 1 0 0 1 6
Veijo Silventoinen 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
1 3 2 3,5 3,5 2 2 0,5 2 3 22,5 3.
13.v joukkue
PSY 1
Markus Viljanen 1 0,5 1 0 0 1 1 1 0,5 0,5 0 0 6,5
Miro Leppäkoski 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Jere Mäkinen 1 1 0 0 1 1 1 0,5 0 1 0 1 7,5
Panu Hautamäki 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6
3 2,5 2 2 2 2 4 1,5 0,5 2,5 1 1 24
SHYM
Teppo Marttinen 0 0,5 1 0 1 1 1 0 1 0,5 1 1 8
Jussi Marttinen 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 9,5
Jan Raki 0 0 1 0 0 1 1 0,5 1 0 1 1 6,5
Jenna Raki 0 0 1 0 0 0,5 0 1 1 0 0 0 3,5
0 1,5 4 1 2 3,5 2 2,5 4 1 3 3 27,5
TSY
Maunu Toivari 1 1 0 1 1 0 0 1 0,5 0,5 0,5 1 7,5
Jaakko Oksa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 10,5
Samuli Laato 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9
Niko Lammervo 1 0,5 0 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 1 9
4 3,5 2 3 3,5 2 2 3,5 3,5 3 3 3 36
PSY 2
Harri Nieminen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2
Sami Kaartinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Savola 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mari Viljanen 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 1 0,5 1 5,5
1 0,5 0 2 0,5 0,5 0 0,5 0 1,5 1 1 8,5
20.v
Tommi Verkasalo X X 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 16 2.
Mikko Kangasmaa 1 0 X X 1 0 0 0 1 1 0,5 0 1 1 1 0 0 0,5 1 1 1 1 1 0,5 13,5
Veli-Matti Vuorisalo 0 0 0 1 X X 0 1 0 1 0 1 1 1 0,5 0 0 0,5 0 1 1 1 0 1 11
Konsta Kapanen 1 1 1 1 1 0 X X 1 1 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 17,5 1.
Juho Pakarinen 0 0 0 0 1 0 0 0 X X 0 1 0,5 1 0 1 0,5 0 0 1 1 0 0 0 7
Kimmo Karvinen 0 0 0,5 1 1 0 0 1 1 0 X X 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0,5 1 13
Janne Hytönen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 X X 0 0,5 0,5 0 1 0 1 0 0 0 3,5
Ville Länsimäki 1 0 0 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 1 1 1 0,5 X X 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0 0,5 14
Samu Ristoja 1 0 1 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 1 0 1 0,5 1 0,5 0,5 X X 1 1 1 1 1 0 14,5 3.
Toni Hynynen 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 X X 0,5 0 0 0 4
Tomi Veteläinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 X X 0 0 3,5
Hannu Salmela 1 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5 1 1 0,5 0 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 X X 14,5
Salmela - Ristoja 6 + 5 min ½ - ½
16.v henk.koht
Veijo Silventoinen X 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6
Teemu Tiinanen 1 X 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 16 2.
Juha-Pekka Kujansuu 1 1 X 0 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 0 0 1 1 0,5 15
Rauno Järvinen 1 1 1 X 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 3.
Tuomas Karppinen 0 0 0 0 X 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,5 0 0 0 4,5
Anton Luhtala 1 0 0 0 0 X 1 1 0,5 0 0 1 1 0,5 0,5 1 0 0 1 0 1 9,5
Mikko Kangas 1 0 0 0 1 0 X 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7
Jesse Hentunen 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,5 3,5
Mikko Niemi 1 0 1 0 1 0,5 0 1 X 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9,5
Kalle Kalluinen 1 1 0 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0,5 1 13,5
Vilka Sipilä 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 X 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12
Pirkka-Pekka Kovero 0 0 0,5 1 1 0 1 1 1 0 1 X 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13,5
Repe Mäensivu 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2,5
Esko Virri 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 1 X 0 0,5 0 0 0 0 0,5 5
Hannu Lahtinen 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 1 1 X 1 0 0 0 0 0 4,5
Juho Järvelin 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 X 0 0 0 0 0 5
Joakim Wasén 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 X 0 0 0 1 14
Perttu Anttila 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 X 1 0 1 15,5
Iiro-Matti Nieminen 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X 0 1 15
Juha Hynninen 1 0,5 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 X 1 16 1.
Antti Laurila 0 0 0,5 0 1 0 0 0,5 1 0 0 0 1 0,5 1 1 0 0 0 0 X 6,5
Uusinta:
Hynninen 1,5
Tiinanen 1,0
Järvinen 0,5
13.v henk.koht
Teppo Marttinen X 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0,5 0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 12,5
Jussi Marttinen 1 X 1 0 1 1 1 0,5 1 0 1 0 0 0,5 0 0 1 1 1 1 12
Jan Raki 0 0 X 0 0,5 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
Markus Viljanen 0 1 1 X 1 1 1 0 0 0,5 1 0 0 0,5 0,5 0 0,5 1 1 1 11
Miro Leppäkoski 0 0 0,5 0 X 0,5 1 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0 1 0,5 0 1 0 8,5
Jere Mäkinen 0 0 0 0 0,5 X 1 0,5 0 0 1 0 0,5 1 0 0 1 1 1 1 8,5
Panu Hautamäki 0 0 1 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 2,5
Mika Laitinen 1 0,5 1 1 0 0,5 1 X 1 0,5 1 0,5 0 1 0 0 0 1 1 1 12
Teemu Pudas 1 0 1 1 0,5 1 1 0 X 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15,5 2.
Maunu Toivari 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 X 1 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 14
Tapio Lehtinen 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Eric Malmi 0,5 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0 1 1 X 0 1 1 0,5 1 1 1 1 15 3.
Kim Räisänen 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 17 1.
Roger Norri 1 0,5 1 0,5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 X 1 1 1 1 1 1 11
Jaakko Oksa 0 1 1 0,5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 X 0,5 1 1 1 1 12
Samuli Laato 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 0,5 1 0,5 0 0 0,5 X 0 1 1 1 13
Harri Nieminen 0 0 0 0,5 0,5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 X 0 0 1 6
Joni Halme 0 0 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 0 4,5
Teemu Väkiparta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 0 1
Lauri Komulainen 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 X 5
10.v henk.koht
Jenna Raki X X 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
Mari Viljanen 1 1 X X 0,5 0 0 1 0,5 1 0 0 0 0 5
Laura Savola 1 1 0,5 1 X X 1 0 1 1 0 0 0 0 6,5 3.
Tuomas Laato 1 0 1 0 0 1 X X 0 1 0 0 0,5 0 4,5
Henri Torkkola 0 0 0,5 0 0 0 1 0 X X 0 0 0 0 1,5
Mikko Kurkijärvi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X 0 1 11 1.
Janne Halme 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0 X X 10,5 2.