Valintakriteerit ovat listan lopussa. Sarakkeiden otsikkoja klikkaamalla voi vaihtaa listan järjestystä.
Päivitetty 17.4.2025
# | # | Nimi | Valinta- luku |
Huippu- selo |
Huippu- elo |
Huippu- suoritus- luku |
Pelit | Suoritusluvun pelijakso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Nybäck | 2667.5 | 2641 | 2596 | 2694 | 13 | 2024-02-25:1 - 2025-03-16:1 (25) | |
2 | 1 | Toivo Keinänen | 2641 | 2623 | 2557 | 2659 | 72 | 2024-04-06:3 - 2024-08-14:3 (28) |
3 | 2 | Vilka Sipilä | 2548.5 | 2542 | 2464 | 2555 | 109 | 2024-06-09:5 - 2024-08-01:5 (32) |
4 | Mika Karttunen | 2510.5 | 2531 | 2490 | 11 | |||
5 | Heikki Kallio | 2488.5 | 2485 | 2492 | ||||
6 | 3 | Mikael Agopov | 2474.5 | 2495 | 2454 | 2446 | 21 | 2024-02-11:1 - 2024-09-22:5 (20) |
7 | Daniel Ebeling | 2470 | 2485 | 2455 | ||||
8 | 4 | Dmitri Sklyarov | 2457.5 | 2465 | 2450 | 2444 | 21 | 2024-02-04:1 - 2024-11-17:1 (16) |
9 | Antti Pihlajasalo | 2438 | 2442 | 2434 | ||||
10 | 5 | Tapani Sammalvuo | 2436.5 | 2404 | 2384 | 2469 | 20 | 2024-03-16:1 - 2025-03-23:3 (20) |
11 | Roope Kiuttu | 2433.5 | 2457 | 2410 | ||||
12 | 6 | Oliver Wartiovaara | 2420 | 2393 | 2359 | 2447 | 52 | 2024-09-22:11 - 2025-03-16:1 (26) |
13 | Pekka Köykkä | 2418 | 2394 | 2354 | 2442 | 19 | 2024-04-06:4 - 2024-09-22:2 (19) | |
14 | Jussi Tella | 2410 | 2414 | 2406 | ||||
15 | Olli Salmensuu | 2405 | 2415 | 2395 | ||||
16 | 7 | Tommi Luukkonen | 2393 | 2352 | 2323 | 2434 | 48 | 2024-04-06:7 - 2024-10-26:1 (25) |
17 | Heikki Lehtinen | 2385 | 2381 | 2389 | ||||
18 | 8 | Henri Lahdelma | 2378 | 2394 | 2362 | 2352 | 37 | 2024-03-16:1 - 2024-09-06:1 (29) |
19 | Kimmo Välkesalmi | 2377 | 2387 | 2367 | ||||
20 | 9 | Sampsa Nyysti | 2376.5 | 2375 | 2347 | 2378 | 37 | 2024-06-18:1 - 2024-09-22:1 (21) |
21 | Osmo Kauppila | 2366.5 | 2349 | 2317 | 2384 | 17 | 2024-03-16:1 - 2025-03-15:1 (18) | |
22 | Marko Manninen | 2363 | 2354 | 2372 | 4 | |||
23 | 10 | Patrik Aalto | 2361.5 | 2330 | 2313 | 2393 | 23 | 2024-07-21:5 - 2025-03-16:1 (19) |
24 | Jani Ahvenjärvi | 2360.5 | 2375 | 2346 | 2282 | 10 | 2024-01-13:1 - 2025-03-16:1 (15) | |
25 | Jukka Pakkanen | 2354.5 | 2394 | 2315 | ||||
26 | Henri Pohjala | 2353 | 2366 | 2340 | 6 | |||
27 | 11 | Joose Norri | 2349.5 | 2325 | 2258 | 2374 | 23 | 2024-02-10:1 - 2025-02-23:6 (17) |
28 | 12 | Miikka Mäki-Uuro | 2349 | 2304 | 2286 | 2394 | 31 | 2024-04-06:4 - 2024-07-21:6 (20) |
29 | 13 | Erik Rönkä | 2343.5 | 2333 | 2310 | 2354 | 44 | 2024-11-17:1 - 2025-03-16:1 (20) |
30 | Erkki Lassila | 2336 | 2334 | 2338 | ||||
31 | Mikael Nouro | 2330.5 | 2343 | 2318 | 7 | |||
32 | Yrjö Markus Jouhki | 2329 | 2337 | 2321 | 6 | |||
33 | Esko-Matti Hakulinen | 2323.5 | 2320 | 2327 | ||||
34 | 14 | Eero Valkama | 2317 | 2334 | 2300 | 2255 | 27 | 2024-02-10:1 - 2024-06-18:7 (18) |
35 | Jouni Yrjölä | 2315.5 | 2322 | 2305 | 2309 | 13 | 2024-01-13:1 - 2024-06-18:4 (17) | |
36 | Kalle Niemi | 2315.5 | 2323 | 2308 | ||||
37 | Jorma Paavilainen | 2315 | 2325 | 2305 | ||||
38 | 15 | Kim Kåhre | 2314.5 | 2240 | 2119 | 2389 | 27 | 2024-03-12:1 - 2025-03-23:1 (28) |
39 | Mauri Sirkiä | 2314 | 2278 | 2350 | ||||
40 | Tero Kokkila | 2313.5 | 2329 | 2298 | 2275 | 18 | 2024-01-13:1 - 2024-09-08:1 (16) | |
41 | Teemu Pudas | 2312 | 2317 | 2307 | ||||
42 | Markku Hartikainen | 2311 | 2304 | 2284 | 2318 | 11 | 2024-01-13:1 - 2025-03-16:1 (16) | |
43 | Sauli Keskinen | 2310.5 | 2297 | 2324 | ||||
44 | 16 | Aku Salonen | 2306 | 2275 | 2277 | 2335 | 54 | 2024-11-03:1 - 2025-03-23:1 (22) |
45 | Christer Henriksson | 2302.5 | 2260 | 2345 | ||||
46 | Teemu Virtanen | 2299.5 | 2315 | 2284 | ||||
47 | Eero Raaste | 2297.5 | 2289 | 2306 | ||||
48 | Petri Kekki | 2296 | 2283 | 2294 | 2298 | 10 | 2024-02-11:1 - 2025-03-16:1 (20) | |
49 | 17 | Risto Nevanlinna | 2293.5 | 2244 | 2234 | 2343 | 23 | 2024-02-10:1 - 2025-02-08:1 (23) |
50 | Heikki Laine | 2293.5 | 2313 | 2274 | ||||
51 | 18 | Timothy Binham | 2290.5 | 2298 | 2283 | 2263 | 26 | 2024-11-03:1 - 2025-03-16:1 (16) |
52 | Janne Mertanen | 2290.5 | 2298 | 2283 | 9 | |||
53 | Timo Lampen | 2286 | 2289 | 2283 | ||||
54 | Olli Sisättö | 2283.5 | 2294 | 2273 | 10 | |||
55 | Pertti Saariluoma | 2283.5 | 2217 | 2350 | ||||
56 | Riku Molander | 2282.5 | 2276 | 2289 | ||||
57 | 19 | Henri Torkkola | 2278 | 2255 | 2233 | 2301 | 32 | 2024-02-04:2 - 2024-09-08:1 (27) |
58 | Jussi Kauko | 2276 | 2283 | 2269 | 10 | |||
59 | Harry Mansner | 2274 | 2281 | 2267 | 2263 | 11 | 2024-01-13:1 - 2025-03-15:1 (20) | |
60 | Mikko Niemi | 2272 | 2286 | 2258 | ||||
60 | Jeff Sarwer | 2272 | 2278 | 2266 | ||||
62 | Jere Huovinen | 2271.5 | 2275 | 2268 | 6 | |||
63 | Perttu Anttila | 2270 | 2279 | 2261 | 7 | |||
64 | Heikki-Pekka Innala | 2268.5 | 2272 | 2265 | ||||
65 | Kari Karhunen | 2267.5 | 2200 | 2335 | ||||
66 | Lari Linden | 2266.5 | 2240 | 2191 | 2293 | 14 | 2024-02-10:1 - 2025-03-15:1 (22) | |
67 | Tuomas Nivala | 2265.5 | 2276 | 2255 | 2245 | 14 | 2024-01-13:1 - 2025-02-02:5 (17) | |
68 | Markku Henttinen | 2265.5 | 2270 | 2261 | 13 | |||
69 | Roman Volkov | 2265 | 2276 | 2254 | 10 | |||
70 | Frans Valli | 2263.5 | 2270 | 2257 | ||||
71 | Petri Lehtivaara | 2262.5 | 2255 | 2270 | 9 | |||
72 | Juha Hynninen | 2260 | 2271 | 2249 | 6 | |||
73 | Teemu Keskisarja | 2259.5 | 2262 | 2257 | 10 | |||
74 | Keijo Kononen | 2258 | 2255 | 2261 | 7 | |||
75 | Pertti Kirjavainen | 2257.5 | 2265 | 2250 | ||||
76 | Roman Hautala | 2257 | 2278 | 2236 | ||||
77 | 20 | Anastasia Keinänen | 2255.5 | 2252 | 2258 | 2253 | 33 | 2024-07-21:8 - 2024-09-22:11 (22) |
78 | Aleksei Holmsten | 2254.5 | 2233 | 2276 | 3 | |||
79 | Jari Järvenpää | 2253.5 | 2271 | 2236 | 2198 | 18 | 2024-02-11:1 - 2025-03-23:5 (19) | |
80 | Kari Tikkanen | 2253 | 2246 | 2260 | ||||
80 | Antti Niemelä | 2253 | 2245 | 2261 | ||||
82 | Elias Keso | 2249 | 2245 | 2253 | ||||
83 | Timo Pääkkönen | 2247 | 2261 | 2233 | 7 | |||
84 | Matti Tommiska | 2245 | 2257 | 2233 | 1 | |||
85 | Santul Kosmo | 2244.5 | 2241 | 2248 | 3 | |||
86 | Auvo Kujala | 2244.5 | 2233 | 2256 | ||||
87 | Nuutti Sorsa | 2244 | 2257 | 2231 | 10 | |||
88 | Antti Virtanen | 2242 | 2252 | 2232 | 8 | |||
89 | Matti Piuva | 2242 | 2279 | 2205 | ||||
90 | 21 | Teemu Topi-Hulmi | 2241.5 | 2242 | 2230 | 2241 | 20 | 2024-01-13:1 - 2024-11-17:1 (20) |
91 | Jukka Puranen | 2241.5 | 2250 | 2233 | 3 | |||
92 | 22 | Heikki Westerinen | 2240.5 | 2220 | 2230 | 2251 | 27 | 2024-05-15:8 - 2025-02-26:2 (21) |
93 | 23 | Markus Kiili | 2240.5 | 2234 | 2219 | 2247 | 36 | 2024-09-29:2 - 2025-02-23:4 (21) |
94 | Pavel Blinkov | 2238 | 2245 | 2231 | ||||
95 | Taneli Lehtilä | 2236.5 | 2252 | 2221 | 1 | |||
96 | Mika Lako | 2236.5 | 2231 | 2242 | ||||
97 | Martti Helenius | 2235.5 | 2228 | 2243 | 7 | |||
98 | Jörn Starck | 2234.5 | 2229 | 2240 | ||||
99 | Juhani Lehti | 2233 | 2229 | 2237 | 7 | |||
100 | Jarkko Penttinen | 2232.5 | 2232 | 2233 | 9 | |||
101 | Jukka-Pekka Tyni | 2232 | 2184 | 2280 | ||||
102 | Mika Ebeling | 2231.5 | 2236 | 2227 | 11 | |||
103 | Jan Varpanen | 2231 | 2264 | 2198 | 13 | |||
104 | Heikki Salo | 2229.5 | 2235 | 2224 | 10 | |||
105 | Petteri Laihonen | 2228.5 | 2238 | 2219 | 2 | |||
106 | Markku Lahtinen | 2228 | 2221 | 2235 | ||||
107 | 24 | Johanna Paasikangas | 2225.5 | 2173 | 2126 | 2278 | 99 | 2025-01-26:2 - 2025-03-15:1 (27) |
108 | 25 | Vesa-Pekka Heinola | 2224 | 2242 | 2192 | 2206 | 30 | 2024-11-16:1 - 2025-03-16:1 (22) |
109 | Mikko Kivistö | 2223.5 | 2233 | 2214 | 4 | |||
110 | Janne Tuononen | 2222.5 | 2237 | 2208 | ||||
111 | Jan Ristoja | 2217.5 | 2232 | 2203 | 2169 | 15 | 2024-01-13:1 - 2024-11-16:1 (19) | |
112 | Valo Hallman | 2216.5 | 2214 | 2219 | ||||
113 | 26 | Kari Pulkkinen | 2216 | 2205 | 2190 | 2227 | 20 | 2024-02-10:1 - 2025-02-09:1 (22) |
114 | Rauno Järvinen | 2215.5 | 2228 | 2203 | ||||
114 | Vadim Galchenko | 2215.5 | 2225 | 2206 | ||||
116 | Antti Lehto | 2213 | 2227 | 2199 | 2 | |||
117 | Matti Manni | 2211 | 2216 | 2206 | ||||
118 | Veli-Matti Vuorisalo | 2209 | 2197 | 2221 | 5 | |||
119 | Samu Ristoja | 2208.5 | 2224 | 2193 | 13 | |||
120 | Pertti Lehikoinen | 2208 | 2199 | 2217 | ||||
121 | Tapio Salo | 2207 | 2209 | 2205 | 7 | |||
122 | Aki Pitkäaho | 2206.5 | 2203 | 2186 | 2210 | 13 | 2024-02-10:1 - 2025-02-09:1 (17) | |
123 | Jukka Taivainen | 2206.5 | 2206 | 2207 | 7 | |||
124 | Michael Nykopp | 2206 | 2196 | 2216 | ||||
125 | Tapio Helin | 2205.5 | 2243 | 2168 | ||||
126 | Esa Lipsanen | 2204.5 | 2169 | 2240 | ||||
127 | Jani Väkevä | 2201 | 2205 | 2197 | ||||
128 | Henrik Korman | 2200 | 2179 | 2221 | ||||
129 | Aleksi Wallin | 2199 | 2211 | 2187 | 2176 | 13 | 2024-02-11:1 - 2025-03-16:1 (16) | |
130 | Jussi Upero | 2198 | 2212 | 2184 | 4 | |||
131 | Timo Nippula | 2198 | 2199 | 2197 | ||||
132 | Jyrki Kytöniemi | 2195.5 | 2206 | 2185 | 7 | |||
133 | Janne Myller | 2195.5 | 2201 | 2190 | 3 | |||
134 | Timo Väätäinen | 2195.5 | 2183 | 2208 | ||||
134 | Kari Heinola | 2195.5 | 2210 | 2181 | ||||
134 | Jan Demidov | 2195.5 | 2196 | 2195 | ||||
137 | Jere Lindholm | 2194 | 2227 | 2161 | 9 | |||
138 | Lassi Linnanen | 2194 | 2199 | 2189 | 2 | |||
139 | Risto Nokka | 2192.5 | 2202 | 2183 | 5 | |||
140 | Mikko Alava | 2191.5 | 2183 | 2200 | ||||
140 | Aleksander Vatanski | 2191.5 | 2197 | 2186 | ||||
142 | Petri Hokkanen | 2190.5 | 2190 | 2191 | 5 | |||
143 | Valo Vainio | 2190.5 | 2193 | 2188 | 2 | |||
144 | Jyrki Kiltti | 2190.5 | 2202 | 2179 | ||||
145 | Juha Kivijärvi | 2186.5 | 2191 | 2182 | 1 | |||
146 | Sauli Tiitta | 2186 | 2191 | 2157 | 2181 | 7 | 2024-01-07:6 - 2025-03-16:1 (21) | |
147 | Jari Toivola | 2186 | 2166 | 2206 | ||||
148 | Johan Lindstedt | 2185 | 2174 | 2196 | ||||
149 | Samuli Nieminen | 2184 | 2202 | 2166 | 3 | |||
150 | Tuomas Simola | 2181.5 | 2193 | 2170 | 2083 | 10 | 2024-01-13:1 - 2025-02-09:1 (19) | |
151 | Pekka Paldanius | 2181.5 | 2175 | 2188 | 11 | |||
152 | Jaakko Kivimäki | 2181.5 | 2186 | 2177 | 2 | |||
153 | Antti Laato | 2180 | 2165 | 2195 | ||||
154 | Asko Seppänen | 2179.5 | 2158 | 2201 | ||||
155 | Antti Lehtinen | 2179 | 2179 | 2179 | ||||
155 | Elia Liitiäinen | 2179 | 2152 | 2206 | ||||
157 | Sami Pitkänen | 2178 | 2163 | 2193 | ||||
158 | 27 | Henri Koskinen | 2177 | 2157 | 2197 | 2152 | 25 | 2024-07-12:5 - 2024-12-22:5 (17) |
159 | Aarno Eskelinen | 2174.5 | 2176 | 2173 | 6 | |||
160 | Arto Elomaa | 2174 | 2186 | 2162 | 7 | |||
161 | Jorma Lehtioksa | 2174 | 2174 | 2174 | 1 | |||
162 | 28 | Toni Pönniö | 2171.5 | 2150 | 2111 | 2193 | 24 | 2024-01-14:1 - 2024-12-30:4 (18) |
163 | Mauri Lehtosaari | 2171.5 | 2189 | 2154 | 11 | |||
164 | Klas Sandholm | 2171.5 | 2162 | 2181 | 4 | |||
165 | Evgeny Kholopov | 2167.5 | 2167 | 2168 | 4 | |||
166 | Lars Byggmästar | 2166.5 | 2168 | 2165 | 3 | |||
167 | Timo Syvälahti | 2165.5 | 2171 | 2160 | 3 | |||
168 | Hannu Pihlajasalo | 2165 | 2175 | 2155 | 7 | |||
169 | Timo Tuomala | 2165 | 2169 | 2161 | ||||
170 | Henry Tanner | 2163 | 2184 | 2142 | ||||
171 | Pasi Pollari | 2159.5 | 2171 | 2148 | ||||
172 | Jan Sund | 2157.5 | 2162 | 2153 | 6 | |||
173 | Tamas Martinec | 2153.5 | 2179 | 2081 | 2128 | 10 | 2024-01-13:1 - 2024-11-03:4 (17) | |
174 | Tomi Åberg | 2152.5 | 2158 | 2147 | 7 | |||
175 | Kullervo Joentakanen | 2152 | 2155 | 2149 | ||||
176 | Marko Tauriainen | 2151 | 2161 | 2141 | 3 | |||
177 | Hannu Salokangas | 2149.5 | 2153 | 2146 | ||||
178 | Harri Laakso | 2149 | 2159 | 2139 | 11 | |||
179 | Sami Hallenberg | 2148.5 | 2157 | 2140 | 9 | |||
180 | Tapani Viljava | 2148.5 | 2157 | 2140 | 6 | |||
181 | Matti Kauranen | 2147.5 | 2156 | 2139 | 2 | |||
182 | Risto Lehtivaara | 2146.5 | 2154 | 2139 | 7 | |||
183 | Kasper Kivimäki | 2145.5 | 2168 | 2123 | 6 | |||
184 | Dmitri Tumanov | 2144.5 | 2161 | 2128 | 1 | |||
185 | Ville Lehto | 2141 | 2151 | 2131 | 5 | |||
186 | Aleksi Olander | 2136 | 2159 | 2113 | 5 | |||
187 | Risto Kauranen | 1107.5 | 2215 | |||||
188 | Jorma Kämäräinen | 1105 | 2210 | |||||
189 | Veli-Matti Freund | 1103 | 2206 | |||||
190 | Pekka Nikkanen | 1089 | 2178 | |||||
191 | Janne Tyni | 1088 | 2176 | |||||
191 | Kari Toppola | 1088 | 2176 | |||||
193 | Antti Hankipohja | 1085 | 2170 | |||||
194 | Orri Alivirta | 1082.5 | 2165 | |||||
195 | Olavi Neuvonen | 1079.5 | 2159 | |||||
196 | Rauli Gostowski | 1077 | 2154 | |||||
197 | Lauri Viitanen | 1076.5 | 2153 | |||||
197 | Martti Malmivirta | 1076.5 | 2153 |
Valintajakso on 1.1.2024 - 1.7.2025. Valintaluku on keskiarvo kahdesta suurimmasta valintajaksolla saavutetusta valintatekijästä: