Valintakriteerit ovat listan lopussa. Sarakkeiden otsikkoja klikkaamalla voi vaihtaa listan järjestystä.
Päivitetty 28.3.2025
# | # | Nimi | Huippu- selo | Pelit |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anastasia Keinänen | 2252 | 33 |
2 | 2 | Johanna Paasikangas | 2173 | 99 |
3 | 3 | Lilja Bederdin | 2129 | 20 |
4 | 4 | Tanja Tuominen | 2100 | 44 |
5 | 5 | Nastasya Belaya | 2076 | |
6 | 6 | Laura Kivitalo | 2006 | |
7 | 7 | Sara-Olivia Sippola | 1989 | 28 |
8 | 8 | Heljä Lehtinen | 1964 | 9 |
9 | 9 | Sari Rautanen | 1959 | |
10 | 10 | Heini Puuska | 1944 | 38 |
11 | 11 | Urda Fogel | 1937 | |
12 | 12 | Alia Dannenberg | 1912 | 4 |
13 | 13 | Amal Razh | 1908 | |
14 | 14 | Heini Rinne | 1907 | 13 |
15 | 15 | Leena Laitinen | 1904 | |
16 | 16 | Erika Uusitupa | 1894 | |
17 | 17 | Sarabella Norlamo | 1893 | 9 |
18 | 18 | Pauliina Pelander | 1878 | 59 |
19 | 19 | Karita Saarinen | 1870 | |
20 | 20 | Alena Sklyarova | 1869 | 5 |
21 | 21 | U.G.Y. Methmalee | 1866 | 9 |
22 | 22 | Emilia Ruha | 1857 | |
23 | 23 | Sonja Lindholm | 1822 | |
24 | 24 | Diana Vashchenko | 1811 | 32 |
25 | 25 | Kaisa Matomäki | 1796 | |
26 | 26 | Riikka Vuorimies | 1760 | |
27 | 27 | Irina Tumanova | 1753 | |
28 | 28 | Kesia Mäkinen | 1740 | 29 |
29 | 29 | Maria Oksanen | 1725 | 20 |
30 | 30 | Patricija Sapokaite | 1725 | 2 |
31 | 31 | Hanna Laihonen | 1716 | 1 |
32 | 32 | Netta Ekman | 1715 | |
33 | 33 | Johanna Tuomainen | 1714 | |
34 | 34 | Mikaela Ebeling | 1710 | |
35 | 35 | Anna Matiusenko | 1710 | |
36 | 36 | Natalia Ivanaynen | 1705 | 2 |
37 | 37 | Liisa Kulmala | 1702 | |
38 | 38 | Päivi Walta | 1698 | 9 |
39 | 39 | Jenny Holmela | 1695 | |
40 | 40 | Pirkko Ignatius | 1690 | |
41 | 41 | Huda Al Najar | 1688 | |
42 | 42 | Nina Gröndahl | 1665 | |
43 | 43 | Kaarina Sulamäki | 1651 | |
44 | 44 | Johanna Tanni | 1645 | 1 |
45 | 45 | Katariina Larionova | 1645 | |
46 | 46 | Taina Tikkanen | 1640 | |
47 | 47 | Iiris Ruokolainen | 1633 | |
48 | 48 | Gabriela Ebeling | 1624 | |
49 | 49 | Mehr Bhaumik | 1621 | 31 |
50 | 50 | Ritva-Liisa Savan | 1617 | |
51 | 51 | Seija Marjamäki | 1614 | |
52 | 52 | Minna Autio | 1611 | |
53 | 53 | Tuulikki Alahuhta | 1610 | |
54 | 54 | Tiitu Taipale | 1608 | |
55 | 55 | Aulikki Ristoja | 1607 | 17 |
56 | 56 | Sahar Rassouli | 1604 | |
57 | 57 | Margot Grönroos | 1595 | |
58 | 58 | Elisabet Hollmerus | 1588 | |
59 | 59 | Sham Al Hamoud | 1582 | |
60 | 60 | Sonja Rosenblad | 1578 | |
61 | 61 | Polina Kuznecova | 1575 | 9 |
62 | 62 | Sini Jokinen | 1574 | |
63 | 63 | Tiina Turunen | 1567 | 11 |
64 | 64 | Tuula Kärkkäinen | 1565 | |
65 | 65 | Vilma Jaakkola | 1560 | |
66 | 66 | Hilma-Lotta Kilpeläinen | 1558 | 3 |
67 | 67 | Anitta Hätönen | 1557 | |
68 | 68 | Ilona Lehtonen | 1556 | |
69 | 69 | Katarina Ruth | 1556 | |
70 | 70 | Heidi Pirinen | 1556 | |
71 | 71 | Marjatta Kujasalo | 1554 | |
72 | 72 | Kirsi Säynäjäkangas | 1553 | |
73 | 73 | Laura Hänninen | 1551 | |
74 | 74 | Mariela Ebeling | 1551 | |
75 | 75 | Karoliina Kallunki | 1551 | |
76 | 76 | Suvi Huotari | 1547 | |
77 | 77 | Eloisa Lallukka | 1547 | 28 |
78 | 78 | Cecilia Åberg | 1543 | |
79 | 79 | Alla Kolotushkina | 1543 | |
80 | 80 | Hannele Nokso-Koivisto | 1534 | |
81 | 81 | Marja-Riitta Hyvärinen | 1532 | |
82 | 82 | Ilse Rönnberg | 1531 | 8 |
83 | 83 | Ilona Ikäheimo | 1527 | |
84 | 84 | Maria Ronkainen | 1526 | |
85 | 85 | Maria Larionova | 1525 | |
86 | 86 | Riina Vainikainen | 1525 | |
87 | 87 | Iris Gemenetzis | 1520 | 15 |
88 | 88 | Iina Virtanen | 1517 | 1 |
89 | 89 | Janika Kääriäinen | 1516 | |
90 | 90 | Margareta Hagman | 1514 | |
91 | 91 | Anni Tapionlinna | 1506 | |
92 | 92 | Anna-Mari Hursti | 1503 | |
93 | 93 | Camilla Packalen | 1503 | |
94 | 94 | Margareta Gyllenberg | 1503 | |
95 | 95 | Mia Talvasto | 1502 | |
96 | 96 | Eija Uusi-Oukari | 1492 | |
97 | 97 | Tiina Hakkarainen | 1491 | |
98 | 98 | Julia Sinitsyna | 1490 | 11 |
99 | 99 | Susanna Holmström | 1487 | |
100 | 100 | Fatima Al Argha | 1483 | |
101 | 101 | Lotta Tiitta | 1483 | |
102 | 102 | Diana Kilina | 1483 | |
103 | 103 | Anastasia Vatanen | 1480 | |
104 | 104 | Merja Salonen | 1478 | |
105 | 105 | Anna Tiihonen | 1475 | |
106 | 106 | Sofia Krylov | 1474 | |
107 | 107 | Peppi Paalasvuo | 1473 | |
108 | 108 | Katariina Laato | 1472 | |
109 | 109 | Anna Lebedeva | 1472 | |
110 | 110 | Evin Leini | 1469 | |
111 | 111 | Heidi Törmälehto | 1467 | |
112 | 112 | Alisa Remizova | 1467 | |
113 | 113 | Eveliina Siivola | 1464 | |
114 | 114 | Laura Marttinen | 1461 | |
115 | 115 | Ekaterina Arlovskaya | 1461 | 11 |
116 | 116 | Yunxuan Zhu | 1460 | 2 |
117 | 117 | Pia-Noora Hemminki | 1460 | |
118 | 118 | Susanna Virtanen | 1459 | |
119 | 119 | Anna-Leena Vanhamäki | 1459 | |
120 | 120 | Sally Nguyen | 1458 | |
121 | 121 | Marja Toropainen | 1457 | |
122 | 122 | Maia Makarova | 1456 | |
123 | 123 | Niina Nurmi | 1454 | |
124 | 124 | Marja Nuora | 1454 | |
125 | 125 | Yana Kholopova | 1451 | |
126 | 126 | Erica Aakula | 1446 | |
127 | 127 | Haohao Liu | 1443 | |
128 | 128 | Mari Viljanen | 1442 | |
129 | 129 | Katiana Boissonnier | 1441 | |
130 | 130 | Melanie Wendelin | 1441 | |
131 | 131 | Jana Jakimtchouk | 1440 | |
132 | 132 | Tuire Kontiokari | 1437 | |
133 | 133 | Marjaleena Junnila | 1436 | |
134 | 134 | Tuuli Kauppala | 1436 | |
135 | 135 | Anna Ruuskanen | 1434 | |
136 | 136 | Kati Koota | 1431 | |
137 | 137 | Pinja Pessi | 1427 | |
138 | 138 | Elina Pynnönen | 1425 | |
139 | 139 | Riikka Korpela | 1425 | |
140 | 140 | Yuxin Peng | 1424 | 4 |
141 | 141 | Katri Pesonen | 1424 | |
142 | 142 | Sonja Turunen | 1423 | |
143 | 143 | Linda Rainio | 1422 | |
144 | 144 | Alisa Mitina | 1422 | |
145 | 145 | Sabrina Donovan | 1422 | 3 |
146 | 146 | Virve Saarikoski | 1421 | |
147 | 147 | Alexandra Sofieva | 1419 | |
148 | 148 | Helena Palojärvi | 1417 | |
149 | 149 | Utu Lappi | 1417 | |
150 | 150 | Emilia Tuominen | 1416 | |
151 | 151 | Mari Nurminen | 1415 | |
152 | 152 | Arja Kiviaho | 1415 | |
153 | 153 | Carolina D’Amato | 1414 | 10 |
154 | 154 | Minni Wiitala | 1414 | |
155 | 155 | Marketta Piilo | 1413 | |
156 | 156 | Inge-Maj Salonen | 1413 | |
157 | 157 | Kirsi Kallioniemi | 1412 | |
158 | 158 | Maria Närhi-Ratkovskaja | 1411 | 8 |
159 | 159 | Niina Taipale | 1411 | |
160 | 160 | Hajar Khawari | 1408 | |
161 | 161 | Lilja Suomalainen | 1406 | |
162 | 162 | Rebecca Mills | 1403 | |
163 | 163 | Salla Vuorisalo | 1403 | |
164 | 164 | Ella Stenfors | 1403 | |
165 | 165 | Ritva Käyhkö | 1400 | |
166 | 166 | Helena Niemelä | 1400 | |
167 | 167 | Kerttu Uusimäki | 1400 | |
168 | 168 | Pauliina Ruusu | 1400 | |
169 | 169 | Tuuli Kokkonen | 1400 | |
170 | 170 | Anni Leimu | 1399 | |
171 | 171 | Carita Koskinen | 1392 | |
172 | 172 | Salla-Maaria Keskinen | 1392 | |
173 | 173 | Sinikka Hilden | 1391 | |
174 | 174 | Daalia Junolainen | 1390 | |
175 | 175 | Stella Zhu | 1390 | 38 |
176 | 176 | Alexandra Prokofieva | 1389 | 9 |
177 | 177 | Kirsi Waltzer | 1388 | |
178 | 178 | Tiitu Rainio | 1388 | |
179 | 179 | Tiia Sjövall | 1387 | |
180 | 180 | Johanna Sirviö | 1386 | |
181 | 181 | Sofi Weckman | 1385 | |
182 | 182 | Ksenia Palmu | 1380 | |
183 | 183 | Ilona Poltavskaya | 1379 | |
184 | 184 | Ulla Honkanen | 1377 | |
185 | 185 | Elli Kallela | 1376 | |
186 | 186 | Farnoush Nieminen | 1375 | |
187 | 187 | Sirpa Kokkonen | 1375 | |
188 | 188 | Nansy Mass | 1373 | |
189 | 189 | Eva-Maria Asplund | 1373 | |
190 | 190 | Emilia Saastamoinen | 1373 | |
191 | 191 | Armine Margarian | 1368 | |
192 | 192 | Laura Reiter | 1367 | |
193 | 193 | Terhi Mönkkönen | 1366 | |
194 | 194 | Nana Acquah | 1366 | |
195 | 195 | Sandra Carlsson | 1366 | |
196 | 196 | Avani Darishetti | 1366 | 6 |
197 | 197 | Helmi Hämäläinen | 1365 | |
198 | 198 | Ella Asikainen | 1365 | |
199 | 199 | Anastasiia Kaverina | 1364 | |
200 | 200 | Jaana Jantunen | 1364 |
Valintajakso on 1.1.2024 - 4.4.2025. Naisten valintaluku on huippuselo eli korkein valintajaksolla saavutettu seloluku. Listalla on huomioitu kaikki selolistalla Suomea edustavat pelaajat. Joukkuevalinnassa on lisäksi pelimääräkriteeri: aikavälillä 1.7.2024 - 30.6.2025 on pelaajan oltava pelannut vähintään 0 täydellä kertoimella laskettua peliä tullakseen valituksi. Sarakkeessa pelit on pelaajan valinnassa huomioitava pelimäärä. Rivin alussa esitetyistä sijaluvuista ensimmäisessä on huomioitu kaikki pelaajat, toisessa vain pelimääräkriteerin täyttävät pelaajat. Liian vähän pelanneet on myös merkitty tummemmalla värillä.