Seurajoukkueiden SM-kilpailu 2011-2012
Lohkojen tulostaulukot
SM-liiga
TammerSH 11 7 4 0 38 - 13 18
Velhot 11 7 2 2 38 - 13 16
MatSK 11 7 2 2 33 - 13 16
HSK 11 7 1 3 31 - 25 15
SalSK 11 5 3 3 29 - 21 13
EtVaS 11 3 4 4 27 - 29 10
OSS 11 4 2 5 23 - 28 10
VammSK 11 4 2 5 23 - 30 10
JoeSK 11 4 1 6 23 - 31 9
Aatos 11 4 1 6 23 - 32 9
TuTS 11 2 0 9 20 - 32 4
SSK 11 1 0 10 9 - 50 2
1. Divisioona lohko A
MatSK 2 7 5 1 1 30 - 10 11
Garde 7 4 1 2 26 - 13 9
TammerSh 2 7 4 1 2 18 - 12 9
LoimSK 7 4 0 3 21 - 18 8
Remi 7 3 0 4 15 - 16 6
VSS 7 2 1 4 10 - 26 5
KäpSK 7 2 0 5 14 - 23 4
HyvSK 7 2 0 5 13 - 29 4
1. Divisioona lohko B
JyS 7 6 1 0 33 - 9 13
KS-58 7 6 1 0 24 - 7 13
EtVaS 2 7 2 2 3 15 - 18 6
I-HSK 7 2 1 4 18 - 23 5
HSK 2 7 2 1 4 14 - 19 5
ESK 7 1 3 3 13 - 20 5
RaahLi 7 2 1 4 7 - 22 5
LahS 7 2 0 5 13 - 19 4
2. Divisioona nousukarsinta
2.D jatkokarsinta LA 10.3. (8 pelaajaa)
TuTS 2 - HSK 4 (HSK 4 luovutti)
KarhTS - HSK 3 4-1
PSY - KSY (KSY luovutti)
KokkSK - TammerSh 4 (KokkSK luovutti)
2. Divisioona lohko 1
HSK 3 6 5 0 1 17 - 7 10
LauttSK 6 4 0 2 14 - 9 8
EtVaS 3 6 4 0 2 11 - 8 8
Remi 2 6 3 1 2 10 - 10 7
KirkSK 6 2 1 3 8 - 11 5
ESK 2 6 0 3 3 10 - 13 3
I-HSK 3 6 0 1 5 3 - 15 1
2. Divisioona lohko 2
HSK 4 6 3 3 0 14 - 5 9
X 6 4 1 1 14 - 8 9
JärvSK 6 4 0 2 10 - 10 8
Garde 2 6 2 1 3 10 - 9 5
KäpSK 2 6 2 1 3 9 - 11 5
I-HSK 2 6 1 1 4 8 - 15 3
Hm-93 6 1 1 4 7 - 14 3
2. Divisioona lohko 3
KarhTS 5 4 1 0 15 - 3 9
KSY 5 3 2 0 10 - 3 8
HämSK 5 2 1 2 9 - 10 5
MikkSK 5 2 0 3 10 - 6 4
JoeSK 2 5 1 2 2 9 - 9 4
LahS 2 5 0 0 5 1 - 23 0
2. Divisioona lohko 4
TuTS 2 5 5 0 0 12 - 4 10
AS 5 2 2 1 10 - 7 6
VammSK 2 5 1 3 1 9 - 8 5
TSY 5 1 2 2 7 - 9 4
EurSK 5 1 1 3 8 - 11 3
TuTS 3 5 0 2 3 6 - 13 2
2. Divisioona lohko 5
TammerSh 4 5 3 1 1 9 - 9 7
TammerSh 3 5 3 0 2 11 - 4 6
Pässi 5 3 0 2 13 - 7 6
AkaaS 5 1 3 1 6 - 7 5
TaSK 5 2 1 2 6 - 8 5
Moukat 5 0 1 4 3 - 13 1
2. Divisioona lohko 6
PSY 5 3 2 0 11 - 3 8
KokkSK 5 3 1 1 8 - 3 7
KankSK 5 2 1 2 8 - 8 5
Shlaakso 5 2 0 3 9 - 11 4
OSS 2 5 2 0 3 4 - 8 4
SeinSK 5 0 2 3 3 - 10 2
3. Divisioona nousukarsinta
3.D jatkokarsinta LA 10.3. (5 pelaajaa)
VihdSK - MatSK 3 0-4
Me-Ra - KUSK 4-1
KarjU - SalSK 2 3-1
HyvSK 2 - NoPy 2-1
OSS 3 - KurVi 1-1*
* Kurvi nousi 2.divisioonaan
JoeSK 3 - JyS 2 0-3 (17.3.)
3. Divisioona lohko 1
MatSK 3 5 4 1 0 18 - 4 9
SSK 2 5 4 1 0 13 - 5 9
KäpSK 3 5 2 0 3 9 - 7 4
Int 5 2 0 3 4 - 10 4
ESK 3 5 1 0 4 6 - 14 2
X 2 5 1 0 4 4 - 14 2
3. Divisioona lohko 2
VihdSK 5 3 2 0 13 - 5 8
EtVaS 4 5 2 2 1 7 - 9 6
LeppSisu 5 2 1 2 12 - 10 5
LauttSK 3 5 2 0 3 10 - 9 4
MatSK 5 5 2 0 3 6 - 14 4
HSK 5 5 1 1 3 9 - 10 3
3. Divisioona lohko 3
KUSK 5 4 1 0 14 - 2 9
NurmSK 5 4 0 1 13 - 7 8
MatSK 4 5 3 1 1 14 - 5 7
JärvSK 2 5 2 0 3 10 - 11 4
Me-Ra 2 5 1 0 4 6 - 17 2
LeppSisu 2 5 0 0 5 4 - 19 0
3. Divisioona lohko 4
Me-Ra 5 4 1 0 14 - 4 9
LauttSK 2 5 3 1 1 13 - 6 7
RikSha 5 3 1 1 10 - 7 7
HSK 6 5 2 1 2 10 - 8 5
I-HSK 4 5 1 0 4 6 - 16 2
MatSK 6 5 0 0 5 5 - 17 0
3. Divisioona lohko 5
KarjUra 4 4 0 0 13 - 3 8
HaSS 4 2 1 1 10 - 5 5
EkSK 4 2 1 1 7 - 5 5
KarjUra 2 4 1 0 3 3 - 11 2
ÅmSK 4 0 0 4 1 - 10 0
3. Divisioona lohko 6
SalSK 2 4 3 1 0 13 - 5 7
SalSK 3 4 2 2 0 8 - 5 6
PaimSK 4 2 1 1 8 - 7 5
LoimSK 2 4 1 0 3 6 - 8 2
LoimSK 3 4 0 0 4 2 - 12 0
3. Divisioona lohko 7
NoPy 5 5 0 0 14 - 5 10
Taraus 5 4 0 1 15 - 6 8
PSY 2 5 3 0 2 14 - 7 6
VammSK 3 5 2 0 3 8 - 10 4
HauhSK 5 1 0 4 7 - 14 2
TammerSh 6 5 0 0 5 3 - 19 0
3. Divisioona lohko 8
JyS 2 5 4 1 0 15 - 6 9
TammerSh 5 5 3 1 1 11 - 6 7
JämSS 5 2 1 2 10 - 9 5
JyS 3 5 2 1 2 10 - 12 5
MäntSK 5 1 1 3 8 - 11 3
Pässi 2 5 0 1 4 6 - 16 1
3. Divisioona lohko 9
HyvSK 2 5 3 2 0 11 - 7 8
PorvSK 5 2 3 0 13 - 9 7
HeinSK 5 2 2 1 11 - 9 6
LahS 3 5 1 4 0 11 - 10 6
KarhTS 2 5 1 1 3 9 - 10 3
Haarukka 5 0 0 5 6 - 16 0
3. Divisioona lohko 10
JoeSK 3 4 4 0 0 13 - 1 8
JoeSK 4 4 2 1 1 8 - 6 5
ImSh-48 4 2 1 1 5 - 6 5
JoeSK 5 4 1 0 3 6 - 9 2
SavSK 4 0 0 4 2 - 12 0
3. Divisioona lohko 11
KurVi 4 4 0 0 13 - 2 8
VSS 2 4 2 1 1 8 - 7 5
MaSa 4 2 0 2 7 - 6 4
KurVi 2 4 1 0 3 6 - 12 2
SeinSK 2 4 0 1 3 5 - 12 1
3. Divisioona lohko 12
OSS 3 3 3 0 0 10 - 2 6
Shlaakso 2 3 2 0 1 8 - 6 4
KemTS 3 1 0 2 7 - 5 2
Shlaakso 3 3 0 0 3 1 - 13 0