JSM 1999-2000, LOHKOJEN TAULUKOT
Mestaruussarja
Taraus 1 9 6 1 2 27 - 14 13
Garde 1 9 6 1 2 25 - 12 13
HSK 1 9 4 2 3 25 - 22 10
MatSK 1 9 4 2 3 22 - 21 10
JoeSK 1 9 3 3 3 19 - 21 9
JyS 1 9 2 4 3 21 - 23 8
TuTS 1 9 3 2 4 17 - 20 8
EtVaS 1 9 3 2 4 19 - 28 8
SalSK 1 9 3 1 5 19 - 24 7
KSY 1 9 1 2 6 13 - 22 4
I divisioona lohko 1
Garde 2 7 7 0 0 36 - 8 14
LprSK 1 7 3 2 2 21 - 18 8
LauttSK 1 7 3 2 2 17 - 19 8
KarhTS 1 7 3 1 3 23 - 16 7
HSK 2 7 3 1 3 23 - 19 7
JoeSK 2 7 2 2 3 13 - 27 6
VantS 1 7 1 2 4 19 - 25 4
PoKS 1 7 1 0 6 12 - 32 2
I divisioona lohko 2
MatSK 2 7 6 0 1 28 - 14 12
I-HSK 1 7 5 1 1 29 - 11 11
KS-58 1 7 4 0 3 16 - 11 8
SSK 1 7 2 3 2 22 - 21 7
Remi 1 7 2 1 4 13 - 19 5
TuTS 2 7 2 1 4 14 - 23 5
EtVaS 2 7 1 3 3 10 - 23 5
Garde 3 7 0 3 4 16 - 26 3
I divisioona lohko 3
Taraus 2 7 7 0 0 27 - 6 14
VSS 1 7 5 0 2 25 - 9 10
VammSK 1 7 5 0 2 22 - 18 10
OSS 1 7 3 2 2 21 - 16 8
Taraus 3 7 2 0 5 16 - 25 4
ToijSK 1 7 2 0 5 14 - 24 4
KankSK 1 7 1 1 5 18 - 27 3
LaukSK 1 7 1 1 5 10 - 28 3
II divisioona lohko 1
HSK 3 5 4 0 1 14 - 5 8
MatSK 3 5 3 2 0 12 - 5 8
SSK 2 5 3 1 1 12 - 7 7
JärvSK 1 5 2 0 3 11 - 8 4
KäpSK 2 5 1 1 3 6 - 11 3
Garde 6 5 0 0 5 2 - 21 0
II divisioona lohko 2
KäpSK 1 5 3 1 1 10 - 7 7
MatSK 5 5 3 0 2 11 - 7 6
ESK 1 5 3 0 2 11 - 9 6
HM-93 1 5 2 0 3 10 - 11 4
HSK 4 5 2 0 3 9 - 13 4
HyvSK 1 5 1 1 3 7 - 11 3
II divisioona lohko 3
KarjUra 1 5 3 2 0 13 - 5 8
HangTS 1 5 2 2 1 10 - 8 6
EtVaS 3 5 3 0 2 11 - 12 6
MatSK 4 5 2 0 3 12 - 9 4
Garde 4 5 1 1 3 8 - 14 3
ES-78 1 5 1 1 3 7 - 13 3
II divisioona lohko 4
LahS 1 5 5 0 0 13 - 4 10
KarhTS 2 5 3 1 1 9 - 4 7
RikSha 1 5 3 0 2 7 - 6 6
I-HSK 2 5 1 1 3 6 - 11 3
X 1 5 0 2 3 4 - 7 2
Garde 5 5 0 2 3 5 - 12 2
II divisioona lohko 5
JoeSK 3 4 3 1 0 9 - 3 7
MikkSK 2 4 3 0 1 9 - 6 6
MikkSK 1 4 2 0 2 8 - 5 4
ImSh-48 1 4 1 1 2 4 - 9 3
LprSK 2 4 0 0 4 3 - 10 0
II divisioona lohko 6
TaSY 1 5 4 1 0 12 - 3 9
TaSY 2 5 3 1 1 12 - 5 7
Moukat 1 5 2 1 2 10 - 8 5
HervS 1 5 2 0 3 11 - 11 4
KurVi 1 5 2 0 3 9 - 13 4
KyrSK 1 5 0 1 4 3 - 17 1
II divisioona lohko 7
TSY 1 5 5 0 0 15 - 5 10
SalSK 2 5 2 2 1 11 - 9 6
Corner-S 1 5 2 1 2 10 - 10 5
RSY 1 5 2 1 2 9 - 9 5
TSY 2 5 2 0 3 9 - 9 4
UudSK 1 5 0 0 5 4 - 16 0
II divisioona lohko 8
PSY 1 4 4 0 0 12 - 4 8
EurSK 1 4 2 0 2 9 - 5 4
RampKa 1 4 2 0 2 8 - 9 4
PSY 2 4 1 0 3 6 - 9 2
Taraus 4 4 1 0 3 2 - 10 2
II divisioona lohko 9
Sh-77 1 5 4 1 0 17 - 2 9
RaahLi 1 5 4 0 1 17 - 4 8
KokkSK 1 5 2 1 2 8 - 11 5
OSS 2 5 2 0 3 9 - 9 4
KSY 2 5 2 0 3 9 - 12 4
OSS 3 5 0 0 5 1 - 23 0
III divisioona lohko 1
HSK 5 5 4 1 0 15 - 5 9
KäpSK 3 5 3 2 0 13 - 7 8
Me-Ra 1 5 2 2 1 11 - 10 6
I-HSK 5 5 2 0 3 10 - 11 4
EtVaS 5 5 1 1 3 10 - 14 3
MatSK 8 5 0 0 5 5 - 17 0
III divisioona lohko 2
I-HSK 3 5 5 0 0 17 - 3 10
EtVaS 4 5 2 1 2 11 - 9 5
LauttSK 2 5 2 1 2 7 - 5 5
MatSK 7 5 2 1 2 8 - 9 5
HSK 7 5 1 2 2 7 - 11 4
LeppSisu 2 5 0 1 4 3 - 16 1
III divisioona lohko 3
X 2 5 3 1 1 10 - 10 7
MatSK 6 5 3 0 2 14 - 8 6
LeppSisu 1 5 3 0 2 12 - 9 6
Garde 7 5 2 1 2 10 - 11 5
HSK 6 5 2 0 3 11 - 10 4
I-HSK 6 5 1 0 4 7 - 16 2
III divisioona lohko 4
PorvSK 1 4 3 0 1 10 - 5 6
SHYM 1 4 2 1 1 9 - 7 5
KoTS 1 4 1 2 1 9 - 9 4
HM-93 2 4 1 1 2 5 - 12 3
SSK 3 4 1 0 3 8 - 8 2
III divisioona lohko 5
HyvSK 2 5 3 1 1 14 - 8 7
HämSK 1 5 3 1 1 11 - 8 7
I-HSK 4 5 2 1 2 10 - 12 5
KäpSK 4 5 1 2 2 9 - 11 4
Remi 2 5 2 0 3 8 - 14 4
LahS 2 5 1 1 3 12 - 11 3
III divisioona lohko 6
MäntSK 1 5 4 0 1 16 - 5 8
Taraus 5 5 4 0 1 16 - 8 8
NoPy 1 5 3 0 2 14 - 7 6
JämSS 1 5 3 0 2 14 - 9 6
Taraus 6 5 1 0 4 6 - 18 2
NoPy 2 5 0 0 5 3 - 22 0
III divisioona lohko 7
SalSK 3 4 4 0 0 12 - 3 8
EkSK 1 4 2 1 1 8 - 6 5
ÅmSK 1 4 1 1 2 3 - 7 3
PaimSK 1 4 1 0 3 7 - 8 2
HangSK 1 4 1 0 3 5 - 11 2
III divisioona lohko 8
NaShSe 1 5 3 2 0 14 - 8 8
TuTS 3 5 2 2 1 12 - 9 6
EurSK 2 5 2 1 2 11 - 9 5
VammSK 2 5 2 1 2 9 - 14 5
KokSh-83 1 5 1 2 2 10 - 10 4
SiikSK 1 5 0 2 3 8 - 14 2
III divisioona lohko 9
JakSK 1 4 4 0 0 16 - 2 8
HaapajSK 1 4 3 0 1 13 - 3 6
VSS 2 4 2 0 2 6 - 9 4
MASA 1 4 0 1 3 2 - 11 1
ParkSK 1 4 0 1 3 3 - 15 1
III divisioona lohko 10
JyS 2 4 4 0 0 10 - 3 8
KaSY 1 4 3 0 1 9 - 1 6
ÄäSK 1 4 2 0 2 5 - 7 4
JoeSK 4 4 1 0 3 7 - 8 2
JoeSK 5 4 0 0 4 1 - 13 0
III divisioona lohko 11
RovSK 1 5 3 1 1 11 - 4 7
KemTS 1 5 3 1 1 11 - 9 7
OSS 4 5 2 2 1 12 - 8 6
OulSK 1 5 2 1 2 9 - 12 5
OSS 5 5 1 1 3 8 - 14 3
Sh-77 2 5 1 0 4 7 - 11 2