Etelä-Pohjanmaan Shakkipiirin nopean pelin mestaruusturnaus

26.10.2002.

Falanderink.29.Kokkola.Peliaika:15+15 min / 7 kierrosta

 

Final Standings

Place Name                Feder   Rtg  Loc Score  M-Buch. Buch. Progr.

  1   Pukkinen, Seppo     VSS     1923     5.5      19.0  26.0   24.5
  2   Sihvonen, Tuomo     KokkSk  1804     5        21.5  29.0   19.0
  3   Querol Soro, Sergio VSS     1924     5        20.0  27.5   19.5
  4   Hakala, Timo        KokkSk  2040     5        18.0  25.0   19.0
  5   Taipale, Marko      SeinSk  1848     4.5      23.5  31.5   20.5
  6   Marjusaari, Eero    KokkSk  1846     4.5      20.5  28.5   19.5   I-Nuoret
  7   Lahti, Jouko        KokkSk  2009     4        22.5  29.0   20.0
  8   Kivinen, Markus     KokkSk  1520     4        17.5  24.5   14.0   II-Nuoret
  9   Rantanen, Veikko    KurVi   1890     4        15.0  22.0   14.0
 10   Viljanen, Jouko     SeinSk  1738     3.5      19.5  26.5   16.0
 11   Jaakkola, Toivo     SeinSk  1784     3        16.5  23.0   12.0   I-Seniorit
 12   Latvala, Pentti     KurVi   1600     3        16.5  23.0   10.0   II-Seniorit
 13   Meriläinen, Anton   KokkSk  1523     2.5      17.0  23.0    6.5
 14   Kujala, Rami        KokkSk  1525     2.5      15.5  22.5   10.0
 15   Vallas, Pekka       KokkSk  1555     2        17.5  24.0   13.0   III-Seniorit
 16   Saarenpää, Pentti   KurVi   1621     2        13.5  19.5    6.0
 17   Ala-Seppälä, Teemu  VSS     1431     2        13.0  18.0    7.5   III-Nuoret
 18   Riihimäki, Matti    KokkSk  1687     1        12.5  18.5    1.0

Cross Table

No  Name                Feder   Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Hakala, Timo        KokkSk  2040 10:W  6:L  8:W 14:W  7:L 16:W  9:W
2.  Lahti, Jouko        KokkSk  2009 11:W  7:W  6:W  4:L  3:L 10:W  8:L
3.  Querol Soro, Sergio VSS     1924 12:W  8:L  9:W 10:D  2:W  6:W  4:D
4.  Pukkinen, Seppo     VSS     1923 13:W  9:W 14:W  2:W  6:L  7:W  3:D
5.  Rantanen, Veikko    KurVi   1890 14:L 16:W 10:L 13:W 17:W  8:L 18:W
6.  Taipale, Marko      SeinSk  1848 15:W  1:W  2:L  8:W  4:W  3:L  7:D
7.  Marjusaari, Eero    KokkSk  1846 16:W  2:L 13:W 17:W  1:W  4:L  6:D
8.  Sihvonen, Tuomo     KokkSk  1804 17:W  3:W  1:L  6:L 15:W  5:W  2:W
9.  Jaakkola, Toivo     SeinSk  1784 18:W  4:L  3:L 15:L 12:W 11:W  1:L
10. Viljanen, Jouko     SeinSk  1738  1:L 15:W  5:W  3:D 14:W  2:L 17:L
11. Riihimäki, Matti    KokkSk  1687  2:L 14:L 18:L 16:L 13:L  9:L 12:W
12. Saarenpää, Pentti   KurVi   1621  3:L 17:L 15:L 18:W  9:L 14:W 11:L
13. Latvala, Pentti     KurVi   1600  4:L 18:W  7:L  5:L 11:W 17:L 14:W
14. Vallas, Pekka       KokkSk  1555  5:W 11:W  4:L  1:L 10:L 12:L 13:L
15. Kujala, Rami        KokkSk  1525  6:L 10:L 12:W  9:W  8:L 18:D 16:L
16. Meriläinen, Anton   KokkSk  1523  7:L  5:L 17:L 11:W 18:D  1:L 15:W
17. Kivinen, Markus     KokkSk  1520  8:L 12:W 16:W  7:L  5:L 13:W 10:W
18. Ala-Seppälä, Teemu  VSS     1431  9:L 13:L 11:W 12:L 16:D 15:D  5:L

 

by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/