VammSK:n pikapeliturnaus 28.7.2002
  nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 pist vert sija
1 Risto Tuominen   0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0                   26,0   2.
2 Tanja Rantanen 0,5   1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0                   17,0   13-14.
3 Ahti Lahti 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0                   7,0   27.
4 Teuvo Vuorisalo 0,0 1,0 1,0   0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                   9,5   23.
5 Tauno Tammi 1,0 1,0 1,0 1,0   0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0                   14,5   18.
6 Aimo Koivunen 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0   0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                   13,5   19.
7 Veikko Valo 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5   1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                   15,0   17.
8 Antero Natri 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0   1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                   19,0   9-10.
9 Kalevi Tuomisto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                   3,5   30.
10 Osmo Hurula 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0   0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                   8,5   24.
11 Jaakko Mäntyniemi 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0   0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                   15,5   16.
12 Olli Helander 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5   0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5                   18,5   11-12.
13 Arto Satonen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5   1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0                   27,0   1.
14 Eero Hillilä 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0   1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0                   18,5   11-12.
15 Kalevi Lehtosaari 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0   0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                   16,0   15.
16 Kalle Tanni 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0                   22,5   7.
17 Jaakko Kauko 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0                   5,0   28.
18 Pentti Rintakoski 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0   1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0                   12,0   20-22.
19 Kalle Kalluinen 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0                   7,5   25-26.
20 Pekka Ahonen 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0   0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0                   12,0   20-22.
21 Jarmo Hautaniemi 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                   20,5   8.
22 Aki Nokso-Koivisto 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5   1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5                   19,0   9-10.
23 Erkki Latvio 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0   1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0                   12,0   20-22.
24 Mikko Niemi 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                   7,5   25-26.
25 Timo Nurmi 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0   0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0                   23,0   5-6.
26 Mikko Kangasmaa 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5   1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                   17,0   13-14.
27 Esko Virri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0                   0,5   31.
28 Heikki Lehtinen 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   0,0 1,0 1,0                   25,5   3.
29 Janne Mertanen 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 0,0                   25,0   4.
30 Raimo Virtanen 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   0,0                   4,0   29.
31 Jyrki Kiltti 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0                     23,0   5-6.
32                                                                                   0,0    
33                                                                                   0,0    
34                                                                                   0,0    
35                                                                                   0,0    
36                                                                                   0,0    
37                                                                                   0,0    
38                                                                                   0,0    
39                                                                                   0,0    
40                                                                                   0,0