Pikashakin SM 3-4-2.2007, M-ryhmä | |||||||||||||||||||||||||||||
Pelaaja | Kerho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pisteet | Sija | ||
1 | Samu Ristoja | Remi | X | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 11,5 | ||
2 | Perttu Anttila | EtVaS | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4. | |
3 | Pekka Pietinen | I-HSK | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 10 | ||
4 | Tommi Luukkonen | JyS | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 15 | 6. | |
5 | Simo Leisti | KarhTS | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 8 | ||
6 | Mikko Niemi | VammSk | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | ||
7 | Jyrki Kytöniemi | TammerSh | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 17 | III | |
8 | Pasi Korhonen | I-HSK | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,5 | ||
9 | Kari Nieminen | MatSk | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 8 | ||
10 | Mika Ebeling | MatSk | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
11 | Jari Järvenpää | TammerSh | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | Heikki Lehtinen | TammerSh | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 15 | ||
13 | Jan Ristoja | G | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 15,5 | 5. | |
14 | Mikko Kivistö | MatSk | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 10 | ||
15 | Jouko Äijälä | LahS | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 7 | ||
16 | Risto Tuominen | TuTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12,5 | ||
17 | Juha Mäki | TammerSh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5,5 | ||
18 | Niina Sammalvuo | Velhot | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,5 | ||
19 | Sauli Alho | VammSk | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
20 | Klaus Nordhausen | TammerSh | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | ||
21 | Petri Kopsa | MatSk | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 0 | 7 | ||
22 | Kaj Kivipelto | KS-58 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 0 | 9 | ||
23 | Asko Hentunen | MatSk | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | ½ | 18 | II | |
24 | Mika Karttunen | TammerSh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 20 | I | |
276 |