XXIV SUSIRAJATURNAUS 30.-31.7.2005 JOENSUU
NR:O SUKUNIMI ETUNIMI KERHO SELO 1 K.   2 K.   3 K.   4 K.   5 K.   Pist Vert Vert Sij
1 Ivanov Sergei RUS/JoeSK 2415 M15 1 V8 1 M6 0,5 V4 1 M5 1 4,5     I
2 Manninen Marko Velhot 2377 V16 1 M9 0 M12 1 V6 1 M4 1 4 14   II
3 Jachmenyov Mikhail RUS 2213 M17 1 V10 0,5 V9 1 M5 0 V13 1 3,5 15,5   5.
4 Kosmo Santul JoeSK 2202 V18 1 M11 1 V7 1 M1 0 V2 0 3 16,5   8.
5 Osmolnyui Vladimir RUS/JoeSK 2144 M19 1 V12 0,5 M10 1 V3 1 V1 0 3,5 16   4.
6 Savolainen Leo Taraus 2130 V20 1 M13 1 V1 0,5 M2 0 V10 0,5 3 17   7.
7 Kravchenko Vladimir RUS 2061 M21 1 V14 1 M4 0 V9 0,5 M8 0 2,5 14,5   14
8 Porrasmaa Timo JoeSK 2054 V22 1 M1 0 V15 1 M11 1 V7 1 4 13,5   III
9 Peltola Leo Remi 1977 M23 1 V2 1 M3 0 M7 0,5 V18 1 3,5 14   6
10 Myller Janne JoeSK 1933 V24 1 M3 0,5 V5 0 M19 1 M6 0,5 3 13,5 6,75 9.
11 Turunen Tuomo JoeSK 1916 M25 1 V4 0 M17 1 V8 0 M19 1 3 13,5 6,5 10.
12 Halme Olavi JoeSK 1905 V26 1 M5 0,5 V2 0 M20 0,5 V21 1 3 12,5   11.
13 Piironen Petri SavSK 1868 M27 1 V6 0 M18 0,5 V14 1 M3 0 2,5 12,5   15.
14 Mustonen Tapani JoeSK 1852 V28 1 M7 0 V19 0 M13 0 V23 1 2 10   19-20.
15 Laitinen Jorma IisSK 1814 V1 0 M22 1 M8 0 V24 1 M20 0 2 14,5   17.
16 Tuominen Esa HeinSK 1807 M2 0 V23 0,5 V28 0,5 M21 0 M25 0,5 1,5 10,5   24.
17 Silvennoinen Matti ImSh-48 1787 V3 0 M24 1 V11 0 M22 1 V28 1 3 11   13.
18 Juntunen Reijo JoeSK 1759 M4 0 V25 1 V13 0,5 M28 1 M9 0 2,5 12   16.
19 Kinnunen Visa Moukat 1747 V5 0 M26 1 M14 1 V10 0 V11 0 2 11,5   18.
20 Holopainen Eero SavSK 1744 M6 0 V27 0,5 M23 1 V12 0,5 V15 1 3 11   12.
21 Penttinen  Arvo JoeSK 1702 V7 0 M28 0 M27 1 V16 1 M12 0 2 10   19-20.
22 Gorzynski Slavomir JoeSK/POL 1643 M8 0 V15 0 M25 1 V17 0 M24 0,5 1,5 12   21.
23 Kvist Edvi Taraus 1629 V9 0 M16 0,5 V20 0 V27 1 M14 0 1,5 11,5   22.
24 Myllynen Pekka JoeSK 1626 M10 0 V17 0 V26 1 M15 0 V22 0,5 1,5 9,5   25.
25 Happonen Raimo JoeSK 1587 V11 0 M18 0 V22 0 M26 1 V16 0,5 1,5 8,5   27.
26 Lajunen Marko VarkTarm 1514 M12 0 V19 0 M24 0 V25 0 M27 0 0     28.
27 Peltola Esa KSY 1513 V13 0 M20 0,5 V21 0 M23 0 V26 1 1,5 9   26.
28 Tuominen Joona HeinSK 1438 M14 0 V21 1 M16 0,5 V18 O M17 0 1,5 11   23.
                                     
14 14 14 14 14 70 325