![]() |
Helsinki Chess Circuit |
Helsinki 12-22.2.2001 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | ||
1. van Hoolandt Patrick | BEL | 2211 | - | X | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 12 |
2. FM Bergström Rolf | SWE | 2308 | - | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 9-10 |
3. Luukkonen Tommi | JYS | 2158 | 2147 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 6-8 |
4. Nybäck Tomi | HSK | 2211 | 2378 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7,0 | III |
5. IM Kiik Kalle | EST | 2450 | 2533 | ½ | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | I |
6. Keskinen Sauli | SalSK | 2252 | 2259 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 6-8 |
7. FM Nyysti Sampsa | Taraus | 2284 | 2232 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5 |
8. FM Kekki Petri | MatSK | 2297 | 2314 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 9-10 |
9. IM Norri Joose | HSK | 2398 | 2410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 8,5 | II |
10.IM Sarakauskas Gediminas | LIT | 2408 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 5,0 | 6-8 |
11. FM Pirttimäki Timo | KS-58 | 2257 | 2285 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 3,5 | 11 |
12. FM Molander Riku | I-HSK | 2314 | 2315 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 6,0 | 4 |
Helsinki 12-22.2.2001 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | ||
1. Lako Mika | HSK | 2174 | 2157 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 6,0 | II |
2. Tuovinen Jukka | I-HSK | - | 2064 | ½ | X | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | I |
3. Ciuksyte Zivile | LIT | 2098 | - | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 5,0 | III |
4. Myllyniemi Martti | I-HSK | 2155 | 2060 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | 0 | 0 | 3,5 | 6 |
5. Turtiainen Tauno | HSK | - | 1982 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 4,5 | 4-5 |
6. Lardot Derik | OSS | 2054 | 2031 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 4,5 | 4-5 |
Updated 22.2.2001 |