Pelaajalista
1 | SM | Külaots Kaido | | 2593 |
2 | SM | Nybäck Tomi | | 2562 |
3 | SM | Lugovoi Aleksei | | 2550 |
4 | SM | Novik Maxim | | 2513 |
5 | KvM | Flumbort Andras | | 2493 |
6 | KvM | Kanep Meelis | | 2472 |
7 | SM | Rytshagov Mihail | | 2461 |
8 | SM | Kochyev Alexander | | 2427 |
9 | SM | Yrjölä Jouni | | 2423 |
10 | KvM | Norri Joose | | 2421 |
11 | KvM | Karttunen Mika | | 2414 |
12 | FM | Lehtinen Heikki | | 2404 |
13 | KvM | Seeman Tarvo | | 2403 |
14 | KvM | Manninen Marko | | 2402 |
15 | FM | Mäki-Uuro Miikka | | 2397 |
16 | FM | Kekki Petri | | 2375 |
17 | KvM | Nyysti Sampsa | | 2358 |
18 | SM | Rantanen Yrjö | | 2356 |
19 | FM | Molander Riku | | 2345 |
20 | FM | Ristoja Jan | | 2341 |
21 | NKvM | Paasikangas-Tella Johanna | | 2323 |
22 | | Olde Hendrik | | 2321 |
23 | FM | Nevanlinna Risto | | 2317 |
Nu Tit Nimi Maa Seura Elo Selo
24 Hokkanen Petri FIN KaSY 2311 2297
25 Mertanen Janne FIN Taraus 2284 2371
26 Franssila Tommi FIN JyS 2279 2253
27 Kauppila Osmo FIN KaSY 2267 2255
28 Parkkinen Jyrki FIN HSK 2261 2287
29 FM Koskinen Henri FIN EtVaS 2260 2268
30 Tuominen Risto FIN TuTS 2258 2363
31 Pääkkönen Timo FIN Velhot 2246 2264
32 Luukkonen Tommi FIN JyS 2226 2256
33 Issakainen Ari FIN Aatos 2216 2209
34 Keskinen Sauli FIN TuTS 2215 2208
35 Frolochin Vladimir RUS 2211
36 Nivala Tuomas FIN JoeSK 2210 2197
37 Niemi Kalle FIN TuTS 2209 2223
38 Andersson Fredrik SWE 2195
39 Topi-Hulmi Teemu FIN TuTS 2191 2233
40 Haapasalo Jukka-Pekka FIN SalSK 2187 2198
41 Kosmo Santul FIN JoeSK 2185 2177
42 Soppela Jouni FIN JyS 2177 2070
43 Pukkila Markku FIN MatSK 2173 2198
44 Puittinen Mika FIN Aatos 2173 2103
45 Joentausta Hannu FIN LahS 2162 2065
46 Vuorisalo Veli-Matti FIN PSY 2151 2109
47 Kilpi Teemu FIN OSS 2148 2190
48 Sassi Pekka FIN RovSK 2148 1978
49 Terästi Pasi FIN Sh-77 2145 2135
50 Äijälä Jouko FIN LahS 2144 2019
51 Eskola Risto FIN EtVaS 2141 2143
52 NKvM Rantanen Tanja FIN TuTS 2125 2115
53 Raivio Yrjö FIN JalSK 2124 2042
54 Brokko-Olde Margit EST 2124 1961
55 Haanpää Jorma FIN RikSha 2123 2026
56 Meskanen Vesa FIN ESK 2120 2158
57 Arpalahti Antti FIN Remi 2111 2060
58 Kilpelä Panu FIN I-HSK 2110 2166
59 Alho Sauli FIN VammSK 2106 2057
60 Hartio Ilkka FIN JyS 2103 2050
61 Kastinen Riku FIN RiiSY 2103 1889
62 Jäntti Petri FIN MikkSK 2096 2014
63 Turunen Timo FIN JoeSK 2091 1845
64 Verkasalo Tommi FIN JyS 2090 2121
65 Frolov Albert RUS 2082 1997
66 Pyylampi Sauli FIN VSS 2082 1819
67 Sihvonen Tero FIN KS-58 2079 1970
68 Heinimäki Leo FIN TuTS 2073 2077
69 Sofiev Alexey FIN I-HSK 2073 1842
70 Nybäck Jukka FIN Pässi 2072 2061
71 Pudas Teemu FIN ESK 2070 2024
72 Linqvist Grels FIN VSS 2059 1984
73 Lyly Seppo FIN G 2055 1788
74 Hynninen Juha FIN Remi 2049 2105
75 Åberg Tomi FIN I-HSK 2048 2079
76 Vehkalahti Veli FIN LahS 2047 1907
77 Lardot Derik FIN OSS 2041 1863
78 Pesola Jyrki FIN KS-58 2039 1899
79 Penttilä Tero FIN LprSK 2013 1962
80 Luodonpää Martti FIN OSS 2009 1834
81 Pukkinen Seppo FIN VSS 2008 1987
82 Nisula Timo FIN OSS 2008 1901
83 Rehn Ralf FIN HaSS 1991 2139
84 Tocklin Tomi FIN SalSK 1986 1828
85 Halmesvirta Anssi FIN JyS 1985 1811
86 Tonteri Ari FIN RiiSY 1980 1954
87 Koskinen Veikko FIN KS-58 1970 1894
88 Jäderholm Bo FIN TSY 1968 1808
89 Seppälä Aki FIN JyS 1962 1861
90 Viljanen Jouko FIN SeinSK 1936 1832
91 Raivio Erkki FIN JalSK 1881 1842
92 Matilainen Juhani FIN JyS 1864 1794
93 Pahkla Peeter EST 2131
94 Lönnqvist Henrik FIN JakSK 2045
95 Salminen Jussi FIN G 2036
96 Mustonen Ilkka FIN HSK 2035
97 Eloranta Kari FIN JyS 2033
98 Nurmi Timo FIN VammSK 2032
99 Anttila Perttu FIN EtVaS 2030
100 von Wright Aarne FIN JyS 1988
101 Dannenberg Olavi FIN HaSS 1985
102 Keskinen Lauri FIN MäntSK 1985
103 Möttönen Ari FIN MatSK 1949
104 Turner Neal FIN SSK 1943
105 Niemi Olavi FIN JyS 1938
106 Tuononen Janne FIN JoeSK 1898
107 Koivula Joni FIN KokkSK 1893
108 Visti Heikki FIN KS-58 1893
109 Sherbakov Nikolai RUS 1889
110 Runonen Rolf FIN KSY 1845
111 Holmela Kari FIN HervS 1829
112 Vanhanen Jussi FIN Aatos 1824
113 Taipale Reijo FIN SalSK 1799
114 Hagelberg Lauri FIN LahS 1796
115 Laukkanen Mika FIN JoeSK 1790
116 Isomursu Timo FIN HSK 1783
117 Mattila Olavi FIN MatSK 1771
118 Gärtner Frank GER 1763
119 Akkanen Timo FIN KäpSK 1751
120 Niemi Esa FIN SalSK 1748
121 Kinnunen Visa FIN Moukat 1741
122 Laitinen Mika FIN HSK 1727
123 Lindholm Pertti FIN HyvSK 1720
124 Heino Aimo FIN LahS 1710
125 Ailasmaa Kimmo FIN EurSK 1701
126 Korttila Matti FIN JyS 1700
127 Rehn Eino FIN HaSS 1698
128 Davidsainen Kari FIN KuusSK 1695
129 Saarenpää Toivo FIN OSS 1692
130 Juntunen Reijo FIN JoeSK 1683
131 Pakarinen Juho FIN Remi 1676
132 Rönnberg Ilse FIN KäpSK 1628
133 Olkinuora Hannu FIN JämSS 1621
134 Hänninen Heikki FIN HSK 1614
135 Jokinen Erkki FIN JämSS 1604
136 Takala Ville FIN JärvSK 1595
137 Lindell Tuomo FIN JyS 1592
138 Kenias Tarmo FIN JämSS 1587
139 Vasara Mikko FIN JyS 1579
140 Hakanen Tuomo FIN PSY 1574
141 Meriläinen Anton FIN KokkSK 1548
142 Kopperi Arto FIN JämSS 1546
143 Koivumäki Marko FIN EurSK 1527
144 Jylhä-Ollila Kaarlo FIN Shlaakso 1472
145 Hagman Risto FIN LeppSisu 1461
146 Haurunen Tuomo FIN KuusSK 1448
147 Riihimäki Matti FIN KokkSK 1446
148 Sjöskog Tommy FIN JakSK 1438
149 Riihimäki Vesa FIN KokkSK 1418
150 Marten Marwan FIN JyS 1381
151 Åke Jari FIN JoeSK 1379
152 Muttonen Martti FIN JoeSK 1371
|