15+15 kausikilpailu

15+15 min  4. osakilpailu 16.11.1997.  
                                                      VAHVUUS     PISTEET
Sij.   Nimi         1   2   3   4   5   6    Tulos  Vanha Uusi  Oma Yht.
 1   M.Kauma       +11 +9  +3  =10 +4  +5     5.5   2030  2037  34  112 
 2   A.Kanerva     -7  =11 +12 +13 +3  +6     4.5   1828  1813  26  68.5 
 3   M.Heinonen    +14 +4  -1  +5  -2  +8     4     1675  1722  20  65 
 4   M.Pulkkinen   +8  -3  +11 +7  -1  +10    4     1776  1783  24  61 
 5   E.Jokinen     +15 +6  +7  -3  +10 -1     4     1700  1725  21  57 
 6   Ja.Rajakari   +10 -5  =8  +14 +7  -2     3.5   1568  1600  15  45 
 7   J.Patosalmi   +2  +12 -5  -4  -6  +16    3     1389  1484  8   53 
 8   S.Soininen    -4  =15 =6  +9  +14 -3     3     1528  1548  14  38.5 
 9   R.Vuorinen    +16 -1  -10 -8  +13 +12    3     1679  1663  20  33 
 10  E.Männistö    -6  +13 +9  =1  -5  -4     2.5   1787  1745  24  43 
 11  K.Rantanen    -1  =2  -4  -12 +16 +14    2.5   1569  1575  15  26 
 12  O.Rannisto    =13 -7  -2  +11 +15 -9     2.5   1677  1619  20  28 
 13  T.Nikkinen    =12 -10 +16 -2  -9  +15    2.5   1338  1418  6   27 
 14  T.Korhonen    -3  +16 +15 -6  -8  -11    2     1337  1360  6   17 
 15  P.Kontinen    -5  =8  -14 +16 -12 -13    1.5   1444  1379  10  14 
 16  P.Mäkinen     -9  -14 -13 -15 -11 -7     0     1356  1232  7   0 

15+15 min  5. osakilpailu 14.12.1997.  

 1   J.Parkkinen   +11 +8  +3  +2  +4  +6     6     1990  2030  32  143 
 2   T.Kokkila     +5  +7  +6  -1  +3  +8     5     2243  2230  42  106 
 3   R.Vuorinen    +15 +14 -1  +6  -2  +9     4     1663  1729  19  69 
 4   O.Rannisto    +17 -6  +10 +14 -1  +7     4     1619  1669  17  46 
 5   Ja.Rajakari   -2  +10 +17 +7  -6  +14    4     1600  1658  17  46 
 6   A.Kanerva     +9  +4  -2  -3  +5  -1     3     1813  1800  25  50 
 7   M.Heinonen    +12 -2  +13 -5  +10 -4     3     1722  1683  21  22 
 8   M.Pulkkinen   +16 -1  -9  +15 +11 -2     3     1783  1761  24  32 
 9   K.Rantanen    -6  +12 +8  -11 +13 -3     3     1575  1591  16  44 
 10  H.Partanen    +10 -5  -4  +12 -7  +16    3     1229  1308  2   18 
 11  J.Hellström   -1  +16 -14 +9  -8  +15    3     1596  1608  16  32 
 12  P.Kontinen    -7  -9  +16 -10 +12 +17    3     1379  1367  8   15 
 13  J.Patosalmi   -14 +15 -7  +17 -9  +13    3     1484  1471  12  15 
 14  L.Suuronen    +13 -3  +11 -4  -15 -5     2     1720  1630  21  28 
 15  T.Korhonen    -3  -13 +15 -8  +14 -11    2     1360  1369  7   24.5 
 16  T.Nikkinen    -8  -11 -12 +16 +17 -10    2     1418  1340  9   6.5 
 17  P.Mäkinen     -4  +17 -5  -13 -16 -12    1     1232  1171  2   1 

15+15 min. tilanne  5 kierroksen jälkeen
Sij.   Pelaaja    Osall.       4 parasta             Yht.      Vahvuus
                  kerrat       tulosta
 1   R.Vuorinen       4     69    64    53    33     219       1729 
 2   E.Männistö       3    109    59    43   -       211       1745 
 3   M.Kauma          2    112    85   -     -       197       2037 
 4   M.Pulkkinen      4     81    61  54.5   -       196.5     1761 
 5   O.Rannisto       4     72    50    46    28     196       1669 
 6   S.Vuori          3   93.5    50    49   -       192.5     1778 
 7   M.Heinonen       4     78    65    28   -       171       1683 
 8   A.Ristimäki      3     66  47.5  45.5   -       159       1714 
 9   J.Äijö           3   84.5    34  33.5   -       152       1721 
 10  K.Rantanen       4   55.5    44    26    25     150.5     1591 
 11  J.Parkkinen      1    143   -     -     -       143       2030 
 12  O.Salmensuu      1    140   -     -     -       140       2211 
 13  Ja.Rajakari      3     46    45    36   -       127       1658 
 14  A.Kanerva        2   68.5    50   -     -       118.5     1800 
 15  J.Hellström      3     43  40.5    32   -       115.5     1608 
 16  T.Kokkila        1    106   -     -     -       106       2230 
 17  J.Patosalmi      3     53    21    15   -       89        1471 
 18  L.Suuronen       2     43    28   -     -       71        1630 
 19  M.Peltola        1     70   -     -     -       70        1715 
 20  S.Soininen       2   38.5    30   -     -       68.5      1548 
 21  T.Nikkinen       5     27    18  15.5     4     64.5      1340 
 22  T.Korhonen       4   24.5    17  13.5   9.5     64.5      1369 
 23  E.Välimäki       1     63   -     -     -       63        1799 
 24  P.Kontinen       3     28    15    14   -       57        1367 
 25  E.Jokinen        1     57   -     -     -       57        1725 
 26  K.Ojala          1     56   -     -     -       56        1723 
 27  T.Smeds          1     35   -     -     -       35        1524 
 28  M.Kokkila        1     30   -     -     -       30        1635 
 29  P.Mäkinen        4     14     9     1     0     24        1171 
 30  H.Partanen       1     18   -     -     -       18        1308 
 31  O.Niinimäki      2      9     6   -     -       15        1347