15+15 minuutin turnaussarja

15+15 min  6. osakilpailu 11.1.1998.  Keskivahvuus  1627 
                                                     VAHVUUS     PISTEET
Sij.   Nimi         1   2   3   4   5   6    Tulos  Vanha Uusi  Oma Yht.
 1   T.Kokkila     +13 +10 -3  +4  +9  +2     5     2230  2217  42  113 
 2   J.Bergman     +18 =4  +7  +10 +3  -1     4.5   1801  1845  25  86.5 
 3   S.Vuori       +11 +17 +1  +9  -2  =5     4.5   1778  1827  24  108 
 4   A.Kanerva     +14 =2  +6  -1  =5  +10    4     1800  1830  25  83.5 
 5   M.Heinonen    +20 -9  +18 +12 =4  =3     4     1683  1712  20  58.5 
 6   E.Männistö    -8  +21 -4  +11 +13 +12    4     1745  1743  22  56 
 7   R.Vuorinen    -17 +11 -2  +21 +8  +9     4     1729  1734  22  54 
 8   S.Soininen    +6  -12 +17 =19 -7  +15    3.5   1548  1587  14  47.5 
 9   E.Välimäki    +16 +5  +12 -3  -1  -7     3     1799  1792  24  59 
 10  J.Äijö        +19 -1  +20 -2  +14 -4     3     1721  1711  21  30 
 11  K.Rantanen    -3  -7  +11 -6  +18 +20    3     1591  1569  16  20 
 12  E.Jokinen     +15 +8  -9  -5  +19 -6     3     1725  1687  22  27 
 13  M.Kokkila     -1  =15 =21 +18 -6  +17    3     1635  1610  18  26 
 14  L.Suuronen    -4  -18 +16 +17 -10 +19    3     1630  1613  18  40 
 15  T.Nikkinen    -12 =13 -19 +15 +20 -8     2.5   1340  1342  6   17 
 16  J.Hellström   -9  =19 -14 -20 +16 +21    2.5   1608  1527  17  12 
 17  A.Heinonen    +7  -3  -8  -14 +21 -13    2     1593  1550  16  22 
 18  P.Kontinen    -2  +14 -5  -13 -11 +18    2     1367  1380  7   21.5 
 19  T.Korhonen    -10 =16 +15 =8  -12 -14    2     1369  1401  7   21.5 
 20  H.Partanen    -5  +20 -10 +16 -15 -11    2     1308  1312  5   19.5 
 21  P.Mäkinen     +21 -6  =13 -7  -17 -16    1.5   1171  1189  0   9 
15+15 min  7. osakilpailu 8.2.1998.  Keskivahvuus  1590 
                                                      VAHVUUS     PISTEET
Sij.   Nimi         1   2   3   4   5   6    Tulos  Vanha Uusi  Oma Yht.
 1   H.Salo        +13 +9  +8  +5  +3  +6     6     1965  1992  31  122 
 2   L.Suuronen    +18 =6  -5  +10 +12 +11    4.5   1613  1649  21  47.5 
 3   M.Puittinen   =7  +10 =6  +4  -1  +5     4     1800  1813  25  77 
 4   R.Vuorinen    +16 -5  +9  -3  +10 +8     4     1734  1743  22  56 
 5   E.Jokinen     +11 +4  +2  -1  =6  -3     3.5   1687  1715  20  63.5 
 6   M.Pulkkinen   +17 =2  =3  +8  =5  -1     3.5   1761  1765  23  65 
 7   K.Rantanen    =3  -8  -12 +18 +17 +13    3.5   1569  1577  15  42.5 
 8   J.Äijö        +15 +7  -1  -6  +9  -4     3     1711  1702  21  42 
 9   O.Rannisto    +12 -1  -4  +15 -8  +16    3     1669  1643  19  14 
 10  S.Soininen    +14 -3  +17 -2  -4  +12    3     1587  1601  16  41 
 11  T.Korhonen    -5  +16 -15 +17 +14 -2     3     1401  1446  9   35 
 12  T.Nikkinen    -9  =14 +7  +13 -2  -10    2.5   1342  1430  6   41 
 13  J.Hellström   -1  =15 +14 -12 +18 -7     2.5   1527  1507  14  33 
 14  E.Välimäki    -10 =12 -13 +16 -11 +18    2.5   1792  1692  24  8 
 15  P.Kontinen    -8  =13 +11 -9  -16 =17    2     1380  1370  8   21.5 
 16  P.Mäkinen     -4  -11 +18 -14 +15 -9     2     1189  1260  0   13 
 17  J.Patosalmi   -6  +18 -10 -11 -7  =15    1.5   1471  1406  11  9 
 18  H.Partanen    -2  -17 -16 -7  -13 -14    0     1312  1218  5   0 
15+15 min  8. osakilpailu 22.3.1998.  Keskivahvuus  1623 
                                                     VAHVUUS     PISTEET
Sij.   Nimi         1   2   3   4   5   6    Tulos  Vanha Uusi  Oma Yht.
 1   T.Kokkila     +15 +13 +7  +6  +3  +4     6     2217  2222  41  127 
 2   M.Pulkkinen   +8  =4  -6  +14 +13 +7     4.5   1765  1798  23  90.5 
 3   S.Vuori       +5  =6  =4  +12 -1  +9     4     1827  1834  26  69 
 4   J.Äijö        +17 =2  =3  +9  +15 -1     4     1702  1740  21  58.5 
 5   L.Suuronen    -3  -9  +11 +16 +10 +8     4     1649  1644  18  34 
 6   M.Heinonen    +10 =3  +2  -1  -7  +13    3.5   1712  1744  21  66 
 7   E.Välimäki    +11 +14 -1  =13 +6  -2     3.5   1692  1723  20  58.5 
 8   M.Kokkila     -2  -10 +16 +11 +12 -5     3     1610  1576  17  25 
 9   J.Hellström   -13 +5  +14 -4  +17 -3     3     1507  1560  13  43 
 10  J.Patosalmi   -6  +8  -13 +10 -5  +16    3     1406  1438  9   24.5 
 11  T.Pannila     -7  +11 -5  -8  +16 +17    3     1300  1332  5   8.5 
 12  S.Soininen    -14 +17 +15 -3  -8  +12    3     1601  1586  17  29.5 
 13  M.Peltola     +9  -1  +10 =7  -2  -6     2.5   1715  1690  21  32 
 14  R.Vuorinen    +12 -7  -9  -2  =14 +15    2.5   1743  1676  22  46 
 15  O.Rannisto    -1  +16 -12 +17 -4  -14    2     1643  1589  18  6 
 16  P.Mäkinen     +16 -15 -8  -5  -11 =10    1.5   1260  1228  3   6 
 17  B.Boström     -4  -12 +17 -15 -9  -11    1     1250  1194  3   1.5 
15+15 min. tilanne  8 kierroksen jälkeen
Sij.   Pelaaja    Osall.       4 parasta             Yht.      Vahvuus
                  kerrat       tulosta
 1   T.Kokkila        3    127   113   106   -       346       2222 
 2   S.Vuori          5    108  93.5    69    50     320.5     1834 
 3   M.Pulkkinen      6   90.5    81    63    61     295.5     1798 
 4   M.Heinonen       6     78    66    65  58.5     267.5     1744 
 5   E.Männistö       4    109    59    56    43     267       1743 
 6   R.Vuorinen       7     69    64    56    54     243       1676 
 7   J.Äijö           6   84.5  58.5    42    34     219       1740 
 8   A.Kanerva        3   83.5  68.5    50   -       202       1830 
 9   M.Kauma          2    112    85   -     -       197       2037 
 10  O.Rannisto       6     72    50    46    28     196       1589 
 11  E.Välimäki       4     63    59  58.5     8     188.5     1723 
 12  K.Rantanen       6   55.5    44  42.5    26     168       1577 
 13  L.Suuronen       5   47.5    43    40    34     164.5     1644 
 14  J.Hellström      6     43    43  40.5    33     159.5     1560 
 15  A.Ristimäki      3     66  47.5  45.5   -       159       1714 
 16  S.Soininen       5   47.5    41  38.5    30     157       1586 
 17  E.Jokinen        3   59.5    57    27   -       143.5     1715 
 18  J.Parkkinen      1    143   -     -     -       143       2030 
 19  O.Salmensuu      1    140   -     -     -       140       2211 
 20  Ja.Rajakari      3     46    45    36   -       127       1658 
 21  H.Salo           1    122   -     -     -       122       1992 
 22  J.Patosalmi      5     53  24.5    21    15     113.5     1438 
 23  T.Nikkinen       7     41    27    18    17     103       1430 
 24  M.Peltola        2     70    32   -     -       102       1690 
 25  T.Korhonen       6     35  24.5  21.5    17     98        1446 
 26  J.Bergman        1   86.5   -     -     -       86.5      1845 
 27  P.Kontinen       5     28  21.5  21.5    15     86        1370 
 28  M.Kokkila        3     30    26    25   -       81        1576 
 29  M.Puittinen      1     77   -     -     -       77        1813 
 30  K.Ojala          1     56   -     -     -       56        1723 
 31  P.Mäkinen        7     14    13     9     9     45        1228 
 32  H.Partanen       3   19.5    18     0   -       37.5      1218 
 33  T.Smeds          1     35   -     -     -       35        1524 
 34  A.Heinonen       1     22   -     -     -       22        1550 
 35  O.Niinimäki      2      9     6   -     -       15        1347 
 36  T.Pannila        1    8.5   -     -     -       8.5       1332 
 37  B.Boström        1    1.5   -     -     -       1.5       1194