A-Ryhmä (12-min)
| nimi | vanha | nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pist | sij | p-ot | muutos | uusi | 
| Jyrki Kytöniemi | 2391 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | I | 0,15 | 3 | 2394 | 
| Jukka Harju | 2054 | 2 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | III-4 | -0,20 | -4 | 2050 | 
| Pekka Köykkä | 1983 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | -1,50 | -30 | 1953 | 
| Markku Iivonen | 1953 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | II | 1,80 | 36 | 1989 | 
| Tommi Lindholm | 1939 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 4 | III-4 | 0,94 | 19 | 1958 | 
| Seppo Pihlajamäki | 1908 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 2 |  | -0,75 | -15 | 1893 | 
| Jaakko Mäntyniemi | 1882 | 7 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0,5 | 3 |  | 0,51 | 10 | 1892 | 
| Esa Tuominen | 1853 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 1,5 |  | -0,71 | -14 | 1839 | 
B-Ryhmä (15-min)
| nimi | vanha | nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pist | sij | p-ot | muutos | uusi | 
| Pentti Keihänen | 1805 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | III | -0,97 | -19 | 1786 | 
| Jukka Welling | 1676 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | II | 0,91 | 18 | 1694 | 
| Henri Torkkola | 1568 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2 |  | -0,25 | -5 | 1563 | 
| Joonas Nordman | 1567 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | I | 2,76 | 55 | 1622 | 
| Jalmari Laakkonen | 1547 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 |  | -2,09 | -42 | 1505 | 
| Kari Hyötylä | 1444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 |  | -0,33 | -7 | 1437 |