Keskivahvuus : 1974
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Seppo Markkanen | 1918 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | -2,73 | -48 | 1870 | |
Markku Iivonen | 1824 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3,34 | 57 | 1881 | |
Pekka Köykkä | 2080 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | -0,44 | -9 | 2071 | |
Olavi Neuvonen | 2066 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | -0,22 | -4 | 2062 | |
Jyrki Kytöniemi | 2446 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | I | 0,41 | 8 | 2454 |
Jaakko Mäntyniemi | 1968 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 6,5 | -0,59 | -11 | 1957 | |
Klaus Nordhausen | 2040 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | III | 2,71 | 47 | 2087 |
Jyrki Kiltti | 2330 | 8 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | II | -0,16 | -3 | 2327 |
Jukka Harju | 2074 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -0,84 | -16 | 2058 | |
Kai Muttilainen | 1827 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | -0,21 | -4 | 1823 | |
Otto Johansson | 1739 | 11 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | -0,35 | -7 | 1732 | |
Joonas Nordman | 1760 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 3 | -0,66 | -13 | 1747 | |
Henri Torkkola | 1711 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1,5 | -1,46 | -27 | 1684 | |
Jani Ahvenjärvi | 1774 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | XX | 0,5 | 6,5 | 2,63 | 46 | 1820 | |
Hannu Salokangas | 2048 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | XX | 7 | -1,43 | -27 | 2021 |
Keskivahvuus : 1631
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Jalmari Laakkonen | 1442 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | -1,49 | -28 | 1414 | |
Arto Lemmetyinen | 1484 | 2 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -3,12 | -54 | 1430 | |
Lauri Katainen | 1454 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | I-III | 5,83 | 88 | 1542 |
Tapio Innala | 1809 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 9 | I-III | 0,15 | 3 | 1812 |
Ismo Syrjälä | 1603 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 5 | -0,54 | -11 | 1592 | |
Esa Tuominen | 1843 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 8 | -1,34 | -25 | 1818 | |
Eerikki Maula | 1784 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 9 | I-III | 0,52 | 10 | 1794 |