5-min turnaus 3.11.2008

A-ryhmä

Keskivahvuus : 1974

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 psijot-pmuutosuusi
Seppo Markkanen19181 XX 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 3,5-2,73-481870
Markku Iivonen18242 1 XX 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 83,34571881
Pekka Köykkä20803 1 0 XX 0 0 1 0 0,5 1 1 1 1 1 0 1 8,5-0,44-92071
Olavi Neuvonen20664 0 1 1 XX 0 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8,5-0,22-42062
Jyrki Kytöniemi24465 1 1 1 1 XX 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 13,5I0,4182454
Jaakko Mäntyniemi19686 1 0 0 0,5 0 XX 0 0 1 0,5 1 1 0,5 1 0 6,5-0,59-111957
Klaus Nordhausen20407 1 0 1 1 0 1 XX 1 1 1 1 1 1 1 0 11III2,71472087
Jyrki Kiltti23308 1 1 0,5 1 0,5 1 0 XX 1 1 1 1 1 1 1 12II-0,16-32327
Jukka Harju20749 1 1 0 0 0 0 0 0 XX 1 1 1 1 1 1 8-0,84-162058
Kai Muttilainen182710 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 XX 0 1 1 0,5 0,5 4,5-0,21-41823
Otto Johansson173911 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 XX 0 1 0,5 0 3-0,35-71732
Joonas Nordman176012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 XX 1 0 1 3-0,66-131747
Henri Torkkola171113 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 XX 0 0 1,5-1,46-271684
Jani Ahvenjärvi177414 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 1 XX 0,5 6,52,63461820
Hannu Salokangas204815 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0,5 1 0 1 0,5 XX 7-1,43-272021

B-ryhmä

Keskivahvuus : 1631

nimivanhano 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 psijot-pmuutosuusi
Jalmari Laakkonen14421 XX 0,5 0 0 0 0 0 XX 1 0 0 0 0 0 1,5-1,49-281414
Arto Lemmetyinen14842 0,5 XX 0 0 0 0 0 0 XX 0 0 0 0 0 0,5-3,12-541430
Lauri Katainen14543 1 1 XX 0 1 0 1 1 1 XX 1 1 1 0 9I-III5,83881542
Tapio Innala18094 1 1 1 XX 1 0 1 1 1 0 XX 1 1 0 9I-III0,1531812
Ismo Syrjälä16035 1 1 0 0 XX 0 0 1 1 0 0 XX 1 0 5-0,54-111592
Esa Tuominen18436 1 1 1 1 1 XX 1 1 1 0 0 0 XX 0 8-1,34-251818
Eerikki Maula17847 1 1 0 0 1 0 XX 1 1 1 1 1 1 XX 9I-III0,52101794