Keskivahvuus : 2131
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Voitto Särkilahti | 1990 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0,54 | -11 | 1979 | |
Jyrki Kytöniemi | 2372 | 2 | 1 | XX | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | I-II | 0,01 | 0 | 2372 |
Pekka Köykkä | 2178 | 3 | 1 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 1 | 2,5 | III-4 | -0,35 | -7 | 2171 |
Janne Mertanen | 2326 | 4 | 1 | 0,5 | 1 | XX | 1 | 0,5 | 4 | I-II | 0,24 | 5 | 2331 |
Esa Lehmusvaara | 1988 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | -0,53 | -11 | 1977 | |
Jaakko Mäntyniemi | 1934 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | XX | 2,5 | III-4 | 1,32 | 26 | 1960 |
Keskivahvuus : 1761
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Otto Johansson | 1749 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | -1,39 | -28 | 1721 | |
Petteri Paananen | 1787 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | -0,19 | -4 | 1783 | |
Jari Torkkola | 1834 | 3 | 1 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | II | 0,44 | 9 | 1843 |
Henri Torkkola | 1791 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | XX | 1 | 0,5 | 4 | I | 1,28 | 26 | 1817 |
Jani Hakala | 1560 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0,01 | 0 | 1560 | |
Teppo Takku | 1844 | 6 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | XX | 3 | III | -0,14 | -3 | 1841 |
Keskivahvuus : 1364
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot-p | muutos | uusi |
Olavi Särkilahti | 1368 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1,54 | -31 | 1337 | |
Veli-Pekka Roivainen | 1228 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 10 | 1238 | |
Eero Ruhanen | 1362 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | II | 1,01 | 20 | 1382 |
Amjad Alhajaj | 1575 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | I | 1,04 | 21 | 1596 |
Anton Oey | 1466 | 5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | XX | 1 | 2,5 | III | -0,77 | -15 | 1451 |
Kari Hyötylä | 1182 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | -0,19 | -4 | 1178 |