15-min turnaus	23.8.2010
A-ryhmä
Keskivahvuus : 	2171																
| nimi | vanha | no | 	1 | 	2 | 	3 | 	4 | 	5 | 	6 | 	7 | 													p | sij | ot-p | muutos | uusi | 
| Jani Ahvenjärvi | 2137 | 1 | 	XX | 	0 | 	0,5 | 	0,5 | 	1 | 	0,5 | 	1 | 													3,5 | III | 0,81 | 16 | 2153 | 
| Pekka Köykkä | 2176 | 2 | 	1 | 	XX | 	0 | 	1 | 	1 | 	1 | 	1 | 													5 | I-II | 1,99 | 40 | 2216 | 
| Janne Mertanen | 2312 | 3 | 	0,5 | 	1 | 	XX | 	1 | 	1 | 	1 | 	0,5 | 													5 | I-II | 0,91 | 18 | 2330 | 
| Jyrki Kytöniemi | 2377 | 4 | 	0,5 | 	0 | 	0 | 	XX | 	1 | 	0,5 | 	1 | 													3 |  | -1,56 | -31 | 2346 | 
| Juha Mäki | 1925 | 5 | 	0 | 	0 | 	0 | 	0 | 	XX | 	1 | 	1 | 													2 |  | 0,91 | 18 | 1943 | 
| Jyrki Kiltti | 2307 | 6 | 	0,5 | 	0 | 	0 | 	0,5 | 	0 | 	XX | 	1 | 													2 |  | -2,06 | -41 | 2266 | 
| Ismo Nieminen | 1966 | 7 | 	0 | 	0 | 	0,5 | 	0 | 	0 | 	0 | 	XX | 													0,5 |  | -0,86 | -17 | 1949 | 
	
B-ryhmä
| nimi | vanha | no | 	1 | 	2 | 	3 | 	4 | 	5 | 	6 | 														p | sij | ot-p | muutos | uusi | 
| Jaakko Mäntyniemi | 1988 | 1 | 	XX | 	1 | 	0 | 	1 | 	0 | 	1 | 														3 | II | -0,75 | -15 | 1973 | 
| Antti Laurila | 1848 | 2 | 	0 | 	XX | 	0 | 	0 | 	0,5 | 	1 | 														1,5 |  | -1,18 | -24 | 1824 | 
| Jukka Welling | 1741 | 3 | 	1 | 	1 | 	XX | 	0,5 | 	0 | 	1 | 														3,5 | I | 1,68 | 34 | 1775 | 
| Saku Huiskonen | 1760 | 4 | 	0 | 	1 | 	0,5 | 	XX | 	1 | 	0 | 														2,5 | III-4 | 0,54 | 11 | 1771 | 
| Laurentiu Barna | 1827 | 5 | 	1 | 	0,5 | 	1 | 	0 | 	XX | 	0 | 														2,5 | III-4 | -0,01 | 0 | 1827 | 
| Esa Tuominen | 1800 | 6 | 	0 | 	0 | 	0 | 	1 | 	1 | 	XX | 														2 |  | -0,29 | -6 | 1794 | 
	
C-ryhmä
| nimi | vanha | no | 	1 | 	2 | 	3 | 	4 | 	5 | 	6 | 														p | sij | ot-p | muutos | uusi | 
| Elias Nieminen | 1376 | 1 | 	XX | 	0 | 	0 | 	1 | 	1 | 	0 | 														2 | III-4 | -0,57 | -11 | 1365 | 
| Jaakko Juvonen | 1464 | 2 | 	1 | 	XX | 	0 | 	1 | 	1 | 	1 | 														4 | II | 0,75 | 15 | 1479 | 
| Tuomo Sukanen | 1427 | 3 | 	1 | 	1 | 	XX | 	1 | 	1 | 	1 | 														5 | I | 2,04 | 41 | 1468 | 
| Anton Oey | 1476 | 4 | 	0 | 	0 | 	0 | 	XX | 	1 | 	1 | 														2 | III-4 | -1,33 | -27 | 1449 | 
| Burim Idrizaj | 1286 | 5 | 	0 | 	0 | 	0 | 	0 | 	XX | 	0 | 														0 |  | -1,87 | -37 | 1249 | 
| Kari Hyötylä | 1165 | 6 | 	1 | 	0 | 	0 | 	0 | 	1 | 	XX | 														2 |  | 0,98 | 20 | 1185 |