Keskivahvuus : 2275
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot-p | muutos | uusi | 
| Klaus Nordhausen | 2098 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -0,73 | -15 | 2083 | |
| Jani Ahvenjärvi | 2153 | 2 | 0,5 | XX | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2 | 0,39 | 8 | 2161 | |
| Mika Karttunen | 2508 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | I | 0,43 | 9 | 2517 | 
| Janne Mertanen | 2330 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | -1,93 | -39 | 2291 | |
| Jyrki Kytöniemi | 2346 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | XX | 1 | 4 | II | 0,95 | 19 | 2365 | 
| Pekka Köykkä | 2216 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 3 | III | 0,93 | 19 | 2235 | 
Keskivahvuus : 1843
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot-p | muutos | uusi | 
| Jukka Harju | 2023 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | II-III | -0,24 | -5 | 2018 | 
| Jani Hakala | 1640 | 2 | 0 | XX | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -1,03 | -21 | 1619 | |
| Saku Huiskonen | 1771 | 3 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -2,25 | -45 | 1726 | |
| Petteri Paananen | 1795 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1795 | |
| Esa Tuominen | 1794 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 0,51 | 10 | 1804 | |
| Antti Laurila | 1824 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 4,5 | 1,2 | 24 | 1848 | |
| Juha Mäki | 1943 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | XX | 1 | 6 | I | 1,48 | 30 | 1973 | 
| Henri Torkkola | 1957 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 5 | II-III | 0,35 | 7 | 1964 | 
Keskivahvuus : 1394
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot-p | muutos | uusi | 
| Jaakko Juvonen | 1479 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | I | 1,86 | 37 | 1516 | 
| Augusto Diez | 1525 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1,47 | -29 | 1496 | |
| Tuomo Sukanen | 1468 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | II-III | -0,06 | -1 | 1467 | 
| Elias Nieminen | 1365 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 3 | II-III | 0,74 | 15 | 1380 | 
| Kari Hyötylä | 1185 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | -0,97 | -19 | 1166 | |
| Jouni Luukkala | 1342 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 2 | -0,08 | -2 | 1340 |