Keskivahvuus : 1890
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p | sij | ot-p | muutos | uusi | 
| Jaakko Mäntyniemi | 1867 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,25 | 23 | 1890 | |
| Ari Saliniemi | 1847 | 2 | 0 | XX | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5 | -0,49 | -10 | 1837 | |
| Ossi Kuparinen | 1795 | 3 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | -0,8 | -15 | 1780 | |
| Pekka Köykkä | 2205 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | II | 0,21 | 4 | 2209 | 
| Kai Muttilainen | 1811 | 5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | XX | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | -1,01 | -19 | 1792 | |
| Esa Tuominen | 1752 | 6 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | -0,75 | -14 | 1738 | |
| Jyrki Kytöniemi | 2386 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | I | -0,19 | -4 | 2382 | 
| Jani Ahvenjärvi | 2110 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 9,5 | III | 0,69 | 13 | 2123 | 
| Jani Hakala | 1470 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,28 | -24 | 1446 | |
| Hannu Salokangas | 2090 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | -1,08 | -21 | 2069 | |
| Samuel Wiklund | 1662 | 11 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 5,5 | 2,35 | 42 | 1704 | |
| Eero Ruhanen | 1535 | 12 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 2 | 0,17 | 3 | 1538 | |
| Jukka Harju | 2045 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | XX | 9 | 0,95 | 18 | 2063 | 
Keskivahvuus : 1375
| nimi | vanha | no | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | p | sij | ot-p | muutos | uusi | 
| Anton Oey | 1427 | 1 | XX | XX | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | II-4 | -1,35 | -25 | 1402 | 
| Elias Nieminen | 1393 | 2 | 1 | 0,5 | XX | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | -1,8 | -33 | 1360 | |
| Mika Lehto | 1358 | 3 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | XX | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | II-4 | -0,23 | -4 | 1354 | 
| Jouni Luukkala | 1340 | 4 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | XX | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | -1,43 | -27 | 1313 | |
| Jaakko Juvonen | 1480 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | XX | 1 | 1 | 10 | I | 3,31 | 56 | 1536 | 
| Burim Idrizaj | 1249 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | XX | XX | 4,5 | II-4 | 1,5 | 28 | 1277 |