Keskivahvuus: 1815
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Pekka Köykkä | 2227 | 5 | I | C | 1 | 12 | C | 1 | 13 | C | 1 | 3 | C | 1 | 8 | C | 1 | 4 | 3,71 | 26 | 2253 |
2 | Jyrki Kytöniemi | 2338 | 3,5 | II | C | 1 | 6 | C | 0,5 | 5 | C | 0,5 | 4 | C | 0,5 | 3 | C | 1 | 8 | 3,73 | -5 | 2333 |
3 | Samuli Nieminen | 1952 | 3 | III-7 | C | 1 | 10 | C | 1 | 6 | C | 0 | 1 | C | 0,5 | 2 | C | 0,5 | 5 | 2,11 | 18 | 1970 |
4 | Jyrki Kiltti | 2313 | 3 | III-7 | C | 1 | 9 | C | 0,5 | 8 | C | 0,5 | 2 | C | 1 | 7 | C | 0 | 1 | 3,7 | -14 | 2299 |
5 | Jani Ahvenjärvi | 2213 | 3 | III-7 | C | 1 | 7 | C | 0,5 | 2 | C | 0 | 8 | C | 1 | 9 | C | 0,5 | 3 | 3,6 | -12 | 2201 |
6 | Kari Taivainen | 1780 | 3 | III-7 | C | 0 | 2 | C | 0 | 3 | C | 1 | 12 | C | 1 | 10 | C | 1 | 9 | 2,73 | 5 | 1785 |
7 | Tuomo Sukanen | 1486 | 3 | III-7 | C | 0 | 5 | C | 1 | 12 | C | 1 | 13 | C | 0 | 4 | F | 0,5 | 7 | 1,74 | 15 | 1501 |
8 | Jari Järvenpää | 2188 | 2,5 | C | 1 | 11 | C | 0,5 | 4 | C | 1 | 5 | C | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 2188 | |
9 | Jani Hakala | 1586 | 2 | C | 0 | 4 | C | 1 | 11 | C | 1 | 10 | C | 0 | 5 | C | 0 | 6 | 1,79 | 4 | 1590 | |
10 | Jouni Luukkala | 1302 | 2 | C | 0 | 3 | F | 0,5 | 10 | C | 0 | 9 | C | 0 | 6 | C | 1 | 13 | 1,37 | 3 | 1305 | |
11 | Elias Nieminen | 1450 | 2 | C | 0 | 8 | C | 0 | 9 | F | 0,5 | 11 | C | 0,5 | 13 | C | 0,5 | 12 | 1,97 | -9 | 1441 | |
12 | Jaakko Juvonen | 1578 | 1,5 | C | 0 | 1 | C | 0 | 7 | C | 0 | 6 | F | 0,5 | 12 | C | 0,5 | 11 | 2,05 | -21 | 1557 | |
13 | Kari Hyötylä | 1185 | 1,5 | F | 0,5 | 13 | C | 0 | 1 | C | 0 | 7 | C | 0,5 | 11 | C | 0 | 10 | 1,16 | -3 | 1182 |
Huom! Vapaakierros (F) merkitty taulukkoon tasapeliksi itseään vastaan (laskentaa varten). Turnauspisteissä (p) vapaa on laskettu koko pisteeksi.