Keskivahvuus: 2200
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Jyrki Kytöniemi | 2333 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 4 | I-II | 4,22 | -4 | 2329 | 
| Jyrki Kiltti | 2299 | 2 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 3 | III | 3,91 | -18 | 2281 | 
| Jani Ahvenjärvi | 2201 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 4 | I-II | 2,96 | 21 | 2222 | 
| Jaakko Mäntyniemi | 1968 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0,85 | 3 | 1971 | 
Keskivahvuus: 1802
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Henri Torkkola | 1960 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | I | 3,65 | 27 | 1987 | 
| Jari Grönroos | 1885 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | II | 3,13 | -3 | 1882 | 
| Otto Johansson | 1833 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,73 | -25 | 1808 | |
| Esa Tuominen | 1802 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 2,5 | III | 2,49 | 0 | 1802 | 
| Saku Huiskonen | 1742 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 0,5 | 1 | 2,02 | -20 | 1722 | |
| Jani Hakala | 1590 | 6 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | XX | 2 | 0,96 | 21 | 1611 | 
Keskivahvuus: 1321
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Tuomo Sukanen | 1501 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,81 | -36 | 1465 | |
| Elias Nieminen | 1441 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | I | 3,41 | 32 | 1473 | 
| Jouni Luukkala | 1305 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,38 | -8 | 1297 | |
| Kari Hyötylä | 1182 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,46 | -19 | 1163 | |
| Burim Idrizaj | 1177 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 3 | II | 1,43 | 31 | 1208 | 
| Eetu Viitanen | 1321 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | XX | 2,5 | III | 2,5 | 0 | 1321 |