Keskivahvuus: 1988
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Otto Johansson | 1835 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,6 | -12 | 1823 | |
| Pekka Köykkä | 2253 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | I-II | 3,98 | 10 | 2263 | 
| Teppo Moilanen | 1886 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 2 | III-4 | 1,92 | 2 | 1888 | 
| Jukka Welling | 1748 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1,55 | -11 | 1737 | |
| Jari Grönroos | 1880 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 2 | III-4 | 1,7 | 6 | 1886 | 
| Jyrki Kytöniemi | 2328 | 6 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | XX | 4,5 | I-II | 3,87 | 13 | 2341 | 
Keskivahvuus: 1546
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Tuomo Sukanen | 1439 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,7 | -14 | 1425 | |
| Pertti Mäkinen | 1583 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,8 | -36 | 1547 | |
| Augusto Diez | 1505 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | III-4 | 2,2 | 6 | 1511 | 
| Kari Tolonen | 1381 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 3 | II | 1,29 | 34 | 1415 | 
| Jani Hakala | 1601 | 5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | XX | 0 | 2,5 | III-4 | 2,93 | -9 | 1592 | 
| Petteri Paananen | 1769 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5 | I | 4,05 | 19 | 1788 | 
Keskivahvuus: 1230
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Pasi Ilomäki | 1177 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | III | 2,08 | 8 | 1185 | 
| Kari Hyötylä | 1162 | 2 | 0,5 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,96 | -29 | 1133 | |
| Markku Haapasalmi | 1151 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,88 | -18 | 1133 | |
| Alesandro Moreira | 1366 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | I | 3,57 | 29 | 1395 | 
| Eetu Viitanen | 1326 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 4 | II | 3,27 | 15 | 1341 | 
| Juha-Matti Juntunen | 1196 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 2 | 2,23 | -5 | 1191 |