Keskivahvuus: 1697
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | 6.kierros | 7.kierros | 8.kierros | 9.kierros | 10.kierros | 11.kierros | 12.kierros | 13.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Jyrki Kytöniemi | 2373 | 12 | I | 13 | C | 1 | 8 | C | 1 | 5 | C | 1 | 3 | C | 0,5 | 2 | C | 0,5 | 4 | C | 1 | 9 | C | 1 | 6 | C | 1 | 7 | C | 1 | 10 | C | 1 | 12 | C | 1 | 15 | C | 1 | 16 | C | 1 | 12,05 | -1 | 2372 |
2 | Pekka Köykkä | 2198 | 11,5 | II | 14 | C | 1 | 6 | C | 1 | 7 | C | 1 | 4 | C | 1 | 1 | C | 0,5 | 5 | C | 0 | 3 | C | 1 | 8 | C | 1 | 10 | C | 1 | 9 | C | 1 | 11 | C | 1 | 12 | C | 1 | 13 | C | 1 | 10,61 | 17 | 2215 |
3 | Janne Mertanen | 2199 | 10 | III-4 | 15 | C | 1 | 7 | C | 1 | 4 | C | 0 | 1 | C | 0,5 | 5 | C | 0,5 | 8 | C | 1 | 2 | C | 0 | 9 | C | 1 | 6 | C | 1 | 14 | C | 1 | 17 | C | 1 | 10 | C | 1 | 19 | C | 1 | 10,66 | -13 | 2186 |
4 | Jaakko Mäntyniemi | 1863 | 10 | III-4 | 16 | C | 1 | 19 | C | 1 | 3 | C | 1 | 2 | C | 0 | 9 | C | 1 | 1 | C | 0 | 5 | C | 0 | 11 | C | 1 | 13 | C | 1 | 6 | C | 1 | 7 | C | 1 | 8 | C | 1 | 18 | C | 1 | 6,81 | 55 | 1918 |
5 | Simo Leisti | 2067 | 9 | 11 | C | 1 | 9 | C | 1 | 1 | C | 0 | 6 | C | 1 | 3 | C | 0,5 | 2 | C | 1 | 4 | C | 1 | 7 | C | 0 | 8 | C | 0 | 15 | C | 1 | 14 | C | 1 | 19 | C | 1 | 10 | C | 0,5 | 9,27 | -5 | 2062 | |
6 | Jari Grönroos | 1869 | 6,5 | 17 | C | 1 | 2 | C | 0 | 10 | C | 1 | 5 | C | 0 | 14 | C | 1 | 12 | C | 1 | 13 | C | 1 | 1 | C | 0 | 3 | C | 0 | 4 | C | 0 | 6 | F | 0,5 | 9 | C | 1 | 8 | C | 0 | 6,93 | -8 | 1861 | |
7 | Olavi Neuvonen | 2013 | 7 | 12 | C | 1 | 3 | C | 0 | 2 | C | 0 | 10 | C | 1 | 11 | C | 1 | 9 | C | 0 | 15 | C | 1 | 5 | C | 1 | 1 | C | 0 | 8 | C | 0,5 | 4 | C | 0 | 7 | F | 0,5 | 17 | C | 1 | 8,46 | -27 | 1986 | |
8 | Teppo Takku | 1898 | 7,5 | 10 | C | 1 | 1 | C | 0 | 11 | C | 1 | 9 | C | 0 | 13 | C | 1 | 3 | C | 0 | 16 | C | 1 | 2 | C | 0 | 5 | C | 1 | 7 | C | 0,5 | 18 | C | 1 | 4 | C | 0 | 6 | C | 1 | 7,17 | 6 | 1904 | |
9 | Markku Iivonen | 1874 | 6,5 | 18 | C | 1 | 5 | C | 0 | 14 | C | 1 | 8 | C | 1 | 4 | C | 0 | 7 | C | 1 | 1 | C | 0 | 3 | C | 0 | 17 | C | 1 | 2 | C | 0 | 13 | C | 1 | 6 | C | 0 | 9 | F | 0,5 | 6,4 | 2 | 1876 | |
10 | Anton Oey | 1420 | 6 | 8 | C | 0 | 13 | C | 1 | 6 | C | 0 | 7 | C | 0 | 10 | F | 0,5 | 16 | C | 1 | 18 | C | 1 | 12 | C | 1 | 2 | C | 0 | 1 | C | 0 | 19 | C | 1 | 3 | C | 0 | 5 | C | 0,5 | 3,66 | 42 | 1462 | |
11 | Augusto Diez | 1451 | 6 | 5 | C | 0 | 18 | C | 1 | 8 | C | 0 | 12 | C | 1 | 7 | C | 0 | 11 | F | 0,5 | 19 | C | 1 | 4 | C | 0 | 16 | C | 0 | 17 | C | 1 | 2 | C | 0 | 14 | C | 0,5 | 15 | C | 1 | 5,21 | 15 | 1466 | |
12 | Eetu Viitanen | 1447 | 6 | 7 | C | 0 | 15 | C | 0,5 | 16 | C | 1 | 11 | C | 0 | 18 | C | 1 | 6 | C | 0 | 17 | C | 1 | 10 | C | 0 | 12 | F | 0,5 | 19 | C | 1 | 1 | C | 0 | 2 | C | 0 | 14 | C | 1 | 5,64 | 7 | 1454 | |
13 | Kari Taivainen | 1737 | 5,5 | 1 | C | 0 | 10 | C | 0 | 18 | C | 1 | 15 | C | 1 | 8 | C | 0 | 17 | C | 1 | 6 | C | 0 | 19 | C | 1 | 4 | C | 0 | 13 | F | 0,5 | 9 | C | 0 | 16 | C | 1 | 2 | C | 0 | 7,28 | -33 | 1704 | |
14 | Ramadan Aliti | 1501 | 5 | 2 | C | 0 | 17 | C | 1 | 9 | C | 0 | 16 | C | 1 | 6 | C | 0 | 15 | C | 0 | 14 | F | 0,5 | 18 | C | 1 | 19 | C | 1 | 3 | C | 0 | 5 | C | 0 | 11 | C | 0,5 | 12 | C | 0 | 5,71 | -14 | 1487 | |
15 | Lauri Katainen | 1579 | 4,5 | 3 | C | 0 | 12 | C | 0,5 | 19 | C | 1 | 13 | C | 0 | 17 | C | 0,5 | 14 | C | 1 | 7 | C | 0 | 15 | F | 0,5 | 18 | C | 1 | 5 | C | 0 | 16 | C | 0 | 1 | C | 0 | 11 | C | 0 | 6,53 | -37 | 1542 | |
16 | Markku Haapasalmi | 1140 | 4,5 | 4 | C | 0 | 16 | F | 0,5 | 12 | C | 0 | 14 | C | 0 | 19 | C | 1 | 10 | C | 0 | 8 | C | 0 | 17 | C | 0 | 11 | C | 1 | 18 | C | 1 | 15 | C | 1 | 13 | C | 0 | 1 | C | 0 | 2,37 | 38 | 1178 | |
17 | Kari Tolonen | 1239 | 3 | 6 | C | 0 | 14 | C | 0 | 17 | F | 0,5 | 19 | C | 1 | 15 | C | 0,5 | 13 | C | 0 | 12 | C | 0 | 16 | C | 1 | 9 | C | 0 | 11 | C | 0 | 3 | C | 0 | 18 | C | 0 | 7 | C | 0 | 3,11 | -2 | 1237 | |
18 | Burim Idrizaj | 1247 | 3 | 9 | C | 0 | 11 | C | 0 | 13 | C | 0 | 18 | F | 1 | 12 | C | 0 | 19 | C | 1 | 10 | C | 0 | 14 | C | 0 | 15 | C | 0 | 16 | C | 0 | 8 | C | 0 | 17 | C | 1 | 4 | C | 0 | 3,46 | -9 | 1238 | |
19 | Pasi Ilomäki | 1119 | 0,5 | 19 | F | 0,5 | 4 | C | 0 | 15 | C | 0 | 17 | C | 0 | 16 | C | 0 | 18 | C | 0 | 11 | C | 0 | 13 | C | 0 | 14 | C | 0 | 12 | C | 0 | 10 | C | 0 | 5 | C | 0 | 3 | C | 0 | 2,18 | -31 | 1088 |
Huom! Vapaakierros (F) laskettu tasapelinä itseään vastaan.