Keskivahvuus: 1737
| no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
| 1 | Jyrki Kytöniemi | 2411 | 5 | I | C | 1 | 12 | C | 1 | 5 | C | 1 | 7 | C | 1 | 2 | C | 1 | 3 | 4,72 | 7 | 2418 | 
| 2 | Markku Iivonen | 2013 | 4 | II | C | 1 | 8 | C | 1 | 10 | C | 1 | 3 | C | 0 | 1 | C | 1 | 4 | 2,64 | 27 | 2040 | 
| 3 | Teppo Takku | 1986 | 3 | III-6 | C | 1 | 13 | C | 1 | 6 | C | 0 | 2 | C | 1 | 7 | C | 0 | 1 | 2,55 | 9 | 1995 | 
| 4 | Jukka Harju | 2050 | 3 | III-6 | C | 0 | 7 | C | 1 | 8 | C | 1 | 12 | C | 1 | 6 | C | 0 | 2 | 3,5 | -10 | 2040 | 
| 5 | Jaakko Mäntyniemi | 1956 | 3 | III-6 | C | 1 | 11 | C | 0 | 1 | C | 0,5 | 9 | C | 1 | 14 | C | 0,5 | 8 | 2,27 | -14 | 1942 | 
| 6 | Pekka Köykkä | 2280 | 3 | III-6 | C | 1 | 9 | C | 0 | 3 | C | 1 | 10 | C | 0 | 4 | C | 1 | 14 | 4,46 | -29 | 2251 | 
| 7 | Anton Oey | 1461 | 2,5 | C | 1 | 4 | C | 1 | 15 | C | 0 | 1 | C | 0 | 3 | C | 0,5 | 9 | 1,13 | 27 | 1488 | |
| 8 | Eetu Viitanen | 1443 | 2,5 | C | 0 | 2 | C | 0 | 4 | C | 1 | 13 | C | 1 | 12 | C | 0,5 | 5 | 1,2 | 34 | 1477 | |
| 9 | Jukka Welling | 1685 | 2,5 | C | 0 | 6 | C | 1 | 13 | C | 0,5 | 5 | C | 0,5 | 10 | C | 0,5 | 7 | 2,63 | 9 | 1694 | |
| 10 | Jari Grönroos | 1916 | 2 | C | 1 | 14 | C | 0 | 2 | C | 0 | 6 | C | 0,5 | 9 | C | 0,5 | 11 | 3,16 | -23 | 1893 | |
| 11 | Mikko Aarnos | 1303 | 2 | C | 0 | 5 | C | 0 | 12 | F | 0,5 | 11 | C | 1 | 15 | C | 0,5 | 10 | 1,56 | 14 | 1317 | |
| 12 | Kari Taivainen | 1748 | 1,5 | C | 0 | 1 | C | 1 | 11 | C | 0 | 4 | C | 0 | 8 | F | 0,5 | 12 | 2,42 | -18 | 1730 | |
| 13 | Tuomo Sukanen | 1396 | 1,5 | C | 0 | 3 | C | 0 | 9 | C | 0 | 8 | F | 0,5 | 13 | C | 1 | 15 | 1,93 | -9 | 1387 | |
| 14 | Markku Haapasalmi | 1274 | 1,5 | C | 0 | 10 | F | 0,5 | 14 | C | 1 | 15 | C | 0 | 5 | C | 0 | 6 | 1,44 | 6 | 1280 | |
| 15 | Pasi Ilomäki | 1136 | 0,5 | F | 0,5 | 15 | C | 0 | 7 | C | 0 | 14 | C | 0 | 11 | C | 0 | 13 | 1,39 | -18 | 1118 | |
Huom! Vapaakierros (F) laskettu tasapelinä itseään vastaan.