Keskivahvuus: 1567
| no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
| 1 | Jyrki Kytöniemi | 2438 | 5 | I | C | 1 | 5 | C | 1 | 3 | C | 1 | 7 | C | 1 | 2 | C | 1 | 4 | 4,78 | 4 | 2442 | 
| 2 | Jaakko Mäntyniemi | 1937 | 3,5 | II-III | C | 1 | 10 | C | 1 | 4 | C | 0,5 | 3 | C | 0 | 1 | C | 1 | 5 | 3,15 | 7 | 1944 | 
| 3 | Kari Taivainen | 1696 | 3,5 | II-III | C | 1 | 11 | C | 0 | 1 | C | 0,5 | 2 | C | 1 | 8 | C | 1 | 7 | 2,73 | 15 | 1711 | 
| 4 | Teppo Takku | 1967 | 3 | C | 1 | 8 | C | 0 | 2 | C | 1 | 6 | C | 1 | 7 | C | 0 | 1 | 3,43 | -9 | 1958 | |
| 5 | Anton Oey | 1471 | 3 | C | 0 | 1 | C | 1 | 11 | C | 1 | 8 | C | 1 | 9 | C | 0 | 2 | 2,27 | 15 | 1486 | |
| 6 | Pasi Ilomäki | 1112 | 2,5 | C | 0 | 7 | C | 0,5 | 6 | C | 0 | 4 | C | 1 | 11 | C | 1 | 9 | 1,36 | 23 | 1135 | |
| 7 | Eetu Viitanen | 1477 | 2 | C | 1 | 6 | C | 1 | 9 | C | 0 | 1 | C | 0 | 4 | C | 0 | 3 | 2,03 | -1 | 1476 | |
| 8 | Ilkka Ponto | 1364 | 1,5 | C | 0 | 4 | C | 1 | 10 | C | 0 | 5 | C | 0 | 3 | C | 0,5 | 8 | 1,49 | 0 | 1364 | |
| 9 | Kari Hyötylä | 1079 | 1,5 | C | 0,5 | 9 | C | 0 | 7 | C | 1 | 10 | C | 0 | 5 | C | 0 | 6 | 1,28 | 4 | 1083 | |
| 10 | Mikko Aarnos | 1361 | 1,5 | C | 0 | 2 | C | 0 | 8 | C | 0 | 9 | C | 0,5 | 10 | C | 1 | 11 | 2,39 | -18 | 1343 | |
| 11 | Markku Haapasalmi | 1336 | 0,5 | C | 0 | 3 | C | 0 | 5 | C | 0,5 | 11 | C | 0 | 6 | C | 0 | 10 | 2,17 | -33 | 1303 | |
Huom! Vapaakierros (F) laskettu tasapelinä itseään vastaan.