Keskivahvuus: 1804
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Pasi Inkala | 1801 | 1 | XX | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | III | 3,09 | 8 | 1809 | 
| Pekka Köykkä | 2251 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | I | 5,49 | 10 | 2261 | 
| Petteri Paananen | 1837 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3,36 | -7 | 1830 | |
| Teppo Takku | 1996 | 4 | 0,5 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 4,5 | II | 4,34 | 3 | 1999 | 
| Jani Hakala | 1594 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 9 | 1603 | |
| Ramadan Aliti | 1579 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1,46 | -9 | 1570 | |
| Sami Helenius | 1573 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1,42 | -8 | 1565 | 
Keskivahvuus: 1438
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Mikko Aarnos | 1419 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | II | 2,78 | 14 | 1433 | 
| Markku Haapasalmi | 1390 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 2,46 | -29 | 1361 | |
| Eetu Viitanen | 1454 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 3 | III | 3,18 | -4 | 1450 | 
| Anton Oey | 1490 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 1 | XX | 4,5 | I | 3,58 | 18 | 1508 | 
Keskivahvuus: 1181
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Kari Hyötylä | 1145 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,64 | -33 | 1112 | |
| Henri Iso-Koivisto | 1180 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 2,5 | III | 3 | -10 | 1170 | 
| Pasi Ilomäki | 1031 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0,5 | XX | 0 | 3,5 | II | 1,52 | 40 | 1071 | 
| Tuomo Sukanen | 1369 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | XX | 5 | I | 4,81 | 4 | 1373 |