Keskivahvuus: 1890
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Vilka Sipilä | 2449 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | M | 9,65 | 7 | 2456 |
Rami Taipale | 1952 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | M | 5,68 | 41 | 1993 |
Sauli Alho | 2006 | 3 | 0 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | M | 6,28 | -15 | 1991 |
Marko Tauriainen | 2074 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | M | 7 | -28 | 2046 |
Pekka Kaatiala | 2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | (M) | 6,47 | 28 | 2052 |
Jaakko Mäntyniemi | 1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6,12 | -38 | 1954 | |
Veikko Rantanen | 1930 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5,43 | -27 | 1903 | |
Esa Tuominen | 1708 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 3 | 3,02 | 0 | 1708 | |
Riku Kortelainen | 1709 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 4 | 3,03 | 18 | 1727 | |
Ramadan Aliti | 1549 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 3 | 1,63 | 26 | 1575 | |
Jorma Markkula | 1401 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0,69 | -13 | 1388 |
Keskivahvuus: 1898
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jani Ahvenjärvi | 2204 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | M | 8,03 | 36 | 2240 |
Jyrki Auvinen | 2198 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | M | 7,97 | 1 | 2199 |
Tapio Lauronen | 2144 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 7,42 | -51 | 2093 | |
Olavi Neuvonen | 1967 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,36 | -7 | 1960 | |
Marko Taipale | 1966 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5,34 | 3 | 1969 | |
Keijo Kapanen | 1957 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | M | 5,24 | 48 | 2005 |
Lari Linden | 2043 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | M | 6,27 | 14 | 2057 |
Ari Saliniemi | 1758 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,01 | -19 | 1739 | |
Antti Parkkinen | 1789 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,5 | 3,32 | -16 | 1773 | |
Reijo Karlsson | 1760 | 10 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2,5 | 3,03 | -10 | 1750 | |
Pasi Ilomäki | 1087 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0,03 | -1 | 1086 |
Keskivahvuus: 1995
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jyrki Kiltti | 2264 | 1 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | M | 7,38 | 12 | 2276 |
Aleksi Olander | 2217 | 2 | 0,5 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6,95 | -51 | 2166 | |
Hannu Salokangas | 2083 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | M | 5,52 | 0 | 2083 |
Juha Perttula | 2134 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6,09 | -29 | 2105 | |
Harri Mikkonen | 2001 | 5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | M | 4,56 | 27 | 2028 |
Ismo Nieminen | 2016 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 4,74 | -5 | 2011 | |
Jukka Sandelin | 1852 | 7 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | XX | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 2,85 | 3 | 1855 | |
Teppo Takku | 1897 | 8 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 5,5 | M | 3,35 | 39 | 1936 |
Tapio Innala | 1701 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | XX | 0 | 2,5 | 1,41 | 21 | 1722 | |
Ossi Kuparinen | 1786 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | XX | 1,5 | 2,17 | -13 | 1773 |
Keskivahvuus: 2109
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Jyrki Kiltti | 2276 | 1 | XX | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 7,5 | 7,96 | -9 | 2267 | |
Harri Mikkonen | 2028 | 2 | 0,5 | XX | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 4,37 | -17 | 2011 | |
Hannu Salokangas | 2083 | 3 | 0,5 | 1 | XX | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | 5,2 | 15 | 2098 | |
Teppo Takku | 1936 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 3,07 | -11 | 1925 | |
Vilka Sipilä | 2456 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | I | 9,83 | 3 | 2459 |
Rami Taipale | 1993 | 6 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 3,86 | 12 | 2005 | |
Marko Tauriainen | 2046 | 7 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 4,64 | -54 | 1992 | |
Sauli Alho | 1991 | 8 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 3,83 | 13 | 2004 | |
Jani Ahvenjärvi | 2240 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 9 | II | 7,48 | 28 | 2268 |
Keijo Kapanen | 2005 | 10 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 3,5 | 4,04 | -10 | 1995 | |
Jyrki Auvinen | 2199 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 5,5 | 6,91 | -26 | 2173 | |
Lari Linden | 2057 | 12 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 8 | III | 4,81 | 55 | 2112 |
Keskivahvuus: 1951
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Aleksi Olander | 2166 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | II-III | 7,03 | -10 | 2156 |
Juha Perttula | 2105 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | I | 6,38 | 12 | 2117 |
Jukka Sandelin | 1855 | 3 | 1 | 1 | XX | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | II-III | 3,31 | 55 | 1910 |
Jaakko Mäntyniemi | 1954 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 4,54 | -37 | 1917 | |
Veikko Rantanen | 1903 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 3,9 | -26 | 1877 | |
Riku Kortelainen | 1727 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | -34 | 1693 | |
Tapio Lauronen | 2093 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 6 | 6,24 | -5 | 2088 | |
Olavi Neuvonen | 1960 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 6 | 4,62 | 26 | 1986 | |
Marko Taipale | 1969 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | XX | 0 | 4 | 4,73 | -14 | 1955 | |
Antti Parkkinen | 1773 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 4 | 2,36 | 30 | 1803 |
Keskivahvuus: 1593
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
Tapio Innala | 1722 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 4,45 | -18 | 1704 | |
Ossi Kuparinen | 1773 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | I | 4,91 | 21 | 1794 |
Ari Saliniemi | 1739 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | II | 4,61 | 17 | 1756 |
Reijo Karlsson | 1750 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4,7 | -14 | 1736 | |
Pasi Ilomäki | 1086 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,24 | 5 | 1091 | |
Esa Tuominen | 1708 | 6 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 4,5 | III | 4,32 | 3 | 1711 |
Ramadan Aliti | 1575 | 7 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 3,5 | 3,12 | 8 | 1583 | |
Jorma Markkula | 1388 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | XX | 0,5 | 1,65 | -22 | 1366 |