Keskivahvuus: 1545
no | nimi | vanha | p | sij | 1.kierros | 2.kierros | 3.kierros | 4.kierros | 5.kierros | ot | muutos | uusi | ||||||||||
1 | Jaakko Mäntyniemi | 1887 | 3,5 | II | F | 0,5 | 1 | C | 1 | 6 | C | 1 | 5 | C | 0 | 3 | C | 1 | 2 | 3,06 | 9 | 1896 |
2 | Teppo Takku | 1987 | 3 | III-6 | C | 1 | 7 | C | 0,5 | 5 | C | 0,5 | 3 | C | 1 | 4 | C | 0 | 1 | 3,98 | -20 | 1967 |
3 | Kim Lahtinen | 1905 | 4 | I | C | 1 | 8 | C | 1 | 4 | C | 0,5 | 2 | C | 1 | 1 | C | 0,5 | 5 | 3,64 | 9 | 1914 |
4 | Jani Hakala | 1645 | 3 | III-6 | C | 1 | 9 | C | 0 | 3 | C | 1 | 7 | C | 0 | 2 | C | 1 | 6 | 2,6 | 8 | 1653 |
5 | Ramadan Aliti | 1565 | 3 | III-6 | C | 1 | 10 | C | 0,5 | 2 | C | 0 | 1 | C | 1 | 6 | C | 0,5 | 3 | 1,62 | 28 | 1593 |
6 | Elias Nieminen | 1583 | 2 | C | 1 | 11 | C | 0 | 1 | C | 1 | 9 | C | 0 | 5 | C | 0 | 4 | 2,79 | -16 | 1567 | |
7 | Markus Martin | 1292 | 3 | III-6 | C | 0 | 2 | C | 1 | 10 | C | 0 | 4 | C | 1 | 8 | C | 1 | 11 | 1,74 | 25 | 1317 |
8 | Tuomo Sukanen | 1394 | 1,5 | C | 0 | 3 | C | 0 | 9 | C | 1 | 11 | C | 0 | 7 | F | 0,5 | 8 | 2,59 | -22 | 1372 | |
9 | Markku Haapasalmi | 1353 | 1,5 | C | 0 | 4 | C | 1 | 8 | C | 0 | 6 | F | 0,5 | 9 | C | 0 | 10 | 1,89 | -8 | 1345 | |
10 | Kim Forsbacka | 1293 | 2,5 | C | 0 | 5 | C | 0 | 7 | F | 0,5 | 10 | C | 1 | 11 | C | 1 | 9 | 2,35 | 3 | 1296 | |
11 | Kari Hyötylä | 1088 | 0,5 | C | 0 | 6 | F | 0,5 | 11 | C | 0 | 8 | C | 0 | 10 | C | 0 | 7 | 1,15 | -13 | 1075 |
Huom! Vapaakierros (F) laskettu tasapelinä itseään vastaan.