Keskivahvuus: 2072
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Jyrki Kytöniemi | 2423 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | II-4 | 4,49 | -30 | 2393 | 
| Teppo Takku | 1951 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 1,69 | -4 | 1947 | |
| Henri Torkkola | 2077 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | I | 2,62 | 18 | 2095 | 
| Jukka Harju | 2031 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 3 | II-4 | 2,28 | 14 | 2045 | 
| Markku Iivonen | 2013 | 5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | XX | 1 | 3 | II-4 | 2,15 | 17 | 2030 | 
| Jari Grönroos | 1939 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,61 | -12 | 1927 | 
Keskivahvuus: 1660
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Jaakko Mäntyniemi | 1896 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | III | 4,13 | -23 | 1873 | 
| Timo Mäkelä | 1717 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | I-II | 2,96 | 21 | 1738 | 
| Mikko Aarnos | 1534 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 9 | 1543 | |
| Ismo Syrjälä | 1668 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 4 | I-II | 2,59 | 28 | 1696 | 
| Elias Nieminen | 1567 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2 | 1,81 | 4 | 1571 | |
| Ramadan Aliti | 1579 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1,9 | -38 | 1541 | 
Keskivahvuus: 1265
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
| Kari Hyötylä | 1069 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,04 | -1 | 1068 | |
| Markku Haapasalmi | 1334 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | I | 3,03 | 19 | 1353 | 
| Tuomo Sukanen | 1372 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,32 | -26 | 1346 | |
| Kim Forsbacka | 1296 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 3 | II-III | 2,73 | 5 | 1301 | 
| Arturs Birznieks | 1199 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 2 | 1,97 | 1 | 1200 | |
| Markus Martin | 1317 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 3 | II-III | 2,9 | 2 | 1319 |