Keskivahvuus: 1980
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaatiala, Pekka | 2047 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 8.5 | 7.46 | 20 | 2067 | |
| Iivonen, Markku | 1872 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | 4.75 | 48 | 1920 | |
| Hakala, Jani | 1546 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | 34 | 1580 | |
| Saastamoinen, Aarne | 2177 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 9.39 | -34 | 2143 | |
| Särkilahti, Voitto | 1959 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 6.08 | -73 | 1886 | |
| Köykkä, Pekka | 2235 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 11.5 | 2 | 10.15 | 25 | 2260 | 
| Pohjala, Henri | 2236 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 1 | 10.16 | 42 | 2278 | 
| Lehvonen, Jari | 1947 | 8 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5.89 | -26 | 1921 | |
| Nieminen, Samuli | 2053 | 9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8.5 | 7.56 | 18 | 2071 | |
| Alhajaj, Amjad | 1706 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.59 | 43 | 1749 | |
| Haapanen, Ilmari | 1802 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.76 | -24 | 1778 | |
| Kaseva, Janne | 1956 | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 6.03 | -28 | 1928 | |
| Verkasalo, Tommi | 2254 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 9.5 | 3 | 10.38 | -17 | 2237 | 
| Lahtinen, Kim | 1932 | 14 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | XX | 4.5 | 5.66 | -22 | 1910 | 
Keskivahvuus: 1348
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärki, Samu | 1289 | 1 | XX | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 6.03 | -1 | 1288 | |
| Viitanen, Eetu | 1506 | 2 | 2 | XX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 10.05 | 51 | 1557 | 
| Ilomäki, Pasi | 1127 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 3.08 | 8 | 1135 | |
| Sukanen, Tuomo | 1301 | 4 | 0.5 | 0 | 2 | XX | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 6.26 | -24 | 1277 | |
| Takala, Jaakko | 1290 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.05 | -53 | 1237 | |
| Haapasalmi, Markku | 1270 | 6 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | XX | 1 | 0 | 7 | 5.65 | 25 | 1295 | |
| Rainio, Olli | 1695 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | XX | 1 | 8 | 3 | 12.53 | -73 | 1622 | 
| Martin, Markus | 1306 | 8 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | XX | 10.5 | 2 | 6.36 | 68 | 1374 | 
Samu Kärjen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.