Keskivahvuus: 2187
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mertanen,Janne | 2302 | 1 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 2 | 3.33 | 3 | 2305 |
Kytöniemi,Jyrki | 2386 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3.88 | 2 | 2388 |
Köykkä,Pekka | 2266 | 3 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 3-4 | 3.07 | -11 | 2255 |
Torkkola,Henri | 2139 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 2.5 | 3-4 | 2.14 | 7 | 2146 |
Iivonen,Markku | 2051 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 | 1.54 | 9 | 2060 | |
Takku,Teppo | 1976 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1.09 | -12 | 1964 |
Keskivahvuus: 1545
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliti,Ramadan | 1633 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-2 | 3.18 | 16 | 1649 |
Aarnos,Mikko | 1507 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | -25 | 1482 | |
Mäntyniemi,Jaakko | 1830 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 4 | 1-2 | 4.34 | -7 | 1823 |
Rainio,Olli | 1410 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.59 | -22 | 1388 | |
Viitanen,Eetu | 1499 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 2.5 | 2.22 | 6 | 1505 | |
Forsbacka,Kim | 1393 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 3 | 3 | 1.48 | 30 | 1423 |
Keskivahvuus: 1205
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olden,Aleksi | 1419 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.97 | 1 | 1420 |
Hyötylä,Kari | 1040 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.36 | -7 | 1033 | |
Ilomäki,Pasi | 1043 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.38 | 32 | 1075 |
Haapasalmi,Markku | 1345 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.51 | 30 | 1375 |
Birznieks,Arturs | 1212 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2 | 2.57 | -11 | 1201 | |
Idrizaj,Burim | 1170 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 2.25 | -45 | 1125 |
Aleksi Oldenin alkulukuna käytetty turnauksen suorituslukua