Keskivahvuus: 1998
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mertanen, Janne | 2274 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.94 | -19 | 2255 | 
| Köykkä, Pekka | 2273 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.93 | 1 | 2274 | 
| Heinola, Vesa-Pekka | 2210 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.6 | 28 | 2238 | 
| Rinne, Heini | 1614 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0 | 1614 | |
| Tuominen, Esa | 1850 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0.5 | 1.5 | 1.46 | 1 | 1851 | |
| Poranen, Timo | 1764 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | XX | 1 | 1.1 | -2 | 1762 | 
Keskivahvuus: 1417
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukanen, Tuomo | 1289 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | -30 | 1259 | |
| Viitanen, Eetu | 1508 | 2 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 3.19 | 26 | 1534 | 
| Forsbacka, Kim | 1472 | 3 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2.93 | 11 | 1483 | 
| Poranen, Toni | 1282 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.44 | 31 | 1313 | 
| Aliti, Ramadan | 1649 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 2 | 4.09 | -42 | 1607 | |
| Birznieks, Arturs | 1302 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 2 | 1.58 | 8 | 1310 | 
Keskivahvuus: 1244
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyötylä, Kari | 1023 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.17 | 7 | 1030 | |
| Ilomäki, Pasi | 1073 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3 | 1.48 | 20 | 1093 | 
| Järvensivu, Noa | 1192 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.26 | -25 | 1167 | |
| Järvensivu, Luukas | 1166 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 2 | 2.09 | -2 | 1164 | |
| Sayed, Khalil | 1694 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 5 | 1 | 4.75 | 5 | 1699 | 
| Haapasalmi, Markku | 1315 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 3 | 2 | 3.03 | -1 | 1314 |