Keskivahvuus: 2216
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kytöniemi, Jyrki | 2368 | 1 | XX | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 2 | 4.32 | 4 | 2372 | 
| Mertanen, Janne | 2289 | 2 | 1 | XX | 2 | 2 | 5 | 1 | 3.6 | 28 | 2317 | 
| Köykkä, Pekka | 2253 | 3 | 0.5 | 0 | XX | 1.5 | 2 | 3 | 3.27 | -25 | 2228 | 
| Lindholm, Tommi | 1954 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 0.66 | -3 | 1951 | 
Keskivahvuus: 1504
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliti, Ramadan | 1626 | 1 | XX | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4.24 | -45 | 1581 | 
| Viitanen, Eetu | 1559 | 2 | 2 | XX | 1.5 | 1.5 | 5 | 1 | 3.57 | 29 | 1588 | 
| Forsbacka, Kim | 1487 | 3 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 3.5 | 2 | 2.81 | 14 | 1501 | 
| Birznieks, Arturs | 1342 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 1.5 | 1.38 | 2 | 1344 | 
Keskivahvuus: 1181
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | ot | muutos | uusi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haapasalmi, Markku | 1295 | 1 | XX | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4.21 | -4 | 1291 | 
| Ilomäki, Pasi | 1124 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 2.39 | -28 | 1096 | |
| Sukanen, Tuomo | 1225 | 3 | 2 | 1 | XX | 2 | 5 | 1 | 3.48 | 30 | 1255 | 
| Hyötylä, Kari | 1080 | 4 | 0 | 2 | 0 | XX | 2 | 3 | 1.93 | 1 | 1081 |