Keskivahvuus: 1588
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Jari | 1817 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11.86 | 3 | 1820 | |
Köykkä, Pekka | 2271 | 2 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 3 | 15.73 | -5 | 2266 |
Torkkola, Henri | 2090 | 3 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1-2 | 14.43 | 29 | 2119 |
Heinola, Vesa-Pekka | 2331 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1-2 | 16.08 | -2 | 2329 |
Viitanen, Eetu | 1535 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 7 | 8.49 | -28 | 1507 | |
Haapasalmi, Markku | 1238 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.05 | 18 | 1256 | |
Lindholm, Tommi | 1946 | 7 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 13.15 | -30 | 1916 | |
Gorparian, Jalal | 1439 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7.1 | -38 | 1401 | |
Poranen, Toni | 1375 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.12 | -2 | 1373 | |
Poranen, Niko | 1373 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 6.09 | 58 | 1431 | |
Järvensivu, Luukas | 1192 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.4 | -35 | 1157 | |
Järvensivu, Noa | 1287 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.77 | -70 | 1217 | |
Ilomäki, Pasi | 1102 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.29 | 62 | 1164 | |
Sukanen, Tuomo | 1327 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 5.38 | 54 | 1381 | |
Tuominen, Esa | 1740 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 11.03 | -45 | 1695 | |
Birznieks, Arturs | 1405 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 8 | 6.59 | 26 | 1431 | |
Mäntyniemi, Jaakko | 1929 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 12.5 | 12.99 | -10 | 1919 | |
Hyötylä, Kari | 1195 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 4 | 3.44 | 11 | 1206 |
Jalal Gorpanianin lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua (FIDE).