Keskivahvuus: 1773
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mäntyniemi, Jaakko | 1922 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 3.4 | -28 | 1894 | |
Poranen, Timo | 1757 | 2 | 0.5 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2.28 | -6 | 1751 | |
Syrjälä, Ismo | 1696 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.89 | -18 | 1678 | |
Lindholm, Tommi | 1951 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.59 | 28 | 1979 |
Särkilahti, Voitto | 1908 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 2.5 | 2-3 | 3.31 | -16 | 1892 |
Golparian, Jalal | 1401 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 2.5 | 2-3 | 0.33 | 43 | 1444 |
Keskivahvuus: 1467
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poranen, Niko | 1435 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-2 | 2.24 | 35 | 1470 |
Poranen, Toni | 1337 | 2 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 1.49 | 30 | 1367 |
Aliti, Ramadan | 1567 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-2 | 3.28 | 14 | 1581 |
Viitanen, Eetu | 1573 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 2.5 | 3.32 | -16 | 1557 | |
Forsbacka, Kim | 1538 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 3.06 | -51 | 1487 | |
Birznieks, Arturs | 1353 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1.61 | -12 | 1341 |
Keskivahvuus: 1127
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Järvensivu, Luukas | 1082 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.15 | -23 | 1059 | |
Järvensivu, Noa | 1051 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | -18 | 1033 | |
Haapasalmi, Markku | 1287 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.75 | 5 | 1292 |
Ilomäki, Pasi | 1103 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.32 | 54 | 1157 |
Idrizaj, Burim | 1125 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 2.5 | -30 | 1095 | |
Hyötylä, Kari | 1111 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 3 | 3 | 2.38 | 12 | 1123 |
Jalal Golparianin lähtölukuna käytetty kerhopikapelilukua.